6月28日,北向資金凈買入49.48億元,其中,深股通凈買入1189.00萬(wàn)元,滬股通凈買入49.37億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,6月28日共有1501只股持股市值環(huán)比增加,增持市值在5000萬(wàn)元以上的有49只,增持市值最多的是中國(guó)船舶,最新持股量為1.58億股,環(huán)比增加7.93%,增持市值為4.58億元,其次是工業(yè)富聯(lián)、紫金礦業(yè),增持市值分別為3.72億元、2.99億元。
按所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),上述北向資金增持市值居前個(gè)股中,有色金屬、公用事業(yè)、電子等行業(yè)最為集中,分別有8只、6只、6只個(gè)股上榜。板塊分布上,主板有44只,創(chuàng)業(yè)板有4只,科創(chuàng)板有1只。
從機(jī)構(gòu)動(dòng)向看,北向資金增持市值居前個(gè)股,近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有6只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有徐工機(jī)械等,其間獲機(jī)構(gòu)調(diào)研4次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是中國(guó)核電、興森科技、徐工機(jī)械,分別有144家、68家、39家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。從參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)看,上述個(gè)股中,共有大族激光、興森科技、徐工機(jī)械等4只股近一個(gè)月獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
北向資金增持市值排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新持股量(萬(wàn)股) | 環(huán)比上一交易日(%) | 增持量(萬(wàn)股) | 增持市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
600150 | 中國(guó)船舶 | 15822.01 | 7.93 | 1162.36 | 45835.50 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 71929.17 | 1.92 | 1356.51 | 37150.62 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 159014.92 | 1.10 | 1733.06 | 29908.85 |
688111 | 金山辦公 | 2160.95 | 4.85 | 99.96 | 23294.48 |
603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 79194.54 | 3.57 | 2731.61 | 23036.93 |
000063 | 中興通訊 | 9988.10 | 7.59 | 704.19 | 19654.76 |
601857 | 中國(guó)石油 | 112209.70 | 1.60 | 1770.70 | 17845.01 |
002241 | 歌爾股份 | 19407.10 | 4.88 | 903.75 | 17632.78 |
601766 | 中國(guó)中車 | 66501.81 | 3.57 | 2292.32 | 17053.85 |
600660 | 福耀玻璃 | 46692.62 | 0.73 | 336.27 | 16075.34 |
601127 | 賽力斯 | 2989.56 | 5.60 | 158.54 | 14059.19 |
600011 | 華能國(guó)際 | 19034.26 | 7.85 | 1386.08 | 13153.92 |
600048 | 保利發(fā)展 | 41121.22 | 3.63 | 1440.39 | 12782.93 |
600900 | 長(zhǎng)江電力 | 191968.21 | 0.21 | 411.52 | 11889.06 |
601991 | 大唐發(fā)電 | 15260.16 | 33.33 | 3814.85 | 11358.15 |
000333 | 美的集團(tuán) | 128377.46 | 0.14 | 173.94 | 11209.39 |
600863 | 內(nèi)蒙華電 | 11740.14 | 23.75 | 2253.40 | 10333.28 |
600418 | 江淮汽車 | 6236.16 | 11.07 | 621.64 | 9835.35 |
600160 | 巨化股份 | 7189.64 | 5.99 | 406.46 | 9739.79 |
601669 | 中國(guó)電建 | 42085.54 | 4.12 | 1664.46 | 9297.32 |
600690 | 海爾智家 | 66506.46 | 0.48 | 320.78 | 9097.08 |
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 96549.47 | 1.98 | 1874.56 | 8726.25 |
601390 | 中國(guó)中鐵 | 58216.31 | 2.31 | 1313.93 | 8566.41 |
600027 | 華電國(guó)際 | 17249.06 | 7.86 | 1257.41 | 8514.02 |
600362 | 江西銅業(yè) | 12467.73 | 2.79 | 338.73 | 8007.00 |
600301 | 華錫有色 | 515.88 | 245.18 | 366.43 | 7230.28 |
600487 | 亨通光電 | 5090.23 | 9.48 | 440.96 | 6937.19 |
300394 | 天孚通信 | 1714.04 | 4.75 | 77.74 | 6906.41 |
601816 | 京滬高鐵 | 115612.43 | 1.07 | 1229.01 | 6568.24 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 8371.84 | 0.05 | 4.40 | 6559.27 |
600406 | 國(guó)電南瑞 | 117292.16 | 0.22 | 258.14 | 6411.91 |
300059 | 東方財(cái)富 | 51029.88 | 1.16 | 584.20 | 6346.22 |
000426 | 興業(yè)銀錫 | 4795.57 | 10.73 | 464.76 | 6280.54 |
601985 | 中國(guó)核電 | 48135.46 | 1.25 | 593.29 | 6258.58 |
601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 69474.69 | 1.19 | 819.13 | 6187.55 |
002049 | 紫光國(guó)微 | 1768.99 | 6.91 | 114.29 | 6064.36 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 21100.33 | 0.45 | 94.92 | 5943.72 |
002008 | 大族激光 | 2179.49 | 14.71 | 279.53 | 5798.91 |
000737 | 北方銅業(yè) | 1568.68 | 65.59 | 621.36 | 5706.89 |
600547 | 山東黃金 | 10959.02 | 1.94 | 208.87 | 5698.67 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 88411.90 | 0.37 | 322.34 | 5679.40 |
300638 | 廣和通 | 1743.44 | 23.39 | 330.54 | 5656.18 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 10270.29 | 1.81 | 182.62 | 5562.94 |
002156 | 通富微電 | 5248.02 | 4.77 | 239.11 | 5367.60 |
002938 | 鵬鼎控股 | 5859.99 | 2.33 | 133.47 | 5338.89 |
002436 | 興森科技 | 4784.50 | 12.11 | 516.66 | 5335.05 |
000425 | 徐工機(jī)械 | 31441.91 | 2.43 | 744.90 | 5310.66 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 103691.82 | 1.35 | 1381.56 | 5239.73 |
600031 | 三一重工 | 61473.28 | 0.52 | 315.84 | 5205.50 |
注:增持市值根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算,如有差異請(qǐng)以交易所和上市公司披露為準(zhǔn)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
滬深港通
滬深港通、北向資金、港資、加倉(cāng)、增持、主力資金、外資、滬股通、深股通、凈買入