今日突破半年線個股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-08-16 15:14

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指2879.43點,收于半年線之下,漲跌幅0.07%,A股總成交額為5942.14億元。到目前為止,今日有102只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有蘭衛(wèi)醫(yī)學、透景生命、辰奕智能等,乖離率分別為17.22%、11.34%、10.46%;朗科智能、中元股份、長盈精密等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

8月16日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
301060蘭衛(wèi)醫(yī)學 19.96 26.26 9.59 11.24 17.22
300642透景生命 20.02 7.22 12.71 14.15 11.34
301578辰奕智能 19.99 52.23 38.48 42.50 10.46
300531優(yōu)博訊 13.02 13.01 10.54 11.63 10.35
300942易瑞生物 12.00 8.89 7.20 7.84 8.81
300371匯中股份 20.05 11.77 8.76 9.52 8.73
300110華仁藥業(yè) 6.29 6.99 3.36 3.55 5.65
000536華映科技 10.04 12.73 2.39 2.52 5.57
300334津膜科技 8.22 8.27 5.25 5.53 5.41
300412迦南科技 9.85 15.40 3.40 3.57 5.08
300410正業(yè)科技 5.44 22.55 5.54 5.81 4.80
000810創(chuàng)維數(shù)字 10.05 8.92 9.62 10.07 4.66
000819岳陽興長 5.03 2.33 15.63 16.28 4.18
300292吳通控股 8.16 9.82 3.44 3.58 4.13
300131英唐智控 9.64 15.91 4.70 4.89 3.97
300439美康生物 5.06 4.04 9.38 9.75 3.90
002449國星光電 3.99 4.32 7.03 7.29 3.67
300463邁克生物 5.05 5.27 12.24 12.69 3.64
300709精研科技 4.08 19.13 28.31 29.34 3.63
300793佳禾智能 4.10 12.44 13.29 13.72 3.23
300404博濟醫(yī)藥 3.31 4.59 7.57 7.81 3.17
300683海特生物 8.97 3.17 23.92 24.67 3.14
605158華達新材 4.68 1.94 6.74 6.94 3.01
300991創(chuàng)益通 4.39 10.36 15.69 16.16 2.99
300632光莆股份 5.16 5.20 9.70 9.98 2.88
605277新亞電子 3.40 3.84 12.72 13.08 2.79
600807濟南高新 10.14 5.32 2.96 3.04 2.72
301568思泰克 19.99 31.36 32.98 33.86 2.67
002272川潤股份 2.69 28.06 5.21 5.34 2.54
301338凱格精機 3.83 8.90 29.88 30.63 2.51
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 余莉
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換