創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為2118.99億元,環(huán)比減少5.09億元,10只股融資余額環(huán)比增長(zhǎng)超10%,融資余額環(huán)比降幅超5%的有23只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,8月21日創(chuàng)業(yè)板指下跌0.60%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計(jì)2132.70億元,較上一交易日減少5.35億元,其中,融資余額合計(jì)2118.99億元,環(huán)比上一日減少5.09億元;融券余額13.71億元,環(huán)比減少2586.35萬元。
具體來看,融資余額增長(zhǎng)的創(chuàng)業(yè)板股有347只,其中,10股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是辰奕智能,該股最新融資余額5248.03萬元,環(huán)比上一交易日增幅為27.78%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日下跌7.28%,表現(xiàn)弱于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有藍(lán)海華騰、奧雅股份等,分別增長(zhǎng)26.47%、19.87%。
融資余額增幅10%以上的個(gè)股中,從市場(chǎng)表現(xiàn)來看,當(dāng)日平均上漲2.94%,上漲的有7只,漲停的有奧雅股份,漲幅居前的有藍(lán)海華騰、君逸數(shù)碼、福事特,漲幅分別為8.99%、7.94%、5.48%。跌幅居前的有辰奕智能、清研環(huán)境、江天化學(xué),跌幅分別為7.28%、6.24%、6.03%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個(gè)股中,8月21日主力資金凈流入的有8只,凈流入資金居前的有奧雅股份、藍(lán)海華騰、君逸數(shù)碼等,凈流入資金分別為2364.36萬元、1974.61萬元、1199.18萬元。
融資余額增幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301578 | 辰奕智能 | 5248.03 | 27.78 | 44.29 | -7.28 | 家用電器 |
300484 | 藍(lán)海華騰 | 5371.28 | 26.47 | 13.09 | 8.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
300949 | 奧雅股份 | 4233.75 | 19.87 | 35.66 | 19.99 | 建筑裝飾 |
301446 | 福事特 | 2503.72 | 17.11 | 19.83 | 5.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
301172 | 君逸數(shù)碼 | 6622.74 | 16.83 | 28.41 | 7.94 | 計(jì)算機(jī) |
301565 | 中侖新材 | 4280.66 | 14.05 | 18.75 | 1.63 | 基礎(chǔ)化工 |
300927 | 江天化學(xué) | 4684.37 | 13.66 | 14.81 | -6.03 | 基礎(chǔ)化工 |
301288 | 清研環(huán)境 | 3512.57 | 13.03 | 15.18 | -6.24 | 環(huán)保 |
301112 | 信邦智能 | 5428.45 | 12.79 | 21.28 | 2.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
301503 | 智迪科技 | 2854.58 | 11.27 | 28.98 | 2.40 | 計(jì)算機(jī) |
301270 | 漢儀股份 | 19875.92 | 9.94 | 24.60 | -1.60 | 計(jì)算機(jī) |
301312 | 智立方 | 6337.19 | 9.21 | 42.93 | 7.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
300442 | 潤(rùn)澤科技 | 9158.26 | 8.93 | 22.26 | 0.13 | 通信 |
301413 | 安培龍 | 4250.50 | 8.34 | 37.91 | -1.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
301152 | 天力鋰能 | 7680.85 | 8.01 | 26.27 | 5.88 | 電力設(shè)備 |
301101 | 明月鏡片 | 9402.43 | 7.98 | 27.50 | 5.24 | 輕工制造 |
301198 | 喜悅智行 | 4295.50 | 7.42 | 8.35 | 0.97 | 輕工制造 |
301536 | 星宸科技 | 6323.31 | 7.32 | 34.96 | 0.63 | 電子 |
301418 | 協(xié)昌科技 | 5028.46 | 7.24 | 30.71 | -6.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
301396 | 宏景科技 | 4981.23 | 6.55 | 20.67 | -1.20 | 計(jì)算機(jī) |
融資余額環(huán)比下降的個(gè)股有551只,其中,降幅超過5%的有23只。博實(shí)結(jié)融資余額降幅居首,最新融資余額5781.29萬元,環(huán)比下降18.70%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有C珂瑪、捷邦科技等,融資余額分別下降了14.14%、13.39%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301608 | 博實(shí)結(jié) | 5781.29 | -18.70 | 52.75 | -3.92 | 計(jì)算機(jī) |
301611 | C珂瑪 | 10807.38 | -14.14 | 28.40 | -12.10 | 電子 |
301326 | 捷邦科技 | 3119.85 | -13.39 | 34.20 | 20.00 | 電子 |
301086 | 鴻富瀚 | 4596.67 | -11.21 | 42.30 | 0.07 | 電子 |
300678 | 中科信息 | 4357.12 | -10.40 | 22.04 | -1.56 | 計(jì)算機(jī) |
301015 | 百洋醫(yī)藥 | 4408.57 | -9.67 | 21.30 | -3.05 | 醫(yī)藥生物 |
301316 | 慧博云通 | 19045.57 | -9.24 | 18.29 | 20.01 | 計(jì)算機(jī) |
301053 | 遠(yuǎn)信工業(yè) | 3578.11 | -8.59 | 18.28 | 0.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
300458 | 全志科技 | 59347.99 | -7.22 | 22.41 | -7.70 | 電子 |
300960 | 通業(yè)科技 | 3019.56 | -6.98 | 19.10 | 2.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
300180 | 華峰超纖 | 30622.34 | -6.59 | 4.14 | -6.97 | 基礎(chǔ)化工 |
301383 | 天鍵股份 | 7255.77 | -6.48 | 27.80 | -2.46 | 電子 |
300299 | 富春股份 | 17585.48 | -6.41 | 4.54 | -11.33 | 傳媒 |
300518 | 新迅達(dá) | 7467.05 | -6.33 | 9.59 | -14.53 | 商貿(mào)零售 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 13478.60 | -6.00 | 32.40 | -0.43 | 通信 |
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 1545.83 | -5.99 | 40.40 | 2.51 | 醫(yī)藥生物 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 16244.52 | -5.90 | 50.94 | -0.31 | 通信 |
301210 | 金楊股份 | 3465.53 | -5.68 | 26.94 | 5.36 | 電力設(shè)備 |
301016 | 雷爾偉 | 4515.01 | -5.59 | 22.66 | 2.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 17553.26 | -5.58 | 16.80 | -4.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉(cāng)、減倉(cāng)、資金、主力資金