投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,460家公司公布了截至9月10日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有77股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降16期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個股中,連降時間較長的有隆基機械、光威復(fù)材等,其中,隆基機械最新股東戶數(shù)為38961戶,已連續(xù)減少16期,累計降幅為25.84%,光威復(fù)材股東戶數(shù)連降11期,最新戶數(shù)為54210戶,累計降幅21.43%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有淮河能源、吉電股份、供銷大集等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有ST廣物、超捷股份、豫光金鉛等,最新股東戶數(shù)分別下降17.13%、8.09%、5.50%。
市場表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有12只,下跌的有65只,累計漲幅較高的有鼎信通訊、尚太科技、ST世龍等,分別上漲30.52%、12.34%、12.06%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有34只,占比44.16%,超額收益率較高的有鼎信通訊、ST世龍、燕京啤酒等,股東戶數(shù)連降以來相對滬指收益率分別為34.92%、21.03%、18.26%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,國防軍工、電子、汽車等行業(yè)最為集中,分別有7只、7只、6只個股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有43只,創(chuàng)業(yè)板有33只,科創(chuàng)板有1只。
從機構(gòu)動向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個月獲機構(gòu)調(diào)研的有23只,機構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有博實股份、美信科技、南網(wǎng)能源等,其間分別獲機構(gòu)調(diào)研4次、3次、3次;機構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機構(gòu)較為扎堆的是光威復(fù)材、中科三環(huán)、創(chuàng)世紀,分別有143家、97家、76家機構(gòu)參與調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600603 | ST廣物 | 28297 | -17.13 | 5 | -1.94 | 6.32 |
301005 | 超捷股份 | 9958 | -8.09 | 4 | -26.12 | -19.22 |
600531 | 豫光金鉛 | 68323 | -5.50 | 3 | 2.31 | 6.72 |
300627 | 華測導(dǎo)航 | 22539 | -4.79 | 3 | 0.18 | 4.58 |
301361 | 眾智科技 | 11999 | -3.05 | 3 | -1.36 | 3.05 |
002890 | 弘宇股份 | 7259 | -2.82 | 3 | -10.09 | -5.68 |
300918 | 南山智尚 | 12128 | -2.78 | 4 | -11.56 | -4.66 |
300862 | 藍盾光電 | 9029 | -2.52 | 3 | -10.61 | -6.20 |
001301 | 尚太科技 | 18838 | -2.17 | 3 | 12.34 | 16.75 |
300808 | 久量股份 | 8356 | -2.13 | 4 | -2.78 | 4.12 |
301007 | 德邁仕 | 23200 | -2.11 | 5 | -15.07 | -6.82 |
300933 | 中辰股份 | 22674 | -1.92 | 8 | -13.66 | -4.70 |
300894 | 火星人 | 24831 | -1.83 | 4 | -17.47 | -10.57 |
300666 | 江豐電子 | 36348 | -1.80 | 5 | -17.76 | -9.50 |
002748 | ST世龍 | 11100 | -1.77 | 8 | 12.06 | 21.03 |
300114 | 中航電測 | 41540 | -1.76 | 5 | -15.88 | -7.62 |
300844 | 山水比德 | 8000 | -1.74 | 3 | -5.10 | -0.69 |
301225 | 恒勃股份 | 8955 | -1.71 | 6 | -20.01 | -13.10 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 24120 | -1.64 | 6 | -10.08 | -3.16 |
603421 | 鼎信通訊 | 22536 | -1.61 | 3 | 30.52 | 34.92 |
600355 | 精倫電子 | 72355 | -1.61 | 3 | -0.32 | 4.09 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 21023 | -1.57 | 3 | 4.94 | 9.35 |
300644 | 南京聚隆 | 14368 | -1.47 | 4 | -13.73 | -6.83 |
002363 | 隆基機械 | 38961 | -1.47 | 16 | -21.93 | -11.90 |
600256 | 廣匯能源 | 166548 | -1.45 | 3 | -3.00 | 1.41 |
603167 | 渤海輪渡 | 23287 | -1.38 | 3 | -7.60 | -3.19 |
002698 | 博實股份 | 33612 | -1.37 | 3 | -0.51 | 3.90 |
300516 | 久之洋 | 15748 | -1.37 | 4 | -3.28 | 3.62 |
300083 | 創(chuàng)世紀 | 77778 | -1.32 | 9 | -10.57 | -0.23 |
300381 | 溢多利 | 24247 | -1.25 | 4 | -9.13 | -2.24 |
301577 | 美信科技 | 7459 | -1.21 | 4 | -24.02 | -17.12 |
301251 | 威爾高 | 15515 | -1.18 | 8 | -36.04 | -27.07 |
301233 | 盛幫股份 | 7571 | -1.12 | 4 | -16.75 | -9.85 |
605098 | 行動教育 | 10071 | -1.12 | 3 | -6.13 | -1.72 |
300699 | 光威復(fù)材 | 54210 | -1.08 | 11 | -3.15 | 10.57 |
000547 | 航天發(fā)展 | 165672 | -1.08 | 3 | -10.83 | -6.42 |
300397 | 天和防務(wù) | 51784 | -1.07 | 4 | -19.52 | -12.62 |
300809 | 華辰裝備 | 22558 | -1.02 | 3 | -13.07 | -8.66 |
300782 | 卓勝微 | 68967 | -1.00 | 3 | -12.27 | -7.87 |
301258 | 富士萊 | 13148 | -0.96 | 3 | -17.55 | -13.14 |
688552 | 航天南湖 | 13290 | -0.92 | 3 | -19.39 | -14.99 |
002124 | ST天邦 | 85292 | -0.92 | 5 | -10.37 | -2.12 |
300520 | 科大國創(chuàng) | 37720 | -0.88 | 4 | -15.34 | -8.44 |
000875 | 吉電股份 | 176274 | -0.87 | 10 | -21.65 | -10.28 |
301566 | 達利凱普 | 15441 | -0.84 | 3 | -15.88 | -11.47 |
000564 | 供銷大集 | 119198 | -0.83 | 9 | -19.12 | -8.79 |
002090 | 金智科技 | 50709 | -0.82 | 3 | -3.23 | 1.18 |
300938 | 信測標準 | 9016 | -0.78 | 3 | -8.57 | -4.16 |
600206 | 有研新材 | 74889 | -0.75 | 8 | -5.66 | 3.30 |
000159 | 國際實業(yè) | 34600 | -0.67 | 4 | 2.43 | 9.33 |
600575 | 淮河能源 | 32638 | -0.66 | 10 | -9.36 | 2.01 |
600862 | 中航高科 | 64036 | -0.66 | 4 | -12.48 | -5.58 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 2896 | -0.62 | 4 | -5.93 | 0.97 |
000729 | 燕京啤酒 | 60052 | -0.49 | 6 | 11.34 | 18.26 |
002500 | 山西證券 | 118821 | -0.45 | 4 | -0.60 | 6.30 |
300212 | 易華錄 | 65610 | -0.44 | 4 | -12.38 | -5.49 |
600794 | 保稅科技 | 56087 | -0.39 | 3 | -0.99 | 3.42 |
600292 | 遠達環(huán)保 | 39706 | -0.37 | 5 | 2.78 | 11.04 |
002893 | 京能熱力 | 23642 | -0.35 | 4 | -2.88 | 4.02 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 123484 | -0.32 | 3 | -3.11 | 1.30 |
600935 | 華塑股份 | 54356 | -0.28 | 3 | -8.00 | -3.59 |
300595 | 歐普康視 | 69604 | -0.28 | 5 | -16.70 | -8.44 |
000828 | 東莞控股 | 33664 | -0.28 | 4 | -14.05 | -7.15 |
000793 | 華聞集團 | 84871 | -0.27 | 3 | 11.29 | 15.70 |
002939 | 長城證券 | 77440 | -0.26 | 4 | -0.24 | 6.66 |
001218 | 麗臣實業(yè) | 14170 | -0.25 | 3 | -7.71 | -3.30 |
600397 | 安源煤業(yè) | 51380 | -0.23 | 3 | -0.51 | 3.90 |
300999 | 金龍魚 | 136530 | -0.19 | 4 | -5.70 | 1.20 |
000012 | 南玻A | 144553 | -0.19 | 4 | -1.39 | 5.51 |
000970 | 中科三環(huán) | 106023 | -0.17 | 6 | 6.40 | 13.31 |
002182 | 寶武鎂業(yè) | 44179 | -0.12 | 4 | -11.84 | -4.94 |
000892 | 歡瑞世紀 | 36840 | -0.11 | 3 | -1.89 | 2.51 |
000738 | 航發(fā)控制 | 57777 | -0.11 | 4 | -16.40 | -9.50 |
000735 | 羅牛山 | 100500 | -0.10 | 3 | -4.99 | -0.58 |
000686 | 東北證券 | 86456 | -0.06 | 3 | 1.02 | 5.43 |
603019 | 中科曙光 | 247251 | -0.02 | 4 | -17.31 | -10.41 |
000757 | 浩物股份 | 31045 | -0.01 | 4 | -5.03 | 1.86 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動、