兩市全天特大單凈流入43.15億元,其中16股特大單凈流入超1億元,東方財(cái)富特大單凈流入3.18億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲0.69%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流入43.15億元,共計(jì)1766股特大單凈流入,1707股特大單凈流出。
從申萬一級(jí)行業(yè)來看,今日有23個(gè)行業(yè)特大單資金凈流入,非銀金融特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金8.40億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲1.13%,其次是計(jì)算機(jī),今日上漲2.67%,凈流入資金為7.66億元,凈流入資金居前的還有傳媒、有色金屬等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有8個(gè),凈流出資金最多的是國防軍工,特大單凈流出資金9.21億元,其次是銀行,特大單凈流出資金2.73億元,凈流出資金居前的還有機(jī)械設(shè)備、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)。
具體到個(gè)股來看,16股特大單凈流入超1億元,東方財(cái)富特大單凈流入3.18億元,凈流入資金規(guī)模居首;金地集團(tuán)特大單凈流入資金2.35億元,位列第二;凈流入資金居前的還有中公教育、宏盛華源、保變電氣等。特大單凈流出股中,中國船舶特大單凈流出資金5.81億元,凈流出資金最多;貴州茅臺(tái)、中國重工特大單凈流出資金分別為3.35億元、2.54億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價(jià)表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超1億元個(gè)股今日平均上漲10.02%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個(gè)股今日全線上漲,股價(jià)以漲停收盤的有旗天科技、銀之杰等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個(gè)股中,非銀金融、建筑裝飾、計(jì)算機(jī)行業(yè)最為集中,上榜個(gè)股分別有3只、2只、2只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財(cái)富 | 10.76 | 3.16 | 3.18 | 非銀金融 |
600383 | 金地集團(tuán) | 4.03 | 7.75 | 2.35 | 房地產(chǎn) |
002607 | 中公教育 | 2.00 | 9.89 | 2.25 | 社會(huì)服務(wù) |
601096 | 宏盛華源 | 4.46 | 10.12 | 2.19 | 建筑裝飾 |
600550 | 保變電氣 | 10.11 | 10.01 | 2.10 | 電力設(shè)備 |
603883 | 老百姓 | 14.61 | 10.02 | 2.10 | 醫(yī)藥生物 |
300061 | 旗天科技 | 7.07 | 20.03 | 1.70 | 傳媒 |
600187 | 國中水務(wù) | 3.22 | 9.90 | 1.70 | 環(huán)保 |
000625 | 長安汽車 | 12.12 | 4.12 | 1.70 | 汽車 |
300598 | 誠邁科技 | 33.98 | 16.73 | 1.65 | 計(jì)算機(jī) |
000676 | 智度股份 | 6.23 | 10.07 | 1.62 | 傳媒 |
000712 | 錦龍股份 | 9.99 | 6.96 | 1.52 | 非銀金融 |
601688 | 華泰證券 | 13.02 | 1.72 | 1.47 | 非銀金融 |
002717 | 嶺南股份 | 1.56 | 9.86 | 1.40 | 建筑裝飾 |
000799 | 酒鬼酒 | 37.76 | 9.99 | 1.31 | 食品飲料 |
300085 | 銀之杰 | 10.26 | 20.00 | 1.06 | 計(jì)算機(jī) |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 7.16 | 6.23 | 0.96 | 有色金屬 |
601012 | 隆基綠能 | 13.32 | 2.78 | 0.86 | 電力設(shè)備 |
000002 | 萬科A | 6.77 | 4.31 | 0.84 | 房地產(chǎn) |
002583 | 海能達(dá) | 3.94 | 10.06 | 0.82 | 通信 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600150 | 中國船舶 | 36.06 | 3.32 | -5.81 | 國防軍工 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1261.00 | -0.47 | -3.35 | 食品飲料 |
601989 | 中國重工 | 4.86 | -2.41 | -2.54 | 國防軍工 |
000158 | 常山北明 | 9.77 | 7.01 | -2.41 | 計(jì)算機(jī) |
600895 | 張江高科 | 19.60 | 2.24 | -1.84 | 房地產(chǎn) |
002031 | 巨輪智能 | 2.60 | 0.39 | -1.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
000560 | 我愛我家 | 2.74 | 1.48 | -1.07 | 房地產(chǎn) |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 4.24 | -4.50 | -0.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
002594 | 比亞迪 | 255.36 | -1.19 | -0.77 | 汽車 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 4.50 | - | -0.72 | 銀行 |
300990 | 同飛股份 | 29.63 | 4.22 | -0.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
002475 | 立訊精密 | 35.78 | -0.33 | -0.66 | 電子 |
601988 | 中國銀行 | 4.61 | -0.86 | -0.66 | 銀行 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 18.85 | 0.53 | -0.65 | 電子 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 7.18 | -0.69 | -0.59 | 銀行 |
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 2.04 | 0.99 | -0.57 | 汽車 |
600900 | 長江電力 | 28.33 | 0.04 | -0.55 | 公用事業(yè) |
601766 | 中國中車 | 6.89 | 0.44 | -0.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
002966 | 蘇州銀行 | 6.82 | -0.44 | -0.45 | 銀行 |
300394 | 天孚通信 | 73.50 | -2.88 | -0.44 | 通信 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動(dòng)向、特大單