證券時報網(wǎng)
黃翔
2024-12-25 21:13
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,6月19日有32家香港上市公司進行了股份回購,合計回購2305.38萬股,回購金額6.31億港元。
騰訊控股回購數(shù)量113.00萬股,回購金額4.01億港元,回購最高價為359.800港元,最低價為350.600港元,年內(nèi)累計回購金額133.14億港元;友邦保險回購數(shù)量160.70萬股,回購金額1.32億港元,回購最高價為82.800港元,最低價為81.650港元,年內(nèi)累計回購金額143.14億港元;小米集團-W回購數(shù)量220.00萬股,回購金額2399.26萬港元,回購最高價為10.920港元,最低價為10.880港元,年內(nèi)累計回購金額2.60億港元。
以金額進行統(tǒng)計,6月19日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為4.01億港元;其次是友邦保險,回購金額為1.32億港元;回購金額居前的還有小米集團-W、JS環(huán)球生活等?;刭彅?shù)量上看,6月19日回購股數(shù)最多的是恒泰裕集團,當(dāng)日回購量為600.00萬股;其次是東風(fēng)集團股份、首程控股等,回購數(shù)量分別為304.00萬股、250.00萬股。
值得關(guān)注的是,環(huán)球數(shù)碼創(chuàng)意本次回購為年內(nèi)首次進行回購。本次回購1.32億港元的友邦保險,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為143.14億港元。(數(shù)據(jù)寶)
6月19日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 113.00 | 40073.43 | 359.800 | 350.600 | 1331405.75 |
01299 | 友邦保險 | 160.70 | 13212.29 | 82.800 | 81.650 | 1431350.39 |
01810 | 小米集團-W | 220.00 | 2399.26 | 10.920 | 10.880 | 25989.65 |
01691 | JS環(huán)球生活 | 200.00 | 1611.26 | 8.270 | 7.930 | 13441.07 |
01113 | 長實集團 | 30.00 | 1340.00 | 44.700 | 44.600 | 91098.56 |
00489 | 東風(fēng)集團股份 | 304.00 | 1235.21 | 4.080 | 4.030 | 22936.78 |
09992 | 泡泡瑪特 | 60.00 | 1080.97 | 18.280 | 17.860 | 25137.20 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 18.00 | 566.96 | 31.700 | 31.350 | 38037.89 |
00697 | 首程控股 | 250.00 | 504.56 | 2.030 | 1.970 | 24522.17 |
09666 | 金科服務(wù) | 20.00 | 219.84 | 11.220 | 10.940 | 1295.76 |
06100 | 同道獵聘 | 19.60 | 183.75 | 9.460 | 9.310 | 6786.48 |
06600 | 賽生藥業(yè) | 10.00 | 109.26 | 10.940 | 10.880 | 1426.62 |
01672 | 歌禮制藥-B | 53.10 | 101.36 | 1.910 | 1.880 | 131.63 |
01860 | 匯量科技 | 27.20 | 99.40 | 3.690 | 3.620 | 4076.50 |
00023 | 東亞銀行 | 9.70 | 98.74 | 10.240 | 10.120 | 17165.75 |
08081 | 恒泰裕集團 | 600.00 | 62.40 | 0.104 | 0.104 | 1707.65 |
03669 | 永達汽車 | 8.00 | 32.72 | 4.110 | 4.070 | 7744.12 |
02257 | 圣諾醫(yī)藥-B | 0.67 | 32.34 | 49.050 | 48.300 | 2332.84 |
00503 | 朗生醫(yī)藥 | 20.00 | 31.99 | 1.600 | 1.590 | 150.35 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 28.81 | 2.890 | 2.850 | 422.27 |
02342 | 京信通信 | 9.00 | 13.18 | 1.460 | 1.460 | 5001.49 |
01652 | 福森藥業(yè) | 9.80 | 12.68 | 1.300 | 1.270 | 1073.37 |
00166 | 新時代能源 | 100.00 | 12.46 | 0.125 | 0.123 | 697.40 |
01986 | 彩客新能源 | 5.55 | 6.91 | 1.250 | 1.240 | 141.31 |
00393 | 旭日企業(yè) | 8.80 | 6.52 | 0.750 | 0.740 | 35.14 |
02299 | 百宏實業(yè) | 1.00 | 3.90 | 3.900 | 3.900 | 87.04 |
06628 | 創(chuàng)勝集團-B | 0.60 | 3.18 | 5.300 | 5.300 | 514.40 |
08271 | 環(huán)球數(shù)碼創(chuàng)意 | 34.20 | 2.66 | 0.080 | 0.075 | 2.66 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.56 | 1.04 | 1.900 | 1.830 | 194.45 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.93 | 4.650 | 4.650 | 99.89 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 0.40 | 0.71 | 1.770 | 1.760 | 939.36 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 1.30 | 0.28 | 0.217 | 0.213 | 48.88 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股