證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,11月21日有33家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)2462.32萬(wàn)股,回購(gòu)金額6.19億港元。
騰訊控股回購(gòu)數(shù)量122.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額4.00億港元,回購(gòu)最高價(jià)為332.400港元,最低價(jià)為323.800港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額365.79億港元;友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量184.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.35億港元,回購(gòu)最高價(jià)為73.850港元,最低價(jià)為72.350港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額250.10億港元;中國(guó)石油化工股份回購(gòu)數(shù)量952.20萬(wàn)股,回購(gòu)金額3994.96萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為4.230港元,最低價(jià)為4.160港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額17.18億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),11月21日回購(gòu)金額最多的是騰訊控股,回購(gòu)金額為4.00億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為1.35億港元;回購(gòu)金額居前的還有中國(guó)石油化工股份、中遠(yuǎn)??氐??;刭?gòu)數(shù)量上看,11月21日回購(gòu)股數(shù)最多的是中國(guó)石油化工股份,當(dāng)日回購(gòu)量為952.20萬(wàn)股;其次是上海石油化工股份、中遠(yuǎn)海控等,回購(gòu)數(shù)量分別為373.80萬(wàn)股、196.50萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,本次回購(gòu)4.00億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為365.79億港元。(數(shù)據(jù)寶)
11月21日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 122.00 | 40027.39 | 332.400 | 323.800 | 3657930.21 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 184.00 | 13465.39 | 73.850 | 72.350 | 2501048.05 |
00386 | 中國(guó)石油化工股份 | 952.20 | 3994.96 | 4.230 | 4.160 | 171801.51 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 196.50 | 1442.23 | 7.400 | 7.310 | 88751.20 |
01821 | ESR | 87.96 | 886.77 | 10.320 | 10.020 | 119692.81 |
09922 | 九毛九 | 58.10 | 500.65 | 8.750 | 8.500 | 6239.88 |
00338 | 上海石油化工股份 | 373.80 | 427.59 | 1.150 | 1.130 | 3438.67 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 18.00 | 200.46 | 11.200 | 11.000 | 895.21 |
00023 | 東亞銀行 | 20.92 | 199.52 | 9.700 | 9.400 | 32182.17 |
01907 | 中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán) | 60.00 | 197.64 | 3.310 | 3.280 | 2197.76 |
09666 | 金科服務(wù) | 19.05 | 168.44 | 8.880 | 8.700 | 17584.89 |
00546 | 阜豐集團(tuán) | 20.50 | 85.97 | 4.200 | 4.180 | 1456.42 |
00798 | 中電光谷 | 132.00 | 57.17 | 0.435 | 0.430 | 1162.38 |
02869 | 綠城服務(wù) | 15.60 | 49.92 | 3.200 | 3.200 | 11102.62 |
00856 | 偉仕佳杰 | 12.40 | 49.33 | 3.980 | 3.970 | 4609.75 |
01652 | 福森藥業(yè) | 26.50 | 36.97 | 1.400 | 1.380 | 1263.87 |
01860 | 匯量科技 | 8.00 | 23.73 | 2.980 | 2.950 | 9958.55 |
01672 | 歌禮制藥-B | 10.00 | 19.14 | 1.930 | 1.890 | 7185.12 |
03838 | 中國(guó)淀粉 | 103.00 | 14.10 | 0.137 | 0.136 | 198.33 |
02418 | 德銀天下 | 4.95 | 10.89 | 2.200 | 2.200 | 7086.95 |
06826 | 昊海生物科技 | 0.25 | 10.75 | 43.000 | 43.000 | 26668.32 |
00086 | 新鴻基公司 | 4.00 | 9.56 | 2.400 | 2.380 | 473.83 |
00533 | 金利來(lái)集團(tuán) | 6.00 | 6.24 | 1.040 | 1.040 | 44.85 |
00580 | 賽晶科技 | 4.00 | 5.76 | 1.440 | 1.430 | 1267.22 |
00393 | 旭日企業(yè) | 4.00 | 3.32 | 0.830 | 0.830 | 766.74 |
01061 | 億勝生物科技 | 1.20 | 3.08 | 2.570 | 2.560 | 1205.19 |
01769 | 思考樂教育 | 3.00 | 2.71 | 0.910 | 0.900 | 25.26 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 1.60 | 2.68 | 1.680 | 1.660 | 1561.80 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 7.10 | 1.37 | 0.197 | 0.190 | 126.44 |
00103 | 首佳科技 | 5.00 | 0.87 | 0.173 | 0.173 | 23.46 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.81 | 4.040 | 4.040 | 1317.76 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.44 | 0.48 | 1.120 | 1.080 | 211.26 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 0.05 | 0.17 | 3.470 | 3.470 | 994.19 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股