今日128家公司公布三季報(bào) 22家業(yè)績(jī)?cè)龇?
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-23 10:29

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),10月23日共有128家公司公布2024年三季報(bào),其中75家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),53家同比下降,81家營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng),47家同比下降,凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入同時(shí)增長(zhǎng)的公司有佩蒂股份等62家,凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入均下降的有億通科技等34家,業(yè)績(jī)?cè)龇兜墓居?2家,其中佩蒂股份增幅最大,達(dá)630.85%。(數(shù)據(jù)寶)

今日公布三季報(bào)公司一覽

代碼簡(jiǎn)稱每股收益(元)凈利潤(rùn)
(萬(wàn)元)
凈利潤(rùn)
同比(%)
營(yíng)業(yè)收入
(萬(wàn)元)
營(yíng)業(yè)收入
同比(%)
300673佩蒂股份 0.6251 15479.44 630.85 132286.51 44.34
688662富信科技 0.3900 3328.87 388.37 39236.02 24.97
603893瑞芯微 0.8400 35170.90 354.90 215960.66 48.47
300441鮑斯股份 1.0800 70301.45 303.09 176861.86 6.74
688076諾泰生物 1.6200 35024.71 281.90 125225.28 76.51
300100雙林股份 0.9144 36645.27 274.00 323644.10 12.25
688597煜邦電力 0.2500 5800.40 260.20 54217.99 43.67
300381溢多利 0.0873 4279.88 245.33 60844.98 1.17
300498溫氏股份 0.9664 640838.26 241.477541935.98 16.56
002942新農(nóng)股份 0.4769 7439.19 236.47 75529.40 14.18
300308中際旭創(chuàng) 3.4200 375265.92 189.591731260.18 146.26
002652揚(yáng)子新材 0.0236 1210.43 171.72 26757.12 -19.82
002970銳明技術(shù) 1.2700 22030.04 170.80 191803.86 55.17
688252天德鈺 0.4700 19199.17 156.55 148384.95 79.57
301219騰遠(yuǎn)鈷業(yè) 2.1000 61745.14 156.09 488915.41 23.11
300721怡達(dá)股份 0.0883 1442.64 129.35 133071.18 -2.44
300394天孚通信 1.7642 97644.62 122.39 239470.74 98.55
300446航天智造 0.6339 53588.49 120.77 549648.16 30.21
002385大北農(nóng) 0.0300 13346.58 114.692014194.31 -15.83
600778友好集團(tuán) 0.0359 1119.02 111.65 130403.18 -7.32
605069正和生態(tài) 0.0200 397.97 102.19 24604.22 78.28
600075新疆天業(yè) 0.0059 1009.01 101.29 779827.73 -9.60
603087甘李藥業(yè) 0.8500 50726.52 90.36 224500.61 17.81
002771真視通 -0.1100 -2306.26 63.06 24301.61 10.01
000528柳工 0.6789 132062.48 59.822285593.17 8.25
300822貝仕達(dá)克 0.1915 5965.36 54.40 65077.65 -6.91
300835龍磁科技 0.8400 9941.58 52.40 84123.84 7.95
300811鉑科新材 1.0200 28648.16 51.69 122682.26 43.63
300006萊美藥業(yè) -0.0250 -2641.67 51.54 60564.43 -6.07
603115海星股份 0.4350 10404.34 45.06 140864.96 4.14
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
財(cái)報(bào)、暴增、業(yè)績(jī)大增、財(cái)報(bào)預(yù)約、業(yè)績(jī)
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換