證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
闕福生
2024-12-23 17:37
10月28日尾盤北交所股鐵大科技漲停,截至14:49,股價(jià)報(bào)11.94元,成交2.02億元,換手率20.90%,振幅28.62%。
北交所個(gè)股中,截至發(fā)稿上漲的共有172只,漲幅在10%以上的共有41只,漲停的有恒合股份、并行科技、微創(chuàng)光電等,下跌的有80只,跌幅較大的有海泰新能、民士達(dá)、同享科技,分別下跌9.39%、8.85%、7.20%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所股票盤中漲幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) |
---|---|---|---|---|
832145 | 恒合股份 | 11.05 | 30.00 | 21.07 |
839493 | 并行科技 | 80.34 | 30.00 | 34.29 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 19.72 | 29.99 | 41.35 |
872374 | 云里物里 | 43.43 | 29.99 | 38.86 |
430489 | 佳先股份 | 33.03 | 29.99 | 40.91 |
832802 | 保麗潔 | 17.99 | 29.99 | 28.17 |
836149 | 旭杰科技 | 22.11 | 29.98 | 47.54 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 12.54 | 29.95 | 17.31 |
839792 | 東和新材 | 14.32 | 29.95 | 31.48 |
839273 | 一致魔芋 | 19.14 | 29.94 | 13.39 |
831856 | 浩淼科技 | 9.68 | 29.93 | 24.05 |
872541 | 鐵大科技 | 11.94 | 29.92 | 20.90 |
830964 | 潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 | 5.61 | 29.86 | 1.24 |
872392 | 佳合科技 | 18.47 | 29.16 | 16.63 |
834770 | 艾能聚 | 23.00 | 26.23 | 40.54 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 15.18 | 23.82 | 34.02 |
872895 | 花溪科技 | 14.33 | 22.37 | 17.54 |
870204 | 滬江材料 | 15.56 | 19.42 | 32.72 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 28.33 | 19.28 | 46.93 |
831278 | 泰德股份 | 9.30 | 18.77 | 11.99 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
智能盯盤
市場(chǎng)、漲停板、封板、復(fù)盤、上漲、異動(dòng)