今日204只個股突破年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-05 11:45
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3369.70點,收于年線之上,漲跌幅為1.80%,A股總成交額為14251.45億元。到目前為止,今日有204只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有岱勒新材、古鰲科技、恒申新材等,乖離率分別為16.42%、13.16%、9.46%;廈門國貿、趣睡科技、三七互娛等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月5日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300700岱勒新材 20.00 14.72 8.76 10.20 16.42
300551古鰲科技 20.02 16.21 12.82 14.51 13.16
000782恒申新材 9.91 3.15 4.66 5.10 9.46
603906龍蟠科技 10.00 3.99 9.55 10.45 9.40
002843泰嘉股份 10.00 9.39 18.12 19.80 9.27
002587奧拓電子 9.97 11.54 6.08 6.62 8.91
002434萬里揚 9.93 3.18 5.81 6.31 8.53
300842帝科股份 12.09 12.16 46.24 50.14 8.43
002718友邦吊頂 9.97 7.60 12.42 13.46 8.39
603659璞泰來 8.87 2.30 17.17 18.53 7.93
301511德福科技 12.00 9.97 15.47 16.61 7.39
002374中銳股份 7.09 3.68 2.68 2.87 7.17
300659中孚信息 8.74 7.31 16.48 17.66 7.16
000981山子高科 10.29 8.19 1.40 1.50 7.01
002055得潤電子 10.01 10.52 7.40 7.91 6.87
300499高瀾股份 7.93 9.37 12.24 13.06 6.73
002482廣田集團 7.78 2.05 1.83 1.94 6.18
603728鳴志電器 7.87 6.00 50.77 53.86 6.08
300775三角防務 8.09 5.87 26.83 28.34 5.64
300078思創(chuàng)醫(yī)惠 8.92 5.15 3.24 3.42 5.62
300496中科創(chuàng)達 6.37 5.42 56.01 58.95 5.24
002527新時達 5.62 12.69 7.86 8.27 5.16
002955鴻合科技 10.01 5.34 24.60 25.82 4.96
603758秦安股份 10.02 3.52 8.69 9.11 4.83
002761浙江建投 4.75 4.26 9.05 9.49 4.83
000576甘化科工 9.99 1.67 7.27 7.60 4.52
603300華鐵應急 5.71 4.83 5.67 5.92 4.47
002678珠江鋼琴 4.46 0.81 4.48 4.68 4.45
301302華如科技 20.00 13.95 20.11 21.00 4.43
002131利歐股份 6.45 4.41 1.90 1.98 4.27
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換