家用電器行業(yè)資金流入榜:四川九洲等12股凈流入資金超5000萬元
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-08 16:56

滬指11月8日下跌0.53%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有9個(gè),漲幅居前的行業(yè)為國防軍工、計(jì)算機(jī),漲幅分別為2.94%、1.53%。家用電器行業(yè)今日上漲0.68%。跌幅居前的行業(yè)為房地產(chǎn)、非銀金融,跌幅分別為3.29%、2.53%。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出886.47億元,今日有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,國防軍工行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.94%,全天凈流入資金25.93億元,其次是家用電器行業(yè),日漲幅為0.68%,凈流入資金為9.94億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有27個(gè),非銀金融行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金264.84億元,其次是房地產(chǎn)行業(yè),凈流出資金為61.45億元,凈流出資金較多的還有有色金屬、食品飲料、醫(yī)藥生物等行業(yè)。

家用電器行業(yè)今日上漲0.68%,全天主力資金凈流入9.94億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共95只,今日上漲的有59只,漲停的有6只;下跌的有34只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有50只,其中,凈流入資金超5000萬元的有12只,凈流入資金居首的是四川九洲,今日凈流入資金3.36億元,緊隨其后的是海立股份、美的集團(tuán),凈流入資金分別為3.03億元、2.17億元。家用電器行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超3000萬元的有6只,凈流出資金居前的有四川長虹、東方電熱、秀強(qiáng)股份,凈流出資金分別為3.09億元、7055.06萬元、6297.94萬元。(數(shù)據(jù)寶)

家用電器行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
000801四川九洲 6.44 12.00 33578.94
600619海立股份 9.98 13.08 30337.33
000333美的集團(tuán) 0.67 0.86 21714.50
301578辰奕智能 20.01 45.02 11021.41
300342天銀機(jī)電 5.76 20.10 8189.59
000651格力電器 -0.02 1.48 7636.83
000921海信家電 6.50 3.80 7157.79
002429兆馳股份 3.42 4.11 6952.11
000810創(chuàng)維數(shù)字 4.83 7.19 6461.08
002418康盛股份 5.64 17.15 5796.25
002848高斯貝爾 9.99 7.55 5534.63
000016深康佳A 0.47 14.87 5265.42
002290禾盛新材 9.99 2.66 4590.80
603366日出東方 9.97 0.89 3859.48
002402和而泰 1.90 5.16 2624.62
002676順威股份 2.95 7.19 2416.32
002035華帝股份 0.72 3.74 2009.71
002403愛仕達(dá) -5.28 18.62 1615.26
002959小熊電器 1.05 2.75 1200.68
002508老板電器 -0.21 1.31 1107.61
605555德昌股份 0.20 6.01 1104.94
300272開能健康 3.35 9.49 1064.15
002723小崧股份 1.97 6.13 996.85
000521長虹美菱 5.47 10.97 996.12
301362民爆光電 2.83 9.39 621.68
301135瑞德智能 5.37 15.85 583.46
603519立霸股份 2.52 3.64 476.63
301252同星科技 1.66 9.33 403.76
000404長虹華意 0.53 3.75 390.18
002242九陽股份 0.43 3.05 387.29
301008宏昌科技 0.83 4.72 357.15
300403漢宇集團(tuán) -0.43 10.99 287.33
603578三星新材 4.00 3.18 281.62
688793倍輕松 0.83 3.10 246.76
002005ST德豪 5.26 1.76 207.81
002543萬和電氣 2.51 2.00 191.46
002614奧佳華 0.77 4.71 177.07
603112華翔股份 -0.32 1.06 175.17
688696極米科技 -0.61 1.98 172.35
002420毅昌科技 0.63 4.98 144.55
003023彩虹集團(tuán) -0.65 7.68 138.72
605336帥豐電器 2.41 3.17 130.04
688169石頭科技 -0.50 3.57 127.76
300824北鼎股份 3.52 4.66 111.68
603355萊克電氣 -1.12 0.61 110.07
300911億田智能 2.89 4.42 56.15
001387雪祺電氣 2.63 21.28 42.82
603311金海高科 0.10 1.06 35.54
603551奧普科技 -1.02 0.60 34.50
603657春光科技 0.61 3.72 33.02
603579榮泰健康 -0.96 1.50 -12.17
002032蘇泊爾 -0.89 0.30 -40.03
300625三雄極光 -0.73 1.51 -40.10
603515歐普照明 0.27 0.32 -52.37
603677奇精機(jī)械 -1.74 1.73 -55.74
301280珠城科技 -0.35 8.18 -61.21
301187歐圣電氣 1.10 6.01 -78.80
001259利仁科技 0.09 5.18 -142.82
001268聯(lián)合精密 0.00 5.00 -143.53
600983惠而浦 -1.46 0.28 -167.74
002011盾安環(huán)境 0.43 2.91 -170.70
601956東貝集團(tuán) -2.04 2.32 -175.83
603075熱威股份 0.20 6.17 -184.56
002677浙江美大 -0.66 1.01 -209.76
603303得邦照明 -0.79 0.50 -240.46
002724海洋王 0.53 1.48 -246.69
300543朗科智能 0.80 5.95 -252.17
300247融捷健康 2.24 6.95 -263.62
600060海信視像 2.35 1.50 -294.03
603219富佳股份 -1.08 7.32 -412.89
605365立達(dá)信 0.44 0.88 -415.49
600261陽光照明 -0.31 1.18 -506.87
603868飛科電器 -1.75 0.49 -563.44
603215比依股份 1.08 6.66 -588.54
002860星帥爾 -0.86 2.34 -616.21
301332德爾瑪 -1.08 3.86 -634.64
003028振邦智能 -0.21 3.88 -658.25
002076星光股份 0.43 10.15 -684.04
002638勤上股份 -2.33 2.77 -686.50
001326聯(lián)域股份 0.25 10.23 -738.29
000541佛山照明 2.26 3.16 -842.24
600336澳柯瑪 1.65 8.80 -944.43
002705新寶股份 0.13 2.21 -945.68
603486科沃斯 -2.03 1.21 -1037.81
603726朗迪集團(tuán) -1.43 5.39 -1260.85
002052*ST同洲 -3.55 5.45 -1536.60
300279和晶科技 -1.57 8.03 -1820.74
688609九聯(lián)科技 0.63 7.29 -2267.72
300894火星人 -0.20 9.80 -2682.12
002668TCL智家 0.72 2.75 -3139.34
002050三花智控 0.00 4.24 -4517.13
600690海爾智家 -0.24 1.02 -5115.87
300160秀強(qiáng)股份 -1.43 7.15 -6297.94
300217東方電熱 -1.13 7.06 -7055.06
600839四川長虹 1.36 18.81 -30925.88
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換