創(chuàng)業(yè)板公司最新融資余額3359.99億元,已連續(xù)六個(gè)交易日增加,其間累計(jì)增加333.98億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月11日,創(chuàng)業(yè)板兩融余額合計(jì)3369.48億元,較上一交易日增加77.66億元。其中,融資余額合計(jì)3359.99億元,較上一交易日增加76.88億元,為連續(xù)六個(gè)交易日增加,其間累計(jì)增加333.98億元。
創(chuàng)業(yè)板兩融余額及變動(dòng)
日期 | 兩融余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) |
---|---|---|---|---|
2024.11.11 | 3369.48 | 77.66 | 3359.99 | 76.88 |
2024.11.08 | 3291.81 | 53.59 | 3283.11 | 53.75 |
2024.11.07 | 3238.22 | 58.94 | 3229.36 | 58.73 |
2024.11.06 | 3179.28 | 53.41 | 3170.63 | 53.56 |
2024.11.05 | 3125.88 | 59.86 | 3117.07 | 59.23 |
2024.11.04 | 3066.02 | 32.06 | 3057.84 | 31.83 |
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,融資余額增加的有681只,增幅超20%的有182只,融資余額增幅最大的是華大九天,最新融資余額6.06億元,其間增幅141.84%,其次是晨曦航空、匯金科技,最新融資余額分別為2.00億元、3.36億元,其間增幅分別為94.13%、93.44%。融資余額下降的有235只,降幅超10%的有52只,融資余額降幅最大的是安培龍,最新融資余額6136.07萬元,其間下降34.38%,其次是中集環(huán)科、諾思格,最新融資余額分別為7766.20萬元、1.03億元,其間降幅分別為33.71%、30.13%。
其間融資余額變動(dòng)幅度居前個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301269 | 華大九天 | 60602.16 | 141.84 | 301413 | 安培龍 | 6136.07 | -34.38 |
300581 | 晨曦航空 | 20032.85 | 94.13 | 301559 | 中集環(huán)科 | 7766.20 | -33.71 |
300561 | 匯金科技 | 33563.55 | 93.44 | 301333 | 諾思格 | 10283.02 | -30.13 |
301306 | 西測測試 | 12658.04 | 91.53 | 301239 | 普瑞眼科 | 10231.44 | -27.34 |
301017 | 漱玉平民 | 7614.54 | 90.99 | 300026 | 紅日藥業(yè) | 62162.63 | -24.53 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 19956.45 | 89.72 | 300320 | 海達(dá)股份 | 33039.59 | -23.55 |
301038 | 深水規(guī)院 | 16301.45 | 84.42 | 301097 | 天益醫(yī)療 | 2229.59 | -22.75 |
301093 | 華蘭股份 | 9884.44 | 78.52 | 301015 | 百洋醫(yī)藥 | 3813.84 | -22.34 |
300484 | 藍(lán)海華騰 | 29072.46 | 77.42 | 301282 | 金祿電子 | 10173.29 | -21.14 |
300968 | 格林精密 | 26278.78 | 75.01 | 301155 | 海力風(fēng)電 | 22811.14 | -19.39 |
300044 | 賽為智能 | 27910.25 | 68.88 | 301371 | 敷爾佳 | 9583.77 | -19.26 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 13875.99 | 65.63 | 300223 | 北京君正 | 135032.01 | -18.51 |
301498 | 乖寶寵物 | 7425.80 | 65.25 | 301162 | 國能日新 | 6005.71 | -18.49 |
301178 | 天億馬 | 10072.71 | 64.11 | 301379 | 天山電子 | 6998.73 | -18.05 |
301592 | 六九一二 | 20639.76 | 63.37 | 301228 | 實(shí)樸檢測 | 3186.93 | -17.62 |
融資余額增幅超20%的個(gè)股中,以所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),主要集中在電子、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)行業(yè),分別有30只、28只、19只個(gè)股上榜。
市場表現(xiàn)方面,融資余額增幅超20%的個(gè)股中,其間平均上漲19.49%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指,漲幅居前的有藍(lán)海華騰、匯金科技、興源環(huán)境,分別上漲80.95%、63.61%、61.60%,跌幅居前的有強(qiáng)達(dá)電路、嘉益股份、美碩科技,分別下跌19.55%、10.69%、10.14%。
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,以金額統(tǒng)計(jì),融資余額增加最多的是東方財(cái)富,最新融資余額為278.24億元,其間增加58.74億元,融資余額增加較多的還有同花順、潤和軟件、寧德時(shí)代等,分別增加16.04億元、8.22億元、4.96億元。融資余額減少較多的有北京君正、紅日藥業(yè)、芒果超媒等,分別減少3.07億元、2.02億元、1.59億元。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板融資余額變動(dòng)排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財(cái)富 | 278.24 | 58.74 | 300223 | 北京君正 | 13.50 | -3.07 |
300033 | 同花順 | 46.66 | 16.04 | 300026 | 紅日藥業(yè) | 6.22 | -2.02 |
300339 | 潤和軟件 | 44.67 | 8.22 | 300413 | 芒果超媒 | 7.48 | -1.59 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 95.67 | 4.96 | 300133 | 華策影視 | 7.64 | -1.18 |
300274 | 陽光電源 | 36.09 | 4.68 | 300320 | 海達(dá)股份 | 3.30 | -1.02 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 48.12 | 4.49 | 300573 | 興齊眼藥 | 5.92 | -0.66 |
300803 | 指南針 | 27.19 | 3.84 | 300087 | 荃銀高科 | 5.25 | -0.65 |
300377 | 贏時(shí)勝 | 14.26 | 3.82 | 300174 | 元力股份 | 3.76 | -0.64 |
300024 | 機(jī)器人 | 15.07 | 3.81 | 300602 | 飛榮達(dá) | 5.02 | -0.58 |
300757 | 羅博特科 | 18.65 | 3.72 | 300357 | 我武生物 | 3.56 | -0.57 |
300502 | 新易盛 | 33.86 | 3.69 | 301155 | 海力風(fēng)電 | 2.28 | -0.55 |
301269 | 華大九天 | 6.06 | 3.55 | 300142 | 沃森生物 | 21.21 | -0.47 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 32.71 | 3.54 | 301333 | 諾思格 | 1.03 | -0.44 |
300748 | 金力永磁 | 9.65 | 3.25 | 300251 | 光線傳媒 | 5.19 | -0.44 |
300735 | 光弘科技 | 16.50 | 3.09 | 300224 | 正海磁材 | 5.30 | -0.43 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創(chuàng)業(yè)板