【盤(pán)中播報(bào)】75只個(gè)股跨越牛熊分界線
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-15 10:37
   證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午10:29,上證綜指3382.59點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅為0.08%,A股總成交額為7796.80億元。到目前為止,今日有75只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有奧??萍肌⒕G康生化、安正時(shí)尚等,乖離率分別為8.86%、7.19%、5.16%;欣銳科技、國(guó)檢集團(tuán)、秦安股份等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月15日突破年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
002993奧??萍?/td> 10.01 5.42 31.81 34.63 8.86
002868綠康生化 9.98 3.13 17.06 18.29 7.19
603839安正時(shí)尚 10.00 1.61 5.54 5.83 5.16
001212中旗新材 10.00 4.49 24.21 25.40 4.90
301558三態(tài)股份 19.98 22.93 10.47 10.87 3.84
300494盛天網(wǎng)絡(luò) 4.33 8.78 12.55 13.01 3.65
301381賽維時(shí)代 4.23 1.03 26.00 26.86 3.31
002739萬(wàn)達(dá)電影 5.24 1.26 12.29 12.66 3.04
600303ST曙光 2.47 3.97 3.24 3.32 2.51
002242九陽(yáng)股份 3.32 0.99 11.25 11.51 2.33
600419天潤(rùn)乳業(yè) 2.54 1.11 9.46 9.68 2.28
603587地素時(shí)尚 2.74 0.52 11.77 12.02 2.13
301231榮信文化 3.48 6.53 20.10 20.51 2.04
003030祖名股份 10.01 7.17 16.60 16.93 1.99
002771真視通 1.82 2.16 20.26 20.65 1.91
300839博匯股份 1.66 2.67 7.84 7.97 1.66
603017中衡設(shè)計(jì) 1.78 0.84 9.02 9.17 1.64
600403大有能源 1.88 0.23 3.20 3.25 1.61
603057紫燕食品 2.65 1.97 17.55 17.82 1.54
301190善水科技 1.57 0.88 15.89 16.13 1.53
301218華是科技 2.98 4.61 24.86 25.23 1.50
603909建發(fā)合誠(chéng) 1.59 0.38 9.43 9.56 1.43
600483福能股份 1.46 0.36 9.59 9.72 1.36
002857三暉電氣 1.60 4.71 12.56 12.73 1.35
300435中泰股份 1.88 0.83 12.29 12.45 1.28
301172君逸數(shù)碼 1.79 1.37 32.56 32.95 1.20
300556絲路視覺(jué) 2.84 6.17 21.09 21.34 1.19
002614奧佳華 1.10 0.52 6.37 6.44 1.09
600489中金黃金 1.91 0.87 12.67 12.80 1.06
002969嘉美包裝 2.14 1.24 3.31 3.34 0.88
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換