證券時報
王軍
2024-12-25 21:36
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,11月21日有48家香港上市公司進行了股份回購,合計回購3781.79萬股,回購金額14.53億港元。
騰訊控股回購數(shù)量172.00萬股,回購金額7.04億港元,回購最高價為411.200港元,最低價為407.400港元,年內(nèi)累計回購金額940.73億港元;友邦保險回購數(shù)量726.20萬股,回購金額4.14億港元,回購最高價為57.650港元,最低價為56.150港元,年內(nèi)累計回購金額279.04億港元;快手-W回購數(shù)量345.20萬股,回購金額1.62億港元,回購最高價為49.750港元,最低價為46.050港元,年內(nèi)累計回購金額43.59億港元。
以金額進行統(tǒng)計,11月21日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為7.04億港元;其次是友邦保險,回購金額為4.14億港元;回購金額居前的還有快手-W、中遠??氐?。回購數(shù)量上看,11月21日回購股數(shù)最多的是中國石油化工股份,當(dāng)日回購量為730.00萬股;其次是友邦保險、石藥集團等,回購數(shù)量分別為726.20萬股、568.00萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購7.04億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為940.73億港元。(數(shù)據(jù)寶)
11月21日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 172.00 | 70410.63 | 411.200 | 407.400 | 9407309.80 |
01299 | 友邦保險 | 726.20 | 41419.27 | 57.650 | 56.150 | 2790363.28 |
01024 | 快手-W | 345.20 | 16169.67 | 49.750 | 46.050 | 435933.88 |
01919 | 中遠???/td> | 363.15 | 4357.00 | 12.080 | 11.960 | 114352.21 |
00386 | 中國石油化工股份 | 730.00 | 3051.91 | 4.200 | 4.170 | 190377.19 |
01093 | 石藥集團 | 568.00 | 2968.78 | 5.250 | 5.190 | 127890.16 |
01910 | 新秀麗 | 93.84 | 1716.71 | 18.420 | 18.100 | 90032.23 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 976.73 | 16.400 | 16.180 | 50416.63 |
00551 | 裕元集團 | 44.00 | 737.63 | 16.820 | 16.680 | 7725.36 |
00019 | 太古股份公司A | 8.50 | 551.88 | 65.450 | 64.600 | 300596.39 |
02602 | 萬物云 | 24.89 | 547.99 | 22.200 | 21.750 | 33055.52 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 74.50 | 505.87 | 6.810 | 6.740 | 73635.02 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 18.00 | 309.91 | 17.260 | 17.140 | 22424.39 |
02172 | 微創(chuàng)腦科學(xué) | 30.00 | 280.71 | 9.440 | 9.270 | 6490.41 |
06608 | 百融云-W | 27.25 | 248.16 | 9.150 | 9.030 | 21661.72 |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 7.86 | 209.51 | 26.750 | 26.500 | 56316.11 |
02273 | 固生堂 | 3.68 | 131.10 | 35.850 | 35.500 | 18401.98 |
01458 | 周黑鴨 | 49.00 | 82.07 | 1.680 | 1.650 | 25663.53 |
02155 | 森松國際 | 13.30 | 58.28 | 4.400 | 4.350 | 1509.96 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 55.02 | 11.060 | 10.940 | 3237.75 |
02416 | 易點云 | 26.30 | 49.68 | 1.900 | 1.870 | 2875.42 |
00338 | 上海石油化工股份 | 38.80 | 45.69 | 1.190 | 1.170 | 10137.65 |
00087 | 太古股份公司B | 4.00 | 41.65 | 10.460 | 10.380 | 52447.44 |
00116 | 周生生 | 5.30 | 34.05 | 6.500 | 6.380 | 2516.43 |
06626 | 越秀服務(wù) | 10.00 | 31.33 | 3.160 | 3.110 | 2622.01 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.10 | 31.32 | 28.550 | 28.400 | 14336.81 |
03650 | KEEP | 5.00 | 29.94 | 6.050 | 5.930 | 6492.22 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 55.00 | 28.60 | 0.520 | 0.520 | 6707.98 |
09886 | 叮當(dāng)健康 | 47.40 | 27.95 | 0.590 | 0.580 | 979.12 |
00580 | 賽晶科技 | 19.00 | 21.98 | 1.170 | 1.150 | 3130.75 |
01477 | 歐康維視生物-B | 3.80 | 21.57 | 5.810 | 5.450 | 9846.73 |
02866 | 中遠海發(fā) | 20.00 | 20.60 | 1.030 | 1.030 | 5998.94 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 4.13 | 18.16 | 4.460 | 4.340 | 1026.42 |
01672 | 歌禮制藥-B | 7.60 | 12.80 | 1.700 | 1.670 | 9750.89 |
01980 | 天鴿互動 | 20.00 | 11.80 | 0.590 | 0.590 | 5608.82 |
00393 | 旭日企業(yè) | 8.80 | 10.00 | 1.140 | 1.130 | 1124.71 |
02306 | 樂華娛樂 | 14.70 | 9.40 | 0.650 | 0.620 | 478.12 |
00809 | 大成生化科技 | 86.00 | 6.71 | 0.078 | 0.078 | 76.06 |
08188 | 駿杰集團控股 | 10.00 | 3.60 | 0.360 | 0.360 | 145.25 |
01319 | 靄華押業(yè)信貸 | 16.00 | 3.45 | 0.217 | 0.215 | 63.08 |
01183 | 澳能建設(shè) | 9.00 | 1.67 | 0.189 | 0.184 | 44.86 |
06628 | 創(chuàng)勝集團-B | 1.45 | 1.12 | 0.780 | 0.770 | 597.42 |
06667 | 美因基因 | 0.12 | 0.92 | 7.680 | 7.650 | 6705.68 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.52 | 0.77 | 1.550 | 1.480 | 601.89 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.74 | 3.690 | 3.680 | 587.76 |
02167 | 天潤云 | 0.20 | 0.47 | 2.350 | 2.350 | 38.41 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 2.20 | 0.30 | 0.140 | 0.137 | 59.74 |
08128 | 中國恒有源集團 | 0.80 | 0.04 | 0.045 | 0.045 | 67.77 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股