今日195只個股跨越牛熊分界線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-25 15:10
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3263.76點,收于年線之上,漲跌幅為-0.10%,A股總成交額為15213.86億元。到目前為止,今日有195只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)、獐子島、恒通股份等,乖離率分別為10.03%、9.92%、9.87%;馬鋼股份、歐普康視、康普頓等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月25日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
301060蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) 15.33 12.33 10.46 11.51 10.03
002069獐子島 10.12 2.14 3.27 3.59 9.92
603223恒通股份 9.99 3.89 8.42 9.25 9.87
600719大連熱電 10.00 13.73 7.59 8.14 7.21
301162國能日新 19.99 17.96 42.74 45.79 7.13
600449寧夏建材 10.03 9.28 14.03 15.03 7.09
301268銘利達 20.02 3.10 20.38 21.64 6.16
603758秦安股份 10.06 2.08 8.61 9.08 5.52
600358國旅聯(lián)合 7.42 5.48 3.71 3.91 5.48
600080金花股份 5.54 2.09 6.73 7.05 4.70
002585雙星新材 6.00 4.74 6.08 6.36 4.59
603013亞普股份 5.35 1.60 14.69 15.35 4.52
603303得邦照明 5.07 0.90 11.70 12.22 4.41
600303ST曙光 5.03 3.62 3.21 3.34 4.21
301336趣睡科技 4.29 2.52 33.60 35.00 4.16
300990同飛股份 6.38 4.07 33.81 35.20 4.10
002719麥趣爾 5.31 7.74 7.83 8.13 3.86
002868綠康生化 9.98 2.74 16.87 17.52 3.85
301488豪恩汽電 3.96 8.25 56.89 59.05 3.79
002370亞太藥業(yè) 3.59 4.72 3.34 3.46 3.71
603810豐山集團 5.24 7.57 10.47 10.85 3.60
300912凱龍高科 3.54 5.27 12.70 13.16 3.59
301195北路智控 7.33 10.75 33.78 34.98 3.55
301052果麥文化 3.56 8.36 26.94 27.90 3.55
001331勝通能源 4.71 12.97 11.61 12.01 3.45
001368通達創(chuàng)智 4.19 9.95 20.69 21.40 3.42
301237和順科技 3.41 1.52 23.78 24.58 3.37
301456盤古智能 7.81 9.16 25.16 25.96 3.19
300683海特生物 3.35 1.55 26.59 27.44 3.18
605180華生科技 3.59 2.59 12.57 12.97 3.18
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換