今日57只個股突破半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-25 15:10

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3263.76點,收于半年線之上,漲跌幅-0.10%,A股總成交額為15213.86億元。到目前為止,今日有57只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有國能日新、大連熱電、杭州熱電等,乖離率分別為16.91%、8.47%、5.82%;中國石化、海天精工、利通電子等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

11月25日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
301162國能日新 19.99 17.96 39.17 45.79 16.91
600719大連熱電 10.00 13.73 7.50 8.14 8.47
605011杭州熱電 6.53 2.69 22.21 23.50 5.82
603178圣龍股份 10.01 2.83 20.73 21.66 4.46
601566九牧王 5.32 1.35 7.98 8.31 4.18
000610西安旅游 4.35 6.00 12.21 12.71 4.11
300286安科瑞 4.40 2.42 19.07 19.70 3.31
603231索寶蛋白 3.11 3.87 16.42 16.91 3.00
605018長華集團 3.83 0.94 8.18 8.41 2.86
301229紐泰格 2.93 4.09 21.55 22.15 2.80
001313粵海飼料 3.19 2.37 7.23 7.43 2.78
600176中國巨石 3.72 1.41 10.58 10.86 2.63
301588美新科技 2.54 4.73 21.29 21.83 2.54
603396金辰股份 2.48 1.92 29.85 30.52 2.24
300218安利股份 2.68 1.60 15.41 15.73 2.10
301372科凈源 2.52 3.09 22.70 23.15 1.99
600774漢商集團 2.79 1.50 7.58 7.73 1.97
301520萬邦醫(yī)藥 2.42 3.92 40.70 41.48 1.91
300902國安達 3.35 1.98 18.23 18.53 1.64
301489思泉新材 2.62 6.77 66.37 67.40 1.56
600987航民股份 2.30 1.01 7.01 7.11 1.38
603590康辰藥業(yè) 1.71 0.62 24.05 24.35 1.26
001316潤貝航科 1.31 3.70 29.68 30.05 1.24
603344星德勝 2.02 3.57 21.91 22.18 1.22
002918蒙娜麗莎 2.52 2.37 8.43 8.53 1.19
301418協(xié)昌科技 2.66 3.46 36.19 36.60 1.13
600035楚天高速 1.19 1.45 4.20 4.25 1.09
603043廣州酒家 1.88 0.62 15.53 15.69 1.01
002531天順風能 1.68 1.40 8.39 8.47 0.97
002940昂利康 2.43 1.91 13.79 13.91 0.86
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換