今日盤中突破半年線個股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-02 11:42

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3360.38點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅1.02%,A股總成交額為11505.73億元。到目前為止,今日有44只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有普利制藥、立訊精密、輝豐股份等,乖離率分別為10.47%、4.23%、3.64%;粵電力A、鵬鼎控股、太極集團(tuán)等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

12月2日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300630普利制藥 10.34 13.11 10.73 11.85 10.47
002475立訊精密 4.86 1.39 38.91 40.56 4.23
002496輝豐股份 4.37 4.27 2.31 2.39 3.64
601028玉龍股份 4.93 4.50 13.18 13.63 3.38
300832新產(chǎn)業(yè) 5.98 0.80 67.06 69.28 3.31
600801華新水泥 4.47 3.28 13.14 13.56 3.16
000630銅陵有色 4.85 2.84 3.36 3.46 3.05
603896壽仙谷 3.74 2.07 22.33 23.00 2.99
600007中國國貿(mào) 3.34 0.48 22.62 23.21 2.60
600557康緣藥業(yè) 2.62 1.20 14.52 14.88 2.49
300475香農(nóng)芯創(chuàng) 3.55 2.42 29.43 30.05 2.12
601919中遠(yuǎn)???/td> 1.84 0.39 13.61 13.84 1.70
603816顧家家居 1.95 0.48 28.25 28.69 1.57
300633開立醫(yī)療 3.00 1.14 34.78 35.33 1.57
603665康隆達(dá) 4.09 8.76 17.07 17.32 1.44
002100天康生物 1.64 1.58 6.73 6.82 1.36
000923河鋼資源 1.46 0.97 15.06 15.26 1.32
002813路暢科技 2.35 1.13 26.68 27.02 1.29
600686金龍汽車 1.67 2.81 12.05 12.20 1.26
300956英力股份 1.62 3.82 18.56 18.78 1.18
002840華統(tǒng)股份 1.27 5.37 13.44 13.59 1.13
600970中材國際 1.25 0.39 10.45 10.56 1.03
600123蘭花科創(chuàng) 1.05 0.98 8.57 8.65 0.93
301555惠柏新材 2.04 1.76 26.72 26.95 0.85
601333廣深鐵路 1.48 0.78 3.41 3.43 0.73
603363*ST傲農(nóng) 0.54 1.07 3.70 3.72 0.66
300677英科醫(yī)療 0.99 1.32 26.37 26.54 0.64
605177東亞藥業(yè) 1.24 0.81 19.43 19.55 0.63
603501韋爾股份 2.29 0.89 100.27 100.90 0.63
600968海油發(fā)展 1.72 0.31 4.12 4.14 0.59
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換