170只A股籌碼大換手(12月2日)
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-02 17:20

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至(12月2日)收盤,滬指報(bào)3363.98點(diǎn),漲37.53點(diǎn),漲幅為1.13%;深成指報(bào)10756.55點(diǎn),漲144.83點(diǎn),漲幅為1.36%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2255.50點(diǎn),漲31.50點(diǎn),漲幅為1.42%。個(gè)股方面,今日170只A股換手率超過20%,其中,勝業(yè)電氣、威士頓等6只個(gè)股換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

12月2日兩市換手率居前個(gè)股一覽

證券代碼證券簡稱收盤價(jià)(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
920128勝業(yè)電氣 42.00 59.22 -8.97
301315威士頓 58.40 58.46 10.61
603395紅四方 66.06 58.15 -1.26
001209洪興股份 21.45 57.17 10.00
871478巨能股份 39.58 56.16 29.98
873132泰鵬智能 19.32 52.55 -8.26
300561匯金科技 46.69 49.61 -2.99
688449C聯(lián)蕓 43.74 45.78 -14.20
300607拓斯達(dá) 33.26 44.68 12.75
001229魅視科技 42.96 43.69 -9.99
301558三態(tài)股份 11.25 43.16 0.18
300333兆日科技 15.09 42.90 7.48
300464星徽股份 7.52 42.73 14.11
301565中侖新材 27.80 42.38 11.07
831855浙江大農(nóng) 25.61 42.11 -7.91
833075柏星龍 44.00 41.40 -2.87
300231銀信科技 15.28 41.35 11.53
001300三柏碩 15.64 40.62 6.32
002862實(shí)豐文化 34.14 40.39 -8.91
833284靈鴿科技 23.26 38.92 -3.76
836826蓋世食品 15.51 38.67 4.66
002400省廣集團(tuán) 9.42 38.20 10.05
301392匯成真空 82.69 37.21 20.00
300189神農(nóng)種業(yè) 4.96 37.14 20.10
002467二六三 7.48 37.00 -8.00
603660蘇州科達(dá) 9.20 36.97 -9.36
002995天地在線 25.11 36.38 -6.41
830896旺成科技 22.10 35.95 6.25
870726鴻智科技 29.49 35.44 -4.84
836961西磁科技 44.80 35.26 8.42
300377贏時(shí)勝 35.97 34.75 -3.93
301171易點(diǎn)天下 36.03 34.09 12.63
000409云鼎科技 11.06 33.44 0.55
002719麥趣爾 9.60 33.24 2.24
002095生意寶 30.02 33.21 2.70
002175東方智造 4.62 32.88 2.21
000833粵桂股份 17.70 32.46 3.81
920002萬達(dá)軸承 77.00 32.13 2.69
301251威爾高 38.68 32.06 6.59
603004鼎龍科技 23.38 31.77 3.86
000925眾合科技 8.84 31.20 -3.28
301428世紀(jì)恒通 39.92 31.10 19.99
002877智能自控 10.22 31.03 0.99
833533駿創(chuàng)科技 34.28 30.88 3.32
002582好想你 8.82 30.87 5.13
834058華洋賽車 35.82 30.73 8.91
301413安培龍 56.31 30.51 4.28
834765美之高 34.93 30.20 30.00
832469富恒新材 16.69 30.08 21.21
836149旭杰科技 20.30 30.07 4.16
838275驅(qū)動力 11.36 29.90 29.98
002045國光電器 18.73 29.56 -1.06
832023田野股份 7.42 29.21 12.94
837403康農(nóng)種業(yè) 25.05 29.18 1.29
002292奧飛娛樂 9.31 28.70 0.54
839371歐福蛋業(yè) 11.05 28.68 6.45
603082北自科技 37.65 28.65 5.79
300229拓爾思 23.01 28.63 -0.22
300081恒信東方 9.76 28.48 -2.01
832802保麗潔 23.50 28.38 -4.08
832786騎士乳業(yè) 10.75 28.31 0.00
872351華光源海 16.88 28.25 -0.71
301596瑞迪智驅(qū) 110.40 28.16 4.14
301102兆訊傳媒 12.60 27.57 8.25
001308康冠科技 26.90 27.53 -0.66
300276三豐智能 8.33 27.33 20.03
600327大東方 8.21 27.18 2.75
002301齊心集團(tuán) 9.94 26.86 9.96
002878元隆雅圖 17.73 26.63 9.99
301591肯特股份 39.56 26.57 9.22
002892科力爾 16.15 26.37 4.06
838262太湖雪 28.78 26.37 8.07
300840酷特智能 19.49 26.35 0.93
002611東方精工 11.74 26.33 1.47
301368豐立智能 52.74 26.22 3.27
600206有研新材 21.03 26.18 -6.41
603366日出東方 19.68 26.05 -9.64
832175東方碳素 16.24 25.92 -2.58
301556托普云農(nóng) 88.12 25.88 8.44
835670數(shù)字人 23.25 25.68 1.62
300010豆神教育 10.21 25.67 3.87
300459湯姆貓 7.56 25.63 6.03
300098高新興 7.34 25.63 19.93
300563神宇股份 57.95 25.51 12.42
873527夜光明 18.75 25.14 -1.26
301088戎美股份 15.70 25.13 -4.96
002741光華科技 18.81 25.05 10.00
600843上工申貝 17.13 25.03 10.02
003040楚天龍 18.34 25.00 10.02
301600慧翰股份 85.33 24.98 15.55
002848高斯貝爾 11.96 24.93 10.03
301101明月鏡片 39.61 24.89 2.09
002846英聯(lián)股份 10.45 24.78 -9.99
301380挖金客 46.40 24.53 0.11
300703創(chuàng)源股份 13.80 24.47 9.44
870199倍益康 36.10 24.37 0.28
301221光庭信息 54.80 24.32 11.61
300173福能東方 8.18 24.22 -3.08
300883龍利得 7.16 24.20 2.14
002354天娛數(shù)科 5.39 24.12 10.00
300380安碩信息 66.85 23.98 7.86
001314億道信息 50.40 23.96 -2.17
603729龍韻股份 20.54 23.91 3.58
831445龍竹科技 12.34 23.75 11.07
000716黑芝麻 8.88 23.75 10.04
688053思科瑞 38.99 23.71 7.89
300220金運(yùn)激光 19.60 23.66 -5.59
002717嶺南股份 3.56 23.37 9.88
002127南極電商 5.13 23.28 10.09
002329皇氏集團(tuán) 4.28 22.92 -0.93
300211億通科技 10.08 22.91 -4.18
000957中通客車 13.18 22.85 2.73
600775南京熊貓 12.34 22.83 4.93
838030德眾汽車 8.79 22.77 7.99
301631壹連科技 134.83 22.74 0.30
002657中科金財(cái) 22.03 22.72 5.71
301611珂瑪科技 69.46 22.70 2.42
002076星光股份 2.81 22.69 10.20
000712錦龍股份 17.75 22.61 -9.99
839790聯(lián)迪信息 38.08 22.58 -4.63
836247華密新材 31.40 22.52 15.10
834407馳誠股份 32.26 22.40 -5.92
603029天鵝股份 20.30 22.39 1.35
603280南方路機(jī) 22.52 22.37 4.26
300222科大智能 12.09 22.33 0.67
002570貝因美 5.50 22.20 4.36
300640德藝文創(chuàng) 7.96 22.19 20.06
870656海昇藥業(yè) 24.00 22.14 3.05
300058藍(lán)色光標(biāo) 11.11 22.11 1.37
300675建科院 19.42 22.00 6.82
301082久盛電氣 15.38 21.82 2.12
002312川發(fā)龍蟒 21.08 21.78 10.02
873167新贛江 22.25 21.78 20.01
300063天龍集團(tuán) 10.96 21.60 0.92
301116益客食品 14.03 21.58 2.48
003010若羽臣 23.32 21.56 1.52
002469三維化學(xué) 8.78 21.54 1.97
001696宗申動力 29.69 21.52 4.73
831906舜宇精工 25.00 21.48 7.99
831278泰德股份 13.19 21.43 29.95
000679大連友誼 6.08 21.43 8.38
002765藍(lán)黛科技 9.36 21.42 3.08
837212智新電子 23.50 21.41 24.27
831726朱老六 27.04 21.38 -5.36
002348高樂股份 4.22 21.33 -0.24
603955大千生態(tài) 24.22 21.03 2.02
830779武漢藍(lán)電 46.01 21.00 4.50
603803瑞斯康達(dá) 9.60 20.93 -10.03
002154報(bào)喜鳥 4.88 20.91 5.63
301011華立科技 38.27 20.86 0.18
000619海螺新材 6.79 20.84 10.05
002584西隴科學(xué) 8.89 20.77 3.98
301131聚賽龍 39.97 20.77 2.62
001306夏廈精密 60.99 20.74 1.68
300310宜通世紀(jì) 10.06 20.54 7.25
832171志晟信息 26.38 20.53 -4.42
920118太湖遠(yuǎn)大 32.77 20.46 1.33
603901永創(chuàng)智能 8.90 20.43 1.48
600577精達(dá)股份 6.72 20.40 6.67
300421力星股份 12.97 20.34 3.51
300403漢宇集團(tuán) 10.30 20.33 4.46
836720吉岡精密 23.22 20.32 8.50
830964潤農(nóng)節(jié)水 10.85 20.26 12.67
002829星網(wǎng)宇達(dá) 23.45 20.23 1.96
000721西安飲食 10.53 20.17 0.10
001317三羊馬 31.70 20.16 4.52
603375盛景微 42.62 20.12 -1.34
301186超達(dá)裝備 43.76 20.12 6.29
301255通力科技 36.87 20.11 3.71
301066萬事利 23.88 20.04 20.00
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
籌碼、籌碼變動、換手、換手率
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換