截至12月3日收盤,天津自貿(mào)區(qū)概念上漲2.40%,位居概念板塊漲幅第4,板塊內(nèi),9股上漲,桂發(fā)祥、天津普林、*ST卓朗等漲停,津投城開(kāi)、恒銀科技、津?yàn)I發(fā)展等漲幅居前,分別上漲6.25%、3.39%、1.12%。跌幅居前的有九安醫(yī)療、渤?;瘜W(xué)、海航科技等,分別下跌1.97%、1.04%、0.67%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|
培育鉆石 | 5.52 | 轉(zhuǎn)基因 | -2.18 |
化債概念(AMC概念) | 2.60 | 玉米 | -1.66 |
租售同權(quán) | 2.47 | 大豆 | -1.61 |
天津自貿(mào)區(qū) | 2.40 | 電子競(jìng)技 | -1.57 |
空間計(jì)算 | 1.83 | 快手概念 | -1.49 |
特色小鎮(zhèn) | 1.66 | 供銷社 | -1.13 |
養(yǎng)雞 | 1.52 | 網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | -1.10 |
MLOps概念 | 1.52 | 糧食概念 | -1.09 |
智慧政務(wù) | 1.36 | 血氧儀 | -1.08 |
凈水概念 | 1.34 | 無(wú)人零售 | -1.07 |
資金面上看,今日天津自貿(mào)區(qū)概念板塊獲主力資金凈流入0.46億元,其中,5股獲主力資金凈流入,凈流入資金居首的是天津普林,今日主力資金凈流入1.48億元,凈流入資金居前的還有津投城開(kāi)、恒銀科技、海航科技等,主力資金分別凈流入4415.19萬(wàn)元、734.38萬(wàn)元、298.39萬(wàn)元。
資金流入比率方面,天津普林、津投城開(kāi)、恒銀科技等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為55.16%、16.83%、2.31%。(數(shù)據(jù)寶)
天津自貿(mào)區(qū)概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|
002134 | 天津普林 | 9.98 | 6.21 | 14822.13 | 55.16 |
600322 | 津投城開(kāi) | 6.25 | 9.52 | 4415.19 | 16.83 |
603106 | 恒銀科技 | 3.39 | 6.38 | 734.38 | 2.31 |
600751 | 海航科技 | -0.67 | 2.72 | 298.39 | 1.44 |
600717 | 天津港 | 0.00 | 0.74 | 116.29 | 1.08 |
600082 | 海泰發(fā)展 | 0.62 | 3.19 | -94.35 | -1.44 |
601686 | 友發(fā)集團(tuán) | -0.17 | 0.23 | -114.62 | -6.16 |
000897 | 津?yàn)I發(fā)展 | 1.12 | 2.83 | -272.01 | -2.22 |
600821 | 金開(kāi)新能 | 0.35 | 0.96 | -824.53 | -7.55 |
600225 | *ST卓朗 | 4.85 | 8.96 | -1209.14 | -3.82 |
000965 | 天保基建 | 0.84 | 3.42 | -1389.59 | -10.24 |
600800 | 渤?;瘜W(xué) | -1.04 | 9.07 | -1574.59 | -4.17 |
002432 | 九安醫(yī)療 | -1.97 | 2.09 | -1896.19 | -4.31 |
002820 | 桂發(fā)祥 | 10.02 | 16.55 | -8406.11 | -13.20 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。