科創(chuàng)板資金動(dòng)向:3股主力資金凈流入超億元
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-05 17:29

滬深兩市全天主力資金凈流出8.04億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出7.71億元,主力資金凈流入的有215只股,主力資金凈流出的有365只股。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有457只,漲停的有沃爾德、星環(huán)科技等5只,下跌的有119只。其中,今日新上市的C佳馳,收盤漲幅為151.11%。上市5日內(nèi)的有聯(lián)蕓科技等,今日跌幅較高的有聯(lián)蕓科技,跌幅為8.59%。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有215只,其中,3只個(gè)股主力資金凈流入超億元,C佳馳主力資金凈流入6.34億元,凈流入資金居首;金山辦公、財(cái)富趨勢(shì)緊隨其后,全天凈流入資金分別為1.45億元、1.41億元。主力資金凈流出的有365只,凈流出資金最多的是中芯國(guó)際,該股今日下跌0.76%,全天主力資金凈流出3.86億元,其次是海光信息、聯(lián)蕓科技,主力資金凈流出分別為1.46億元、1.32億元。

今日上市的新股C佳馳收盤上漲151.11%,全天換手率為75.53%,主力資金凈流入6.34億元。上市5日內(nèi)的資金凈流出較多的是聯(lián)蕓科技,今日主力資金凈流出1.32億元。

從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有34只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是晶科能源,該股已連續(xù)8個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有中自科技、新益昌等,主力資金分別連續(xù)流入7天、6天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有149只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是瀚川智能,該股已連續(xù)14個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有帕瓦股份、宏力達(dá)等,主力資金分別連續(xù)流出11天、10天。(數(shù)據(jù)寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡(jiǎn)稱主力資金凈流入(萬元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688708C佳馳 63389.28 33.28 151.11 75.53
688111金山辦公 14487.87 5.20 5.12 2.00
688318財(cái)富趨勢(shì) 14148.41 6.39 11.69 6.27
688031星環(huán)科技 9416.62 11.56 20.01 14.52
688028沃爾德 7253.65 16.78 20.01 12.39
688306均普智能 7002.62 5.95 14.56 24.99
688165埃夫特 6341.09 3.71 19.98 11.32
688698偉創(chuàng)電氣 6002.73 18.09 19.99 3.69
688208道通科技 4944.90 10.76 3.89 2.75
688599天合光能 4547.14 14.81 0.04 0.59
688116天奈科技 4397.70 4.06 7.17 6.98
688472阿特斯 4332.45 11.84 1.36 1.78
688039當(dāng)虹科技 4236.30 11.20 15.78 10.50
688017綠的諧波 4084.57 3.26 -2.18 5.59
688343云天勵(lì)飛 3984.24 4.82 7.24 7.52
688160步科股份 3467.68 10.57 4.92 6.60
688327云從科技 2924.92 3.48 7.15 8.42
688660電氣風(fēng)電 2863.47 5.44 1.56 4.29
688183生益電子 2845.52 6.39 6.14 1.43
688271聯(lián)影醫(yī)療 2618.57 6.47 0.22 0.49
688249晶合集成 2521.83 2.07 4.06 3.62
688469芯聯(lián)集成 2442.01 2.76 2.39 3.37
688297中無人機(jī) 2309.35 7.60 3.12 2.57
688169石頭科技 2257.79 5.78 0.14 0.97
688071華依科技 2087.28 8.61 20.01 9.02
688223晶科能源 2033.08 7.72 1.27 0.97
688141杰華特 2029.94 3.27 8.45 9.26
688084晶品特裝 1938.00 9.80 4.75 7.35
688257新銳股份 1854.07 10.91 5.79 7.18
688590新致軟件 1851.28 3.17 12.48 11.32
688484南芯科技 1698.67 3.21 3.42 4.67
688286敏芯股份 1667.20 5.80 10.32 8.48
688418震有科技 1406.51 2.88 12.27 7.32
688800瑞可達(dá) 1310.67 3.60 1.23 5.23
688232新點(diǎn)軟件 1305.75 15.70 3.30 1.44
688207格靈深瞳 1224.96 4.96 6.92 8.25
688536思瑞浦 1208.07 6.08 0.52 1.44
688081興圖新科 1181.53 17.40 5.29 4.08
688088虹軟科技 1155.02 2.23 4.89 3.51
688588凌志軟件 1124.98 6.04 4.92 3.18
688627精智達(dá) 1097.26 7.26 -0.68 2.68
688733壹石通 1036.10 2.02 9.75 9.87
688288鴻泉物聯(lián) 1033.95 13.08 7.00 4.10
688255凱爾達(dá) 1014.14 4.36 5.09 11.46
688388嘉元科技 965.44 5.36 1.65 2.55
688502茂萊光學(xué) 947.68 2.69 0.95 8.05
688353華盛鋰電 942.92 6.48 9.63 8.40
688615合合信息 933.09 2.25 5.59 9.48
688234天岳先進(jìn) 917.59 3.34 1.40 1.79
688158優(yōu)刻得 900.79 2.89 5.44 5.17
688290景業(yè)智能 898.33 3.70 14.17 9.85
688716中研股份 884.43 3.83 2.95 11.19
688299長(zhǎng)陽科技 875.57 3.41 2.30 4.88
688383新益昌 863.08 11.67 2.33 1.37
688148芳源股份 863.03 9.22 4.84 3.05
688083中望軟件 846.47 3.94 1.39 1.74
688153唯捷創(chuàng)芯 842.21 6.17 -0.08 3.16
688052納芯微 825.11 1.66 0.81 4.15
688498源杰科技 800.09 1.72 3.12 5.05
688276百克生物 771.65 10.60 1.75 0.66
688068熱景生物 765.70 2.69 5.00 5.72
688053思科瑞 762.30 4.87 5.60 10.21
688788科思科技 719.61 9.07 4.01 2.12
688697紐威數(shù)控 711.06 5.21 4.03 2.28
688167炬光科技 709.80 4.05 2.22 3.77
688360德馬科技 706.76 6.39 3.36 3.26
688002睿創(chuàng)微納 688.09 2.97 0.88 1.08
688680海優(yōu)新材 681.08 8.86 2.77 2.36
688108賽諾醫(yī)療 657.91 3.72 5.78 3.81
688507索辰科技 632.34 5.16 5.61 3.83
688563航材股份 617.20 4.70 2.26 1.84
688018樂鑫科技 598.64 2.05 2.34 1.88
688661和林微納 581.58 3.19 8.44 4.20
688121卓然股份 564.67 8.71 5.02 3.48
688222成都先導(dǎo) 544.84 5.69 2.76 1.83
688500慧辰股份 537.76 4.45 3.93 4.04
688382益方生物 520.75 0.99 14.86 10.07
688433華曙高科 497.88 3.25 6.20 3.39
688321微芯生物 485.44 6.09 1.58 0.95
688049炬芯科技 474.00 2.20 2.99 5.01
688326經(jīng)緯恒潤(rùn) 466.99 3.31 -2.00 2.02
688133泰坦科技 435.19 5.45 3.82 2.07
688076諾泰生物 432.22 4.06 0.37 0.95
688387信科移動(dòng) 423.44 2.29 2.01 2.03
688181八億時(shí)空 417.88 3.27 0.93 2.91
688577浙海德曼 413.78 4.06 4.79 3.12
688270臻鐳科技 387.33 1.65 2.04 3.78
688339億華通 384.88 1.34 7.83 6.73
688331榮昌生物 377.40 3.23 -1.27 1.96
688750金天鈦業(yè) 367.66 1.80 1.79 11.81
688175高凌信息 356.28 4.13 7.59 7.17
688538和輝光電 354.82 2.62 1.23 0.96
688055龍騰光電 354.12 7.60 2.70 0.31
688682霍萊沃 346.80 9.54 2.70 1.34
688617惠泰醫(yī)療 318.49 2.03 -0.64 0.42
688739成大生物 311.14 8.57 0.51 0.70
688458美芯晟 310.26 4.03 2.35 2.60
688275萬潤(rùn)新能 307.61 2.67 0.31 2.34
688298東方生物 307.53 4.79 0.35 1.01
688155先惠技術(shù) 305.15 4.51 1.92 1.30
688132邦彥技術(shù) 304.26 2.03 -3.62 6.94
688225亞信安全 280.27 2.81 3.21 2.29
688336三生國(guó)健 277.08 9.06 -0.40 0.22
688005容百科技 273.17 1.05 1.50 2.37
688102斯瑞新材 270.94 3.25 3.02 2.10
688623雙元科技 261.95 13.45 2.45 1.94
688095福昕軟件 260.66 0.61 9.24 5.92
688622禾信儀器 254.72 3.65 5.04 1.81
688128中國(guó)電研 245.01 3.43 1.91 0.81
688468科美診斷 244.15 9.04 1.63 0.91
688103國(guó)力股份 234.00 6.14 2.18 0.94
688737中自科技 231.23 3.46 2.28 4.54
688573信宇人 230.53 5.41 2.49 4.76
688305科德數(shù)控 219.53 1.32 3.04 2.16
688350富淼科技 208.70 3.48 5.78 3.37
688719愛科賽博 201.60 3.49 3.08 2.52
688558國(guó)盛智科 198.58 4.98 2.98 1.29
688029南微醫(yī)學(xué) 193.05 1.80 0.59 0.81
688585上緯新材 188.22 12.79 3.04 0.49
688206概倫電子 184.46 0.85 4.36 5.26
688015交控科技 180.78 3.09 4.06 1.39
688390固德威 180.38 1.40 0.58 1.14
688459哈鐵科技 180.03 6.92 1.29 1.46
688007光峰科技 177.77 2.09 1.02 1.11
688363華熙生物 173.60 1.70 -0.40 0.37
688399碩世生物 173.05 4.74 0.11 0.91
688551科威爾 171.63 6.71 1.54 0.98
688393安必平 171.62 5.99 3.62 1.51
688302海創(chuàng)藥業(yè) 171.06 3.75 0.95 1.83
688579山大地緯 161.26 1.31 2.01 2.73
688646逸飛激光 159.71 1.15 7.75 6.63
688518聯(lián)贏激光 150.07 0.84 -0.10 2.55
688600皖儀科技 135.82 6.24 2.55 1.13
688679通源環(huán)境 132.83 3.57 8.05 2.43
688789宏華數(shù)科 131.07 1.10 -2.09 0.98
689009九號(hào)公司 129.57 0.51 0.13 1.04
688308歐科億 127.22 2.01 3.81 1.93
688626翔宇醫(yī)療 126.78 3.42 1.67 0.75
688639華恒生物 126.36 1.12 -1.18 1.40
688400凌云光 124.65 0.35 3.51 5.92
688670金迪克 123.71 6.10 1.02 1.04
688130晶華微 122.53 2.49 1.17 6.34
688466金科環(huán)境 121.65 8.28 2.36 0.77
688565力源科技 117.96 4.43 2.12 2.45
688253英諾特 115.62 1.85 0.65 2.17
688475螢石網(wǎng)絡(luò) 115.26 2.21 -0.57 0.41
688509正元地信 114.00 2.15 0.86 2.93
688636智明達(dá) 113.60 1.25 6.69 2.72
688378奧來德 113.37 1.63 2.89 1.39
688519南亞新材 111.33 6.40 0.83 0.34
688125安達(dá)智能 110.18 7.59 2.54 1.59
688778廈鎢新能 109.93 0.38 -0.43 1.35
688799華納藥廠 108.42 3.98 0.99 0.71
688291金橙子 107.79 4.93 2.17 3.03
688489三未信安 107.32 2.98 3.54 1.88
688348昱能科技 102.23 1.44 0.16 1.61
688592司南導(dǎo)航 101.40 3.51 1.42 2.59
688279峰岹科技 97.66 0.73 -0.48 1.59
688501青達(dá)環(huán)保 96.61 6.62 1.04 0.81
688767博拓生物 96.00 5.41 0.15 0.49
688603天承科技 92.79 1.76 -0.40 2.05
688211中科微至 91.95 3.38 2.47 1.33
688212澳華內(nèi)鏡 90.34 1.83 -1.31 0.79
688283坤恒順維 84.21 9.61 1.07 0.37
688556高測(cè)股份 82.00 1.29 1.34 0.96
688375國(guó)博電子 75.75 1.19 0.72 0.48
688185康希諾 73.42 0.67 2.10 1.42
688315諾禾致源 72.57 2.79 1.79 0.46
688203海正生材 71.61 5.31 1.62 1.08
688087英科再生 70.63 3.81 0.00 0.35
688337普源精電 69.86 1.00 -1.09 2.39
688619羅普特 64.59 1.38 3.64 2.52
688663新風(fēng)光 63.94 2.13 0.76 0.95
688359三孚新科 61.61 1.56 0.76 0.91
688699明微電子 59.94 1.53 0.37 0.94
688237超卓航科 53.10 2.17 1.36 2.15
688648中郵科技 53.07 1.49 1.27 2.12
688513苑東生物 52.20 2.26 -0.27 0.40
688143長(zhǎng)盈通 50.45 0.95 2.44 2.41
688280精進(jìn)電動(dòng) 50.25 1.15 5.03 1.65
688136科興制藥 48.72 3.29 0.58 0.43
688122西部超導(dǎo) 48.32 0.20 -0.05 0.87
688080映翰通 47.44 1.73 1.13 1.04
688020方邦股份 46.63 0.95 3.33 1.59
688539高華科技 45.95 1.38 1.85 1.28
688505復(fù)旦張江 44.75 1.91 0.96 0.39
688456有研粉材 44.16 0.55 3.87 2.39
688045必易微 36.31 1.00 1.83 2.81
688381帝奧微 35.07 0.49 0.53 1.90
688247宣泰醫(yī)藥 34.69 1.26 0.74 1.79
688570天瑪智控 34.28 0.94 1.56 0.93
688395正弦電氣 34.02 0.85 8.57 2.30
688655迅捷興 34.01 1.35 3.17 1.58
688129東來技術(shù) 33.62 5.48 0.67 0.31
688272富吉瑞 32.48 0.83 6.08 2.72
688023安恒信息 28.93 0.17 3.75 3.20
688085三友醫(yī)療 28.28 0.81 -0.78 0.66
688265南模生物 28.16 1.75 3.36 1.25
688625呈和科技 26.75 2.67 1.66 0.19
688569鐵科軌道 26.38 1.16 0.49 0.47
688216氣派科技 24.83 0.71 1.27 1.42
688455科捷智能 23.89 0.72 4.01 2.15
688332中科藍(lán)訊 23.62 0.06 1.91 7.80
688248南網(wǎng)科技 23.41 0.37 0.45 0.83
688070縱橫股份 23.10 0.38 2.53 1.70
688069德林海 21.05 2.58 0.61 0.43
688683萊爾科技 19.12 1.92 0.57 0.31
688478晶升股份 15.34 0.30 1.10 1.55
688198佰仁醫(yī)療 12.06 0.53 0.24 0.14
688334西高院 8.34 0.38 0.66 1.74
688707振華新材 5.07 0.06 2.22 1.22
688059華銳精密 4.86 0.10 2.53 1.66
688013天臣醫(yī)療 2.93 0.18 0.71 1.01
688597煜邦電力 2.73 0.11 1.28 1.09
688665四方光電 0.33 0.01 7.56 2.01
688391鉅泉科技 -3.34 -0.10 0.68 1.88
688701卓錦股份 -3.48 -0.19 1.20 2.00
688197首藥控股 -3.73 -0.22 0.26 0.98
688480賽恩斯 -4.84 -0.51 2.32 0.50
688105諾唯贊 -5.10 -0.19 0.28 0.27
688511天微電子 -6.31 -0.38 1.73 0.81
688161威高骨科 -6.36 -0.48 0.72 0.12
688310邁得醫(yī)療 -7.15 -0.33 1.65 1.02
688273麥瀾德 -11.14 -0.84 0.39 1.40
688057金達(dá)萊 -12.27 -0.92 1.32 0.40
688156路德環(huán)境 -12.99 -0.93 2.54 1.05
688426康為世紀(jì) -13.51 -0.45 -1.64 3.64
688328深科達(dá) -13.74 -0.25 2.74 3.21
688098申聯(lián)生物 -15.15 -1.17 1.25 0.56
688355明志科技 -17.13 -0.60 1.75 1.22
688616西力科技 -19.63 -0.68 3.84 1.33
688403匯成股份 -22.07 -0.24 0.54 1.71
688786悅安新材 -22.74 -1.15 2.44 0.70
688377迪威爾 -22.97 -0.15 5.02 4.59
688011新光光電 -23.24 -1.46 2.91 0.84
688119中鋼洛耐 -23.36 -1.00 1.65 0.95
688056萊伯泰科 -23.89 -2.03 2.08 0.57
688060云涌科技 -23.90 -1.00 4.38 0.98
688611杭州柯林 -26.82 -1.44 -0.08 0.48
688282*ST導(dǎo)航 -28.32 -1.17 1.81 2.17
688092愛科科技 -29.63 -0.68 1.82 2.24
688113聯(lián)測(cè)科技 -30.19 -1.89 2.37 0.80
688001華興源創(chuàng) -30.77 -0.21 0.06 0.97
688485九州一軌 -31.47 -2.39 1.10 1.52
688182燦勤科技 -31.51 -0.38 0.16 1.09
688561奇安信 -31.71 -0.15 3.92 1.01
688580偉思醫(yī)療 -32.31 -2.26 1.79 0.50
688450光格科技 -35.29 -0.93 5.62 4.02
688526科前生物 -35.43 -1.40 0.98 0.35
688677海泰新光 -37.66 -0.61 4.03 1.36
688295中復(fù)神鷹 -39.33 -1.23 1.12 1.06
688333鉑力特 -40.98 -0.17 4.13 1.89
688609九聯(lián)科技 -43.42 -0.26 2.70 2.93
688230芯導(dǎo)科技 -44.10 -0.90 0.23 3.44
688026潔特生物 -45.22 -1.40 1.77 1.54
688365光云科技 -47.06 -0.28 5.47 4.16
688329艾隆科技 -49.26 -1.89 3.56 2.78
688678福立旺 -51.95 -0.72 1.75 2.25
688607康眾醫(yī)療 -52.69 -2.67 1.73 1.42
688114華大智造 -54.00 -1.30 1.10 0.40
688335復(fù)潔環(huán)保 -54.92 -4.96 1.52 0.75
688710益諾思 -56.35 -1.06 1.74 5.13
688178萬德斯 -56.52 -3.33 3.32 1.41
688398賽特新材 -59.93 -3.22 0.78 0.72
688718唯賽勃 -59.99 -4.36 1.44 0.66
688638譽(yù)辰智能 -61.24 -6.09 2.30 1.90
688667菱電電控 -61.86 -2.93 3.20 0.95
688681科匯股份 -62.32 -3.11 1.39 1.55
688066航天宏圖 -62.83 -0.31 2.20 3.16
688356鍵凱科技 -64.77 -1.55 -0.03 1.11
688420美騰科技 -64.98 -5.03 1.70 1.59
688268華特氣體 -65.94 -1.56 0.27 0.68
688190云路股份 -66.48 -2.33 -0.10 0.30
688293奧浦邁 -67.18 -5.99 0.09 0.32
688010福光股份 -69.43 -0.54 0.91 2.50
688285高鐵電氣 -71.17 -4.74 1.39 0.50
688370叢麟科技 -71.80 -7.77 0.14 0.97
688345博力威 -73.13 -4.62 0.46 0.73
688131皓元醫(yī)藥 -73.26 -0.79 2.45 1.21
688696極米科技 -75.96 -0.60 1.36 1.90
688367工大高科 -76.88 -5.95 1.18 0.86
688151華強(qiáng)科技 -77.42 -5.06 2.03 0.88
688236春立醫(yī)療 -81.84 -3.55 1.91 2.02
688768容知日新 -83.36 -3.24 3.17 0.85
688229博睿數(shù)據(jù) -83.38 -0.81 7.99 4.89
688067愛威科技 -83.64 -5.64 1.44 1.15
688523航天環(huán)宇 -84.11 -1.39 3.97 3.17
688061燦瑞科技 -84.86 -3.01 1.67 2.10
688021奧福環(huán)保 -85.93 -7.19 1.91 1.29
688582芯動(dòng)聯(lián)科 -86.52 -0.33 1.99 2.10
688358祥生醫(yī)療 -86.72 -3.14 2.38 0.92
688618三旺通信 -87.70 -3.41 2.59 1.01
688531日聯(lián)科技 -87.90 -1.93 1.67 1.14
688137近岸蛋白 -89.44 -5.62 1.99 1.32
688325賽微微電 -92.35 -2.23 0.75 2.22
688686奧普特 -96.83 -0.46 5.49 2.45
688191智洋創(chuàng)新 -99.73 -3.03 1.60 1.15
688096京源環(huán)保 -105.01 -8.94 0.83 0.90
688687凱因科技 -105.02 -2.47 0.00 0.95
688479友車科技 -105.71 -7.34 2.34 1.18
688200華峰測(cè)控 -105.73 -0.56 -1.10 1.26
688612威邁斯 -106.07 -1.17 1.62 1.62
688184帕瓦股份 -106.28 -9.51 1.81 0.72
688628優(yōu)利德 -106.77 -5.96 1.69 0.45
688251井松智能 -108.25 -4.59 0.91 2.43
688671碧興物聯(lián) -109.06 -7.61 2.30 1.63
688202美迪西 -109.46 -1.77 0.33 1.27
688199久日新材 -115.98 -2.83 1.27 1.45
688629華豐科技 -117.01 -0.52 1.02 3.90
688589力合微 -120.17 -2.50 0.71 1.40
688215瑞晟智能 -125.31 -10.59 1.74 0.95
688261東微半導(dǎo) -128.83 -1.33 0.32 2.46
688278特寶生物 -129.03 -0.68 -2.95 0.66
688296和達(dá)科技 -132.01 -7.64 2.05 1.25
688528秦川物聯(lián) -132.24 -11.29 1.50 0.64
688717艾羅能源 -132.76 -2.34 1.47 3.16
688419耐科裝備 -135.26 -4.02 -0.25 4.31
688819天能股份 -138.45 -2.76 -0.04 0.18
688429時(shí)創(chuàng)能源 -140.20 -2.51 2.06 3.09
688077大地熊 -140.95 -0.91 -2.53 5.10
688657浩辰軟件 -143.20 -6.45 1.40 1.20
688576西山科技 -147.59 -14.20 0.28 0.73
688287ST觀典 -148.21 -4.91 0.47 1.30
688621陽光諾和 -150.37 -4.21 0.07 0.77
688566吉貝爾 -152.61 -9.42 0.42 0.35
688079美迪凱 -154.53 -3.79 2.12 1.11
688659元琛科技 -157.32 -8.89 1.45 1.32
688392驕成超聲 -162.57 -4.87 1.42 1.08
688386泛亞微透 -164.04 -12.95 0.52 0.55
688168安博通 -164.54 -3.49 0.83 1.48
688379華光新材 -165.03 -6.73 0.25 1.15
688062邁威生物 -168.08 -2.38 -0.48 1.39
688408中信博 -178.39 -0.96 -1.70 1.22
688162巨一科技 -178.67 -6.02 1.45 2.05
688051佳華科技 -179.58 -9.18 3.13 1.05
688163賽倫生物 -187.56 -5.13 -0.24 3.99
688150萊特光電 -190.86 -1.97 2.82 2.49
688653康希通信 -202.62 -1.92 0.57 2.70
688309恒譽(yù)環(huán)保 -203.11 -15.07 3.38 1.16
688277天智航 -203.45 -1.02 2.97 3.72
688176亞虹醫(yī)藥 -205.32 -7.40 0.79 0.97
688553匯宇制藥 -208.09 -5.30 0.96 0.75
688101三達(dá)膜 -208.12 -11.36 0.72 0.40
688235百濟(jì)神州 -209.86 -0.87 -0.94 1.22
688488艾迪藥業(yè) -215.78 -5.07 0.55 1.11
688316青云科技 -217.44 -2.31 3.91 6.38
688787海天瑞聲 -218.27 -0.44 7.75 9.14
688177百奧泰 -218.42 -5.51 0.69 0.44
688448磁谷科技 -223.41 -5.06 -1.06 2.57
688443智翔金泰 -224.99 -5.74 0.34 1.16
688073畢得醫(yī)藥 -227.07 -3.75 5.30 3.13
688269凱立新材 -229.38 -7.51 1.69 0.86
688319歐林生物 -230.91 -5.54 -2.39 0.87
688127藍(lán)特光學(xué) -234.37 -2.73 0.66 0.93
688486龍迅股份 -236.19 -3.03 0.16 2.20
688314康拓醫(yī)療 -236.63 -8.34 -0.56 1.15
688307中潤(rùn)光學(xué) -241.77 -7.53 0.63 2.19
688357建龍微納 -245.53 -13.42 1.62 0.71
688058寶蘭德 -248.79 -3.75 1.55 2.59
688171緯德信息 -250.40 -15.02 1.51 1.67
688217睿昂基因 -250.63 -4.95 -0.82 4.15
688338賽科希德 -251.75 -15.31 0.29 0.56
688508芯朋微 -254.75 -2.06 1.19 2.11
688575亞輝龍 -256.49 -5.24 0.46 0.49
688776國(guó)光電氣 -258.68 -5.14 2.01 0.79
688100威勝信息 -261.25 -5.93 -0.17 0.25
688581安杰思 -268.72 -11.46 0.71 0.92
688620安凱微 -279.64 -6.10 1.06 2.09
688567孚能科技 -286.18 -3.50 0.43 0.57
688193仁度生物 -288.88 -18.74 1.84 1.23
688330宏力達(dá) -292.84 -10.72 0.59 0.67
688106金宏氣體 -293.21 -3.22 0.33 1.02
688260昀??萍?/td> -300.15 -4.10 4.55 3.56
688690納微科技 -303.12 -4.85 1.53 0.75
688065凱賽生物 -303.95 -2.77 -1.48 0.42
688651盛邦安全 -304.50 -7.81 0.76 2.98
688793倍輕松 -306.32 -10.70 0.69 1.09
688038中科通達(dá) -308.02 -8.88 2.14 2.16
688035德邦科技 -308.74 -4.77 1.14 1.96
688157松井股份 -310.37 -17.47 0.11 0.36
688179阿拉丁 -314.16 -4.00 5.11 1.84
688560明冠新材 -314.22 -11.20 0.54 0.94
688548廣鋼氣體 -322.95 -4.36 -0.20 1.28
688115思林杰 -324.04 -6.23 -3.62 2.63
688428諾誠(chéng)健華 -324.44 -3.37 2.26 2.50
688078龍軟科技 -324.50 -8.91 2.45 1.69
688004博匯科技 -325.14 -9.76 2.51 2.25
688093世華科技 -327.66 -12.91 1.36 0.52
688798艾為電子 -330.37 -1.26 -0.03 2.64
688231隆達(dá)股份 -333.66 -18.17 0.84 0.93
688517金冠電氣 -336.39 -9.35 1.69 1.83
688562航天軟件 -340.17 -6.13 2.53 1.89
688091上海誼眾 -341.05 -2.54 0.24 1.62
688048長(zhǎng)光華芯 -342.45 -3.31 1.53 2.53
688109品茗科技 -342.62 -12.18 1.56 1.25
688606奧泰生物 -342.82 -8.73 0.34 0.72
688533上聲電子 -346.52 -4.60 1.58 1.35
688439振華風(fēng)光 -346.94 -4.34 0.66 1.25
688118普元信息 -347.65 -2.00 0.21 7.63
688252天德鈺 -351.89 -3.37 1.48 2.48
688586江航裝備 -361.80 -4.19 2.13 1.09
688210統(tǒng)聯(lián)精密 -369.65 -5.54 1.84 3.12
688722同益中 -370.39 -5.00 -0.57 2.43
688613奧精醫(yī)療 -375.42 -10.03 2.10 1.58
688189南新制藥 -376.83 -14.93 1.19 1.21
688075安旭生物 -379.85 -19.56 0.43 0.39
688693鍇威特 -382.19 -7.83 0.42 3.61
688323瑞華泰 -390.76 -8.28 2.75 1.84
688030山石網(wǎng)科 -393.00 -16.00 1.88 0.81
688435英方軟件 -398.24 -4.81 5.88 5.05
688368晶豐明源 -400.49 -4.43 -1.46 1.09
688312燕麥科技 -405.06 -5.46 0.93 1.47
688317之江生物 -408.36 -16.15 0.00 0.74
688292浩瀚深度 -411.52 -5.78 2.70 3.52
688571杭華股份 -414.46 -10.05 2.97 1.42
688117圣諾生物 -414.59 -12.80 0.56 1.00
688709成都華微 -416.53 -0.61 8.86 30.25
688496清越科技 -419.94 -13.12 1.57 1.41
688633星球石墨 -420.26 -10.32 -2.11 1.06
688366昊海生科 -420.69 -9.45 -0.72 0.36
688259創(chuàng)耀科技 -424.50 -8.66 -0.10 1.54
688226威騰電氣 -425.75 -8.05 0.40 1.68
688006杭可科技 -425.89 -6.82 1.02 0.50
688311盟升電子 -433.13 -4.17 -0.73 1.90
688146中船特氣 -433.45 -7.17 -0.45 1.35
688530歐萊新材 -437.97 -9.79 -0.29 6.66
688112鼎陽科技 -441.49 -11.72 4.01 0.78
688557蘭劍智能 -443.84 -10.48 1.22 1.93
688159有方科技 -462.43 -6.71 2.68 2.40
688658悅康藥業(yè) -468.47 -11.54 -1.34 0.42
688596正帆科技 -468.88 -2.69 -0.18 1.55
688099晶晨股份 -470.23 -1.67 -1.07 1.00
688089嘉必優(yōu) -470.90 -9.65 0.90 1.36
688289圣湘生物 -473.43 -3.41 0.73 1.01
688695中創(chuàng)股份 -488.39 -9.42 1.68 7.68
688213思特威 -498.95 -1.38 -0.20 1.59
688432有研硅 -515.18 -7.38 -0.08 1.11
688180君實(shí)生物 -519.79 -3.35 -0.91 0.66
688135利揚(yáng)芯片 -528.81 -7.64 0.11 1.84
688726拉普拉斯 -544.56 -6.85 0.29 4.05
688138清溢光電 -549.69 -9.48 0.60 0.87
688266澤璟制藥 -556.04 -5.93 0.26 0.53
688720艾森股份 -558.48 -9.14 -0.83 7.37
688147微導(dǎo)納米 -559.29 -4.32 1.69 4.50
688409富創(chuàng)精密 -567.80 -2.78 0.76 1.91
688025杰普特 -569.46 -6.08 1.20 1.90
688662富信科技 -573.00 -13.28 -0.20 1.41
688416恒爍股份 -578.43 -13.38 -0.64 2.63
688097博眾精工 -583.78 -2.73 1.71 1.66
688352頎中科技 -584.07 -4.18 0.15 2.97
688584上海合晶 -586.57 -6.60 -1.10 7.35
688510航亞科技 -587.46 -12.54 0.83 1.07
688221前沿生物 -590.35 -8.93 1.49 1.87
688233神工股份 -593.15 -7.05 0.31 1.91
688389普門科技 -596.50 -13.54 1.01 0.64
688238和元生物 -597.66 -13.07 1.83 1.77
688322奧比中光 -597.78 -0.80 8.68 7.59
688520神州細(xì)胞 -608.06 -9.49 -0.42 0.38
688602康鵬科技 -611.13 -13.00 0.37 2.27
688595芯海科技 -611.98 -4.15 0.40 2.73
688244永信至誠(chéng) -626.85 -12.95 2.86 3.33
688380中微半導(dǎo) -627.68 -4.07 -0.36 3.74
688552航天南湖 -628.14 -8.50 1.87 4.24
688209英集芯 -633.32 -4.40 1.03 2.59
688499利元亨 -637.06 -2.71 3.09 5.57
688139海爾生物 -644.34 -10.11 0.91 0.60
688376美??萍?/td> -645.64 -21.22 -0.46 1.64
688003天準(zhǔn)科技 -657.72 -2.16 3.18 3.09
688201信安世紀(jì) -663.50 -6.55 2.21 3.14
688668鼎通科技 -671.47 -9.19 1.03 1.41
688410山外山 -676.12 -16.18 -0.47 1.41
688196卓越新能 -676.41 -8.09 -3.42 1.63
688685邁信林 -680.21 -10.99 -0.95 1.23
688258卓易信息 -696.29 -3.58 1.68 4.43
688559海目星 -699.31 -4.65 0.91 1.78
688373盟科藥業(yè) -713.40 -9.87 1.92 3.12
688385復(fù)旦微電 -743.57 -3.65 -0.10 0.94
688170德龍激光 -744.17 -12.20 0.93 2.95
688313仕佳光子 -751.45 -3.27 2.95 3.51
688610埃科光電 -754.54 -13.25 -1.25 5.93
688022瀚川智能 -757.38 -7.04 4.36 4.63
688228開普云 -759.80 -1.57 7.26 13.12
