證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,12月5日有53家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購3716.09萬股,回購金額9.44億港元。
騰訊控股回購數(shù)量174.00萬股,回購金額7.04億港元,回購最高價(jià)為406.600港元,最低價(jià)為401.000港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額1010.94億港元;友邦保險(xiǎn)回購數(shù)量109.38萬股,回購金額6167.38萬港元,回購最高價(jià)為56.650港元,最低價(jià)為56.150港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額307.49億港元;廣汽集團(tuán)回購數(shù)量895.00萬股,回購金額3002.73萬港元,回購最高價(jià)為3.400港元,最低價(jià)為3.290港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額6.30億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),12月5日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為7.04億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購金額為6167.38萬港元;回購金額居前的還有廣汽集團(tuán)、快手-W等?;刭彅?shù)量上看,12月5日回購股數(shù)最多的是廣汽集團(tuán),當(dāng)日回購量為895.00萬股;其次是中國石油化工股份、創(chuàng)維集團(tuán)等,回購數(shù)量分別為385.00萬股、379.00萬股。
值得關(guān)注的是,國鴻氫能本次回購為年內(nèi)首次進(jìn)行回購。本次回購7.04億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計(jì)回購金額為1010.94億港元。(數(shù)據(jù)寶)
12月5日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 174.00 | 70440.18 | 406.600 | 401.000 | 10109395.73 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 109.38 | 6167.38 | 56.650 | 56.150 | 3074883.04 |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 895.00 | 3002.73 | 3.400 | 3.290 | 63011.64 |
01024 | 快手-W | 42.00 | 1964.73 | 47.000 | 46.600 | 482747.19 |
01910 | 新秀麗 | 85.20 | 1869.35 | 22.100 | 21.300 | 98660.24 |
00386 | 中國石油化工股份 | 385.00 | 1642.56 | 4.320 | 4.240 | 215221.59 |
00019 | 太古股份公司A | 24.00 | 1614.45 | 68.000 | 66.300 | 309696.52 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 118.00 | 1331.98 | 11.400 | 11.240 | 197453.44 |
01157 | 中聯(lián)重科 | 230.00 | 1234.11 | 5.430 | 5.210 | 1689.86 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 379.00 | 1155.27 | 3.060 | 3.020 | 46014.78 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 927.26 | 15.640 | 15.360 | 59757.48 |
00425 | 敏實(shí)集團(tuán) | 50.00 | 664.05 | 13.360 | 13.200 | 14233.93 |
01519 | 極兔速遞-W | 66.00 | 388.07 | 5.920 | 5.800 | 11224.47 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 19.20 | 320.73 | 16.720 | 16.680 | 23811.81 |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 7.39 | 196.83 | 26.750 | 26.500 | 75329.41 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 350.00 | 182.00 | 0.520 | 0.520 | 7348.10 |
00087 | 太古股份公司B | 14.00 | 148.16 | 10.660 | 10.520 | 53614.78 |
01458 | 周黑鴨 | 73.35 | 123.93 | 1.700 | 1.670 | 27229.95 |
02416 | 易點(diǎn)云 | 59.60 | 109.43 | 1.860 | 1.780 | 4339.53 |
06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 5.52 | 85.55 | 15.520 | 15.480 | 16387.36 |
06667 | 美因基因 | 10.74 | 82.79 | 7.730 | 7.690 | 7611.03 |
06826 | 昊海生物科技 | 2.95 | 80.66 | 27.700 | 27.050 | 15776.20 |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 61.60 | 64.68 | 1.050 | 1.050 | 11833.15 |
00338 | 上海石油化工股份 | 52.00 | 60.84 | 1.170 | 1.170 | 11610.64 |
01382 | 互太紡織 | 40.50 | 57.92 | 1.430 | 1.430 | 672.85 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 56.69 | 11.420 | 11.220 | 3761.19 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 40.29 | 4.030 | 4.020 | 1841.64 |
01317 | 楓葉教育 | 157.60 | 39.90 | 0.255 | 0.249 | 47.80 |
06626 | 越秀服務(wù) | 11.95 | 38.30 | 3.260 | 3.180 | 2973.48 |
09663 | 國鴻氫能 | 3.00 | 36.63 | 12.400 | 12.000 | 36.63 |
01873 | 維亞生物 | 37.95 | 33.68 | 0.890 | 0.880 | 2243.71 |
00799 | IGG | 8.40 | 31.91 | 3.810 | 3.790 | 4039.33 |
02886 | 濱海投資 | 30.40 | 30.51 | 1.020 | 1.000 | 439.09 |
03650 | KEEP | 5.00 | 29.93 | 6.040 | 5.920 | 6856.01 |
09886 | 叮當(dāng)健康 | 44.50 | 27.71 | 0.640 | 0.610 | 1240.60 |
00116 | 周生生 | 3.20 | 20.83 | 6.560 | 6.480 | 2858.30 |
00289 | WING ON CO | 1.40 | 16.49 | 11.780 | 11.780 | 836.00 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 20.00 | 11.40 | 0.570 | 0.570 | 5723.02 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 6.60 | 10.10 | 1.590 | 1.490 | 651.22 |
02347 | 友和集團(tuán) | 13.20 | 8.05 | 0.610 | 0.610 | 450.95 |
01986 | 彩客新能源 | 8.30 | 7.24 | 0.880 | 0.870 | 2049.19 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 6.90 | 4.97 | 0.720 | 0.720 | 607.38 |
00393 | 旭日企業(yè) | 4.00 | 4.52 | 1.130 | 1.130 | 1214.66 |
01897 | 美亨實(shí)業(yè) | 5.60 | 2.52 | 0.450 | 0.445 | 171.44 |
01477 | 歐康維視生物-B | 0.40 | 2.05 | 5.200 | 5.080 | 9985.19 |
01183 | 澳能建設(shè) | 11.00 | 1.94 | 0.179 | 0.175 | 66.96 |
01672 | 歌禮制藥-B | 0.70 | 1.20 | 1.720 | 1.720 | 10150.04 |
02392 | 玄武云 | 1.30 | 1.16 | 0.900 | 0.880 | 255.59 |
09600 | 新紐科技 | 2.32 | 0.90 | 0.390 | 0.390 | 44.98 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.73 | 3.630 | 3.630 | 596.49 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 2.00 | 0.27 | 0.133 | 0.133 | 65.25 |
02458 | 望塵科技控股 | 0.04 | 0.15 | 3.790 | 3.790 | 12.93 |
00685 | 世界華文媒體 | 0.70 | 0.13 | 0.185 | 0.185 | 547.30 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股