今日65只個股跨越牛熊分界線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-06 11:40
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3410.36點,收于年線之上,漲跌幅為1.23%,A股總成交額為11668.65億元。到目前為止,今日有65只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有風(fēng)語筑、昭衍新藥、山東出版等,乖離率分別為9.73%、6.76%、6.19%;創(chuàng)新新材、福成股份、奧雅股份等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

12月6日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
603466風(fēng)語筑 10.03 0.99 10.00 10.97 9.73
603127昭衍新藥 6.64 2.03 17.31 18.48 6.76
601019山東出版 7.30 0.70 10.79 11.46 6.19
603729龍韻股份 6.18 13.56 18.65 19.76 5.97
002236大華股份 5.15 3.42 16.33 16.96 3.83
002381雙箭股份 4.18 5.12 6.98 7.23 3.57
603588高能環(huán)境 4.84 4.12 5.45 5.63 3.39
601908京運通 4.00 2.71 3.28 3.38 3.13
600078澄星股份 3.39 1.57 6.53 6.71 2.76
002485ST雪發(fā) 2.50 0.32 3.20 3.28 2.43
603718海利生物 2.16 1.20 7.90 8.05 1.92
002831裕同科技 2.55 0.94 24.42 24.89 1.92
002060廣東建工 2.58 1.82 3.91 3.98 1.90
002586*ST圍海 3.59 1.39 2.27 2.31 1.75
600720中交設(shè)計 1.61 1.08 9.34 9.49 1.62
603195公牛集團(tuán) 1.56 0.07 71.09 72.13 1.46
300419ST浩豐 4.43 5.37 5.58 5.66 1.45
002088魯陽節(jié)能 1.44 0.48 12.55 12.71 1.30
603815交建股份 1.37 0.72 6.58 6.66 1.28
002873新天藥業(yè) 2.05 1.51 10.34 10.47 1.21
002548金新農(nóng) 2.73 3.31 4.46 4.51 1.10
601921浙版?zhèn)髅?/td> 2.15 4.54 7.97 8.06 1.10
301172君逸數(shù)碼 2.21 3.15 31.65 31.98 1.06
603368柳藥集團(tuán) 1.73 1.33 18.59 18.79 1.05
600987航民股份 2.36 0.75 7.30 7.38 1.03
002270華明裝備 2.41 0.74 17.28 17.45 0.96
601918新集能源 1.67 0.79 7.86 7.93 0.92
002154報喜鳥 9.93 10.58 4.93 4.98 0.91
600004白云機(jī)場 1.03 0.47 9.74 9.83 0.90
603501韋爾股份 1.81 0.71 98.61 99.49 0.89
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換