49只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-06 11:40

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3410.36點,收于半年線之上,漲跌幅1.23%,A股總成交額為11668.65億元。到目前為止,今日有49只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有納思達、通化金馬、三星醫(yī)療等,乖離率分別為5.35%、4.22%、4.05%;樂普醫(yī)療、金城醫(yī)藥、盤江股份等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

12月6日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002180納思達 7.32 2.24 26.60 28.02 5.35
000766通化金馬 10.03 6.34 15.15 15.79 4.22
601567三星醫(yī)療 4.99 0.59 31.74 33.03 4.05
600129太極集團 3.26 1.62 25.82 26.64 3.19
002468申通快遞 3.78 1.46 9.58 9.88 3.16
300536*ST農(nóng)尚 3.52 2.51 6.86 7.05 2.84
301538駿鼎達 5.67 11.55 83.38 85.52 2.57
601928鳳凰傳媒 3.49 1.05 10.70 10.97 2.52
300633開立醫(yī)療 3.60 1.12 34.57 35.43 2.49
000552甘肅能化 2.47 3.52 2.84 2.90 2.15
603816顧家家居 1.42 0.35 28.03 28.48 1.59
300396迪瑞醫(yī)療 3.03 1.99 16.72 16.98 1.57
002019億帆醫(yī)藥 1.96 0.67 11.76 11.94 1.51
000600建投能源 1.93 1.45 5.19 5.27 1.45
000539粵電力A 1.49 0.71 4.71 4.77 1.37
601717鄭煤機 1.65 0.97 12.73 12.90 1.37
002100天康生物 1.50 1.22 6.69 6.78 1.36
600970中材國際 1.45 0.33 10.39 10.51 1.15
600062華潤雙鶴 1.27 0.65 20.43 20.66 1.13
002947恒銘達 1.86 1.54 34.15 34.53 1.12
002773康弘藥業(yè) 1.65 0.67 20.17 20.39 1.07
601991大唐發(fā)電 2.12 0.67 2.86 2.89 0.98
300855圖南股份 2.21 1.16 24.29 24.53 0.98
002690美亞光電 1.00 0.98 14.96 15.10 0.95
000960錫業(yè)股份 0.88 0.77 14.74 14.88 0.92
002601龍佰集團 1.17 0.41 17.95 18.11 0.91
300146湯臣倍健 1.35 0.95 12.66 12.77 0.91
001201東瑞股份 0.67 0.80 16.45 16.59 0.87
601958金鉬股份 1.05 0.27 10.50 10.59 0.87
605177東亞藥業(yè) 1.09 0.66 19.37 19.52 0.77
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換