證券時報網(wǎng)
2024-12-23 23:07
12月6日,北交所個股合計成交量14.75億股,成交額289.79億元,成交額相對上一交易日增加8.58億元,個股來看,收盤上漲的共66只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有66只,占可交易個股的25.48%,收盤漲停的有科隆新材等,收盤漲幅居前的有芭薇股份、流金科技、穎泰生物,分別上漲10.77%、8.24%、7.73%。收盤股價下跌的有193只,跌幅居前的有邦德股份、捷眾科技、恒進(jìn)感應(yīng)等,分別下跌13.83%、12.09%、11.21%。
成交方面,全天成交額超億元的股票共有106只,成交額居前的北交所股票有惠豐鉆石、鼎智科技、艾融軟件等,成交額分別為5.17億元、4.99億元、4.62億元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有95只,其中,24股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有87只,換手率在1%~5%之間的有75只。全天換手率居前的股票有科隆新材、勝業(yè)電氣、萬達(dá)軸承等,換手率分別為62.28%、40.84%、37.59%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個股今日成交明細(xì)
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
839725 | 惠豐鉆石 | 40.18 | 5.07 | 29.10 | 51667.06 |
873593 | 鼎智科技 | 46.90 | -4.29 | 9.20 | 49921.66 |
830799 | 艾融軟件 | 64.27 | -1.92 | 5.87 | 46178.02 |
834021 | 流金科技 | 9.20 | 8.24 | 21.80 | 45054.09 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 37.49 | 2.68 | 21.07 | 44128.04 |
920098 | 科隆新材 | 54.84 | 29.98 | 62.28 | 43941.92 |
430139 | 華嶺股份 | 32.65 | -2.83 | 5.06 | 43426.12 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 20.20 | -11.21 | 30.47 | 42200.84 |
832171 | 志晟信息 | 27.32 | -4.54 | 21.53 | 40372.20 |
873167 | 新贛江 | 23.33 | 7.17 | 33.97 | 36404.74 |
837592 | 華信永道 | 79.62 | 0.59 | 11.59 | 35656.31 |
832491 | 奧迪威 | 26.98 | -4.53 | 9.87 | 30717.33 |
831396 | 許昌智能 | 13.02 | -7.59 | 23.07 | 28769.22 |
920128 | 勝業(yè)電氣 | 39.39 | 6.49 | 40.84 | 27249.55 |
871478 | 巨能股份 | 33.58 | -5.33 | 35.20 | 27035.58 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 7.01 | 3.85 | 32.17 | 26589.54 |
920060 | 萬源通 | 39.08 | 2.76 | 22.37 | 26124.15 |
873152 | 天宏鋰電 | 22.52 | 5.28 | 19.84 | 24989.57 |
833075 | 柏星龍 | 37.27 | -4.92 | 25.30 | 24217.65 |
835670 | 數(shù)字人 | 22.33 | 1.32 | 15.63 | 23802.23 |
832522 | 納科諾爾 | 52.38 | -1.39 | 4.90 | 23795.98 |
836961 | 西磁科技 | 42.18 | -8.66 | 25.92 | 23381.13 |
833819 | 穎泰生物 | 4.60 | 7.73 | 4.07 | 22498.74 |
838171 | 邦德股份 | 21.93 | -13.83 | 18.87 | 22422.44 |
836239 | 長虹能源 | 40.00 | -4.37 | 10.77 | 21932.80 |
836149 | 旭杰科技 | 19.20 | 3.17 | 22.33 | 21732.15 |
835207 | 眾誠科技 | 23.82 | -5.33 | 15.70 | 21678.57 |
830896 | 旺成科技 | 21.44 | -8.77 | 21.79 | 21167.27 |
834599 | 同力股份 | 15.22 | 3.96 | 4.08 | 21150.63 |
837748 | 路橋信息 | 28.11 | 5.01 | 10.44 | 20080.16 |
873806 | 云星宇 | 17.50 | -0.57 | 11.68 | 19937.53 |
831906 | 舜宇精工 | 24.31 | -8.92 | 23.90 | 19769.08 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 33.38 | -4.63 | 15.34 | 19615.39 |
832175 | 東方碳素 | 15.18 | -6.30 | 20.67 | 19336.25 |
839719 | 寧新新材 | 15.39 | -6.39 | 18.28 | 19201.22 |
833284 | 靈鴿科技 | 19.88 | -3.96 | 20.74 | 19101.46 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 16.60 | 2.91 | 15.90 | 18636.46 |
872190 | 雷神科技 | 26.05 | -2.10 | 7.04 | 18602.04 |
920111 | 聚星科技 | 29.86 | 1.46 | 16.68 | 18318.77 |
832149 | 利爾達(dá) | 13.60 | -3.89 | 11.41 | 18161.38 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 21.24 | -3.15 | 7.80 | 18120.19 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 25.89 | 0.35 | 8.31 | 17787.60 |
833454 | 同心傳動 | 17.58 | -10.40 | 16.35 | 17570.65 |
837023 | 芭薇股份 | 19.44 | 10.77 | 26.39 | 17437.99 |
430489 | 佳先股份 | 24.96 | -3.03 | 8.05 | 17418.50 |
837006 | 晟楠科技 | 32.11 | 1.29 | 16.78 | 17407.06 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 20.48 | -4.21 | 17.85 | 17372.09 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 47.57 | 4.05 | 25.65 | 17350.59 |
838971 | 天馬新材 | 32.95 | -4.49 | 5.90 | 16670.61 |
430510 | 豐光精密 | 22.66 | -5.66 | 8.28 | 16636.24 |
872953 | 國子軟件 | 42.54 | -3.14 | 14.68 | 16541.62 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 91.20 | 0.22 | 37.59 | 16444.20 |
430418 | 蘇軸股份 | 29.20 | -5.07 | 7.64 | 16219.83 |
835579 | 機科股份 | 25.10 | -6.20 | 14.17 | 16179.61 |
830839 | 萬通液壓 | 23.03 | 6.57 | 10.73 | 16100.20 |
832469 | 富恒新材 | 14.10 | -7.84 | 11.41 | 16067.85 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 9.91 | 0.71 | 14.29 | 15874.23 |
831370 | 新安潔 | 5.45 | 4.41 | 10.76 | 15547.41 |
836208 | 青矩技術(shù) | 39.20 | 1.95 | 6.97 | 15210.77 |
837092 | 漢鑫科技 | 45.20 | -4.07 | 10.03 | 15156.39 |
835640 | 富士達(dá) | 28.12 | -3.40 | 3.02 | 15070.13 |
872541 | 鐵大科技 | 14.56 | -3.51 | 11.06 | 14986.40 |
836826 | 蓋世食品 | 13.53 | -3.08 | 16.42 | 14292.46 |
832982 | 錦波生物 | 215.50 | 4.67 | 1.48 | 14171.16 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 22.93 | 1.28 | 17.55 | 14126.13 |
833030 | 立方控股 | 23.60 | 2.39 | 10.11 | 13832.39 |
836807 | 奔朗新材 | 11.62 | -8.07 | 9.83 | 13635.16 |
920008 | 成電光信 | 37.57 | 2.65 | 11.17 | 13393.03 |
430476 | 海能技術(shù) | 13.78 | -0.14 | 14.24 | 13232.23 |
873570 | 坤博精工 | 43.34 | -7.10 | 21.64 | 13217.56 |
831832 | 科達(dá)自控 | 31.66 | -2.94 | 6.57 | 13083.17 |
831304 | 迪爾化工 | 14.89 | -3.19 | 10.75 | 13045.44 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 60.86 | 0.76 | 1.07 | 12791.28 |
834770 | 艾能聚 | 21.45 | -2.28 | 7.16 | 12666.62 |
831278 | 泰德股份 | 11.60 | -7.20 | 10.71 | 12461.25 |
873690 | 捷眾科技 | 24.36 | -12.09 | 21.32 | 12395.57 |
870357 | 雅葆軒 | 29.18 | 3.18 | 9.69 | 12305.30 |
831726 | 朱老六 | 24.48 | 1.49 | 8.82 | 12131.15 |
832023 | 田野股份 | 6.46 | 0.62 | 7.52 | 12047.52 |
839493 | 并行科技 | 65.95 | -1.87 | 5.55 | 11990.64 |
871263 | 萊賽激光 | 21.71 | -4.95 | 18.79 | 11869.84 |
833781 | 瑞奇智造 | 10.07 | -6.50 | 12.31 | 11764.97 |
839946 | 華陽變速 | 9.40 | -7.66 | 11.71 | 11311.42 |
836414 | 歐普泰 | 16.85 | -6.60 | 11.79 | 11292.71 |
838837 | 華原股份 | 15.49 | 3.34 | 5.25 | 11223.91 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 10.15 | -3.79 | 6.70 | 11217.17 |
838227 | 美登科技 | 51.83 | -3.98 | 11.68 | 11073.29 |
831627 | 力王股份 | 27.29 | -2.05 | 8.53 | 11024.48 |
834415 | 恒拓開源 | 20.30 | -1.12 | 4.91 | 10982.05 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 15.64 | -6.07 | 11.37 | 10920.55 |
835185 | 貝特瑞 | 24.80 | 0.77 | 0.40 | 10920.40 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 15.11 | 0.13 | 4.49 | 10890.51 |
831167 | 鑫匯科 | 29.39 | -9.40 | 12.41 | 10882.87 |
831641 | 格利爾 | 18.19 | -7.99 | 12.92 | 10819.58 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 37.98 | -2.39 | 10.70 | 10782.14 |
836422 | 潤普食品 | 14.28 | -7.21 | 10.96 | 10760.94 |
832978 | 開特股份 | 16.97 | -4.93 | 6.17 | 10719.03 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 9.90 | 0.20 | 5.91 | 10534.99 |
836221 | 易實精密 | 20.02 | -6.62 | 12.35 | 10458.50 |
835179 | 凱德石英 | 33.51 | -3.21 | 5.15 | 10428.02 |
830809 | 安達(dá)科技 | 7.36 | 2.08 | 4.44 | 10421.62 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 25.45 | -5.78 | 9.70 | 10254.02 |
835368 | 連城數(shù)控 | 39.61 | 1.02 | 1.17 | 10178.30 |
872374 | 云里物里 | 36.61 | -4.46 | 8.07 | 10101.75 |
833509 | 同惠電子 | 18.50 | -5.13 | 6.45 | 10061.34 |
873122 | 中紡標(biāo) | 62.72 | 0.10 | 4.61 | 10045.35 |
920019 | 銅冠礦建 | 26.76 | 0.72 | 8.67 | 9996.89 |
835438 | 戈碧迦 | 20.59 | -1.72 | 6.04 | 9982.81 |
871553 | 凱騰精工 | 10.50 | -9.79 | 9.86 | 9885.70 |
832225 | 利通科技 | 14.96 | -7.65 | 9.37 | 9877.33 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 22.12 | -4.82 | 16.45 | 9801.20 |
833943 | 優(yōu)機股份 | 19.02 | -7.04 | 12.12 | 9770.76 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 14.76 | -8.55 | 11.45 | 9699.86 |
836720 | 吉岡精密 | 21.42 | -4.25 | 8.68 | 9672.33 |
873833 | 美心翼申 | 16.82 | -8.39 | 16.96 | 9413.13 |
873693 | 阿為特 | 48.58 | -2.27 | 5.20 | 9281.35 |
834475 | 三友科技 | 23.80 | -0.34 | 9.29 | 9247.82 |
832662 | 方盛股份 | 22.50 | -5.30 | 16.38 | 9227.96 |
834765 | 美之高 | 24.33 | -4.40 | 8.36 | 9107.41 |
831526 | 凱華材料 | 34.98 | -3.53 | 4.93 | 9095.25 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 23.58 | 0.73 | 12.93 | 9046.24 |
834407 | 馳誠股份 | 30.19 | 1.34 | 11.88 | 9039.04 |
836247 | 華密新材 | 27.99 | -3.78 | 7.71 | 9013.31 |
871981 | 晶賽科技 | 38.11 | -2.53 | 6.32 | 9012.45 |
838402 | 硅烷科技 | 11.54 | -1.70 | 1.82 | 8925.23 |
870199 | 倍益康 | 28.20 | -3.95 | 8.34 | 8922.87 |
873169 | 七豐精工 | 17.54 | -6.75 | 9.64 | 8788.67 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 17.28 | 3.35 | 4.14 | 8640.02 |
833429 | 康比特 | 18.93 | -2.82 | 3.98 | 8615.65 |
838275 | 驅(qū)動力 | 8.81 | -4.76 | 10.62 | 8522.36 |
835985 | 海泰新能 | 12.71 | -1.63 | 4.89 | 8410.88 |
430090 | 同輝信息 | 8.62 | -1.26 | 5.62 | 8389.01 |
837212 | 智新電子 | 19.72 | -1.25 | 8.19 | 8365.30 |
833171 | 國航遠(yuǎn)洋 | 7.03 | 0.43 | 4.14 | 8363.31 |
833523 | 德瑞鋰電 | 25.64 | 3.05 | 4.08 | 8182.22 |
838030 | 德眾汽車 | 8.00 | -2.08 | 10.16 | 8144.11 |
430685 | 新芝生物 | 14.25 | 1.35 | 10.06 | 8032.43 |
832885 | 星辰科技 | 15.82 | -2.94 | 5.69 | 8031.39 |
831445 | 龍竹科技 | 10.18 | -4.23 | 7.33 | 7995.34 |
836419 | 萬德股份 | 13.68 | -7.57 | 10.19 | 7783.53 |
833751 | 惠同新材 | 16.12 | -6.82 | 9.89 | 7624.28 |
834062 | 科潤智控 | 9.70 | -3.67 | 5.85 | 7436.78 |
838924 | 廣脈科技 | 18.42 | -2.85 | 6.22 | 7365.93 |
871634 | 新威凌 | 22.63 | -7.63 | 9.64 | 7334.76 |
838262 | 太湖雪 | 26.05 | 2.44 | 11.42 | 7313.19 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 8.27 | -1.55 | 5.08 | 7223.72 |
832419 | 路斯股份 | 17.11 | -4.89 | 4.43 | 7219.78 |
870976 | 視聲智能 | 25.20 | -2.55 | 10.72 | 7192.65 |
839167 | 同享科技 | 25.08 | -2.79 | 4.21 | 7008.90 |
920088 | 科力股份 | 28.97 | 0.63 | 11.81 | 6890.19 |
836547 | 無錫晶海 | 22.50 | -0.13 | 12.50 | 6888.38 |
873726 | 卓兆點膠 | 29.19 | -5.23 | 11.63 | 6887.16 |
831195 | 三祥科技 | 15.30 | -6.08 | 6.21 | 6871.55 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 11.78 | -0.25 | 1.35 | 6865.77 |
837821 | 則成電子 | 34.03 | -1.90 | 3.88 | 6793.44 |
833266 | 生物谷 | 13.09 | 4.22 | 6.79 | 6749.01 |
837663 | 明陽科技 | 19.81 | -6.16 | 6.37 | 6669.62 |
831175 | 派諾科技 | 18.68 | -2.81 | 8.38 | 6460.24 |
430564 | 天潤科技 | 21.77 | -3.46 | 8.41 | 6419.90 |
920016 | 中草香料 | 29.60 | 4.74 | 12.31 | 6398.21 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 19.09 | -4.07 | 3.68 | 6351.62 |
832000 | 安徽鳳凰 | 24.44 | -3.40 | 5.26 | 6324.81 |
832566 | 梓橦宮 | 12.65 | 0.08 | 4.44 | 6312.70 |
832145 | 恒合股份 | 13.48 | -5.54 | 10.15 | 6278.85 |
873527 | 夜光明 | 17.25 | -5.63 | 9.81 | 6277.06 |
837046 | 億能電力 | 15.52 | -2.94 | 8.58 | 6243.37 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 34.90 | 4.43 | 4.91 | 6229.82 |
872351 | 華光源海 | 15.45 | -2.83 | 11.32 | 6204.10 |
835237 | 力佳科技 | 31.50 | -0.19 | 3.03 | 6199.63 |
870726 | 鴻智科技 | 25.70 | -4.57 | 14.57 | 6176.19 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 9.51 | -2.96 | 11.06 | 6158.14 |
836270 | 天銘科技 | 14.86 | -5.65 | 4.90 | 6119.76 |
872931 | 無錫鼎邦 | 16.96 | 1.62 | 12.53 | 6039.95 |
870204 | 滬江材料 | 23.87 | -0.29 | 5.06 | 6014.01 |
870436 | 大地電氣 | 25.45 | -3.23 | 5.14 | 5995.72 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 28.20 | -2.25 | 7.73 | 5953.62 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 26.84 | -3.28 | 6.59 | 5942.12 |
834682 | 球冠電纜 | 9.71 | 0.73 | 3.92 | 5940.95 |
839273 | 一致魔芋 | 26.00 | -2.26 | 4.58 | 5931.43 |
832471 | 美邦科技 | 18.40 | -3.16 | 10.98 | 5847.12 |
871642 | 通易航天 | 14.33 | -2.38 | 3.95 | 5838.98 |
873132 | 泰鵬智能 | 16.37 | -4.44 | 12.98 | 5792.98 |
873706 | 鐵拓機械 | 16.95 | -3.09 | 13.14 | 5757.60 |
832802 | 保麗潔 | 21.62 | -6.33 | 16.26 | 5739.55 |
871694 | 中??萍?/td> | 19.77 | -6.96 | 5.97 | 5730.60 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 10.12 | -1.27 | 7.34 | 5650.39 |
873305 | 九菱科技 | 27.11 | -4.10 | 5.68 | 5644.47 |
836260 | 中寰股份 | 13.21 | -3.15 | 9.93 | 5614.60 |
873223 | 榮億精密 | 14.28 | -2.46 | 4.72 | 5549.24 |
836699 | 海達(dá)爾 | 46.71 | -3.13 | 5.61 | 5546.27 |
832876 | 慧為智能 | 24.33 | 2.23 | 5.85 | 5464.43 |
832651 | 天罡股份 | 29.63 | -8.49 | 11.57 | 5446.41 |
920066 | 科拜爾 | 44.40 | 0.79 | 10.05 | 5432.75 |
833394 | 民士達(dá) | 24.14 | -0.66 | 4.64 | 5416.83 |
835184 | 國源科技 | 15.11 | -2.39 | 3.93 | 5325.31 |
835857 | 百甲科技 | 8.24 | -2.02 | 5.29 | 5177.91 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 17.64 | 0.80 | 5.31 | 5170.12 |
870299 | 燦能電力 | 13.39 | -2.19 | 8.31 | 5116.90 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 22.00 | -2.00 | 11.39 | 5111.23 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 16.88 | -1.86 | 2.98 | 5065.57 |
831768 | 拾比佰 | 10.36 | -2.45 | 6.21 | 5021.83 |
831856 | 浩淼科技 | 12.52 | -5.44 | 8.15 | 5011.70 |
832089 | 禾昌聚合 | 14.86 | -2.04 | 3.56 | 4987.04 |
871396 | 常輔股份 | 20.49 | -7.29 | 5.57 | 4985.83 |
871753 | 天紡標(biāo) | 36.35 | -0.03 | 4.29 | 4956.72 |
873576 | 天力復(fù)合 | 27.55 | 1.25 | 1.66 | 4856.60 |
836892 | 廣咨國際 | 15.54 | 1.11 | 2.21 | 4693.12 |
834033 | 康普化學(xué) | 24.53 | 3.41 | 2.31 | 4667.03 |
830974 | 凱大催化 | 9.07 | -3.92 | 3.96 | 4650.28 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 19.57 | 0.98 | 6.82 | 4590.28 |
831039 | 國義招標(biāo) | 10.84 | -0.46 | 2.61 | 4497.69 |
832735 | 德源藥業(yè) | 35.90 | 0.84 | 1.79 | 4459.63 |
836077 | 吉林碳谷 | 12.98 | -0.92 | 1.08 | 4442.06 |
837242 | 建邦科技 | 29.60 | -2.34 | 4.13 | 4440.06 |
834261 | 一諾威 | 11.66 | -2.26 | 2.15 | 4355.46 |
836717 | 瑞星股份 | 12.15 | -2.49 | 8.19 | 4217.84 |
839792 | 東和新材 | 11.82 | -3.19 | 3.37 | 4069.05 |
870866 | 綠亨科技 | 9.85 | -2.38 | 4.27 | 4046.39 |
834058 | 華洋賽車 | 31.50 | -1.62 | 8.92 | 4000.84 |
830832 | 齊魯華信 | 8.33 | -1.19 | 3.81 | 4000.21 |
834014 | 特瑞斯 | 14.43 | -3.48 | 5.80 | 3969.83 |
838163 | 方大新材 | 17.93 | -2.13 | 3.55 | 3942.04 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 18.94 | 1.18 | 1.10 | 3875.87 |
833427 | 華維設(shè)計 | 15.10 | -0.07 | 4.90 | 3829.18 |
872895 | 花溪科技 | 17.53 | -4.05 | 7.39 | 3828.19 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 20.60 | -4.32 | 6.93 | 3802.70 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 9.11 | -3.19 | 3.45 | 3780.11 |
920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 31.79 | -2.33 | 8.46 | 3774.90 |
836395 | 朗鴻科技 | 16.50 | -1.90 | 3.98 | 3770.87 |
873665 | 科強股份 | 14.79 | -5.01 | 6.42 | 3770.05 |
832110 | 雷特科技 | 35.01 | -5.46 | 6.84 | 3769.43 |
838701 | 豪聲電子 | 32.31 | -1.04 | 4.73 | 3767.24 |
837174 | 宏裕包材 | 16.65 | -3.70 | 9.08 | 3609.49 |
835892 | 中科美菱 | 17.70 | -2.05 | 7.19 | 3595.57 |
831305 | 海希通訊 | 19.08 | -1.19 | 1.69 | 3552.09 |
831152 | 昆工科技 | 16.10 | -1.17 | 2.65 | 3531.22 |
834639 | 晨光電纜 | 8.00 | -0.74 | 3.65 | 3445.29 |
838810 | 春光藥裝 | 12.89 | -2.50 | 5.77 | 3371.50 |
871970 | 大禹生物 | 8.23 | -2.49 | 5.77 | 3347.57 |
836871 | 派特爾 | 16.60 | -6.58 | 4.96 | 3347.15 |
836942 | 恒立鉆具 | 17.62 | -5.72 | 4.45 | 3342.31 |
831689 | 克萊特 | 22.62 | -3.74 | 4.03 | 3248.34 |
834950 | 迅安科技 | 23.61 | -1.67 | 4.28 | 3139.08 |
836504 | 博迅生物 | 26.41 | -3.96 | 8.56 | 2937.79 |
836957 | 漢維科技 | 14.64 | -1.55 | 4.67 | 2924.80 |
872392 | 佳合科技 | 22.90 | -3.17 | 4.44 | 2887.25 |
430718 | 合肥高科 | 17.45 | -1.69 | 3.72 | 2790.01 |
870508 | 豐安股份 | 17.11 | -4.94 | 3.83 | 2774.28 |
836675 | 秉揚科技 | 11.72 | -3.93 | 2.94 | 2734.79 |
830879 | 基康儀器 | 15.06 | -0.20 | 1.56 | 2656.96 |
430047 | 諾思蘭德 | 14.29 | 0.85 | 1.00 | 2565.43 |
871857 | 泓禧科技 | 19.78 | -3.51 | 1.63 | 2429.93 |
836263 | 中航泰達(dá) | 10.24 | -2.10 | 2.29 | 2424.10 |
831834 | 三維股份 | 10.40 | -5.37 | 3.31 | 2243.25 |
871245 | 威博液壓 | 26.03 | -1.48 | 3.44 | 2211.77 |
873339 | 恒太照明 | 9.44 | -2.68 | 1.47 | 2110.24 |
833455 | 匯隆活塞 | 10.30 | -4.63 | 3.68 | 1996.83 |
839729 | 永順生物 | 8.83 | -0.56 | 2.78 | 1975.24 |
837344 | 三元基因 | 23.16 | -2.24 | 0.73 | 1932.95 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤