最新兩市ETF兩融余額為1113.85億元,較前一周環(huán)比減少12.94億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少15.72億元,融券余額環(huán)比增加2.77億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至12月6日,兩市ETF兩融余額為1113.85億元,較前一周減少12.94億元,降幅為1.15%,其中,ETF融資余額為1062.66億元,較前一周減少15.72億元,下降1.46%,ETF融券余額為51.19億元,較前一周增加2.77億元,增長5.72%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額372.40億元,較前一周減少3.84億元,降幅1.02%,其中,ETF融資余額364.42億元,較前一周減少3.66億元,降幅0.99%,融券余量4.43億份,較前一周減少1089.01萬份,降幅2.40%,ETF最新融券余額7.98億元,較前一周減少1865.60萬元。
滬市ETF最新兩融余額741.44億元,較前一周減少9.10億元,降幅1.21%,其中,ETF融資余額698.23億元,較前一周減少12.06億元,融券余量17.98億份,較前一周增加7078.33萬份,增幅4.10%,ETF最新融券余額43.21億元,較前一周增加2.96億元。
ETF兩融余額一周變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 372.40 | 741.44 | 1113.85 |
環(huán)比前一周增減(億元) | -3.84 | -9.10 | -12.94 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -1.02 | -1.21 | -1.15 |
ETF融資余額(億元) | 364.42 | 698.23 | 1062.66 |
環(huán)比前一周增減(億元) | -3.66 | -12.06 | -15.72 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -0.99 | -1.70 | -1.46 |
ETF融券余量(億份) | 4.43 | 17.98 | 22.42 |
環(huán)比前一周增減(萬份) | -1089.01 | 7078.33 | 5989.32 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -2.40 | 4.10 | 2.75 |
ETF融券余額(億元) | 7.98 | 43.21 | 51.19 |
環(huán)比前一周增減(萬元) | -1865.60 | 29583.51 | 27717.91 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -2.28 | 7.35 | 5.72 |
相關(guān)標的ETF中,最新融資余額超億元的有105只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額83.56億元,其次是易方達黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為77.95億元、66.48億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,上周融資余額增加超5000萬元的有6只,ETF融資余額增加額居前的有嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF、華安黃金易(ETF)、富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF,上周融資余額分別增加1.67億元、8046.34萬元、7843.85萬元,上周ETF融資余額減少金額超5000萬元的有9只,減少金額居前的有華夏上證50ETF、易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF)、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII),分別減少5.12億元、2.66億元、1.59億元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有30只,ETF融資余額增幅居前的有西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF、天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF、南方標普中國A股大盤紅利低波50ETF,融資余額上周分別增長400.65%、217.58%、108.95%,上周ETF融資余額降幅超20%的有30只,ETF融資余額降幅居前的有沙特ETF、廣發(fā)中證500ETF、博時全球中國教育(QDII-ETF),融資余額上周分別下降85.99%、60.07%、51.34%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 前一周 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159814 | 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF | 2825.70 | 400.65 | 520830 | 沙特ETF | 30.58 | -85.99 |
159603 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 2191.01 | 217.58 | 510510 | 廣發(fā)中證500ETF | 642.73 | -60.07 |
515450 | 南方標普中國A股大盤紅利低波50ETF | 1614.84 | 108.95 | 513360 | 博時全球中國教育(QDII-ETF) | 2029.95 | -51.34 |
159903 | 南方深證成份ETF | 778.74 | 69.62 | 159688 | 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 1481.29 | -45.08 |
159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 217.05 | 63.57 | 560070 | 匯添富中證國新央企股東回報ETF | 120.13 | -42.41 |
159581 | 萬家中證紅利ETF | 1300.10 | 60.11 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 2887.01 | -37.01 |
512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 7545.94 | 59.95 | 511180 | 海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF | 259.26 | -32.27 |
513310 | 中韓芯片 | 11224.52 | 59.02 | 520900 | 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF | 480.75 | -31.37 |
513770 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 3878.72 | 55.85 | 515800 | 添富中證800ETF | 1691.92 | -30.54 |
515300 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF | 813.77 | 52.93 | 520660 | 南方中證國新港股通央企紅利ETF | 620.62 | -30.15 |
513000 | 易方達日興資管日經(jīng)225ETF(QDII) | 930.73 | 45.55 | 513290 | 匯添富納斯達克生物科技ETF | 2878.20 | -28.91 |
513630 | 摩根標普港股通低波紅利ETF | 3156.43 | 42.64 | 513690 | 博時恒生高股息ETF | 1497.99 | -28.21 |
513080 | 華安法國CAC40ETF | 1351.02 | 40.65 | 159591 | 富國中證A50ETF | 2317.20 | -27.53 |
515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 2039.21 | 37.07 | 159628 | 萬家國證2000ETF | 4583.66 | -27.21 |
562500 | 華夏中證機器人ETF | 19505.15 | 36.29 | 513600 | 南方恒生指數(shù)ETF | 4342.13 | -27.12 |
515060 | 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF | 887.98 | 34.02 | 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 5943.11 | -26.31 |
561160 | 富國中證電池主題ETF | 1795.29 | 31.76 | 159610 | 景順長城中證500增強策略ETF | 413.81 | -25.93 |
159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 32690.44 | 31.57 | 512040 | 富國中證價值ETF | 405.55 | -25.51 |
516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 3511.94 | 31.35 | 159329 | 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 147.91 | -25.35 |
511010 | 國泰上證5年期國債ETF | 8396.39 | 31.00 | 513650 | 南方標普500ETF(QDII) | 5209.27 | -25.34 |
上周ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 272234.41 | 16653.61 | 510050 | 華夏上證50ETF | 475918.33 | -51175.47 |
518880 | 華安黃金易(ETF) | 835554.31 | 8046.34 | 513050 | 易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 294565.77 | -26629.38 |
159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 32690.44 | 7843.85 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 136907.52 | -15850.36 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 537071.50 | 7107.19 | 159605 | 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 168980.67 | -11957.46 |
159928 | 匯添富中證主要消費ETF | 44377.21 | 5228.81 | 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 326778.35 | -9122.39 |
562500 | 華夏中證機器人ETF | 19505.15 | 5193.63 | 513130 | 恒生科技 | 100425.66 | -9100.17 |
512070 | 易方達滬深300非銀ETF | 25732.24 | 4411.44 | 511360 | 海富通中證短融ETF | 251257.64 | -8033.13 |
513310 | 中韓芯片 | 11224.52 | 4165.92 | 510900 | 易方達恒生國企(QDII-ETF) | 423361.52 | -6614.89 |
159995 | 華夏國證半導體芯片ETF | 81077.31 | 3487.93 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 94605.27 | -6549.08 |
512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 7545.94 | 2828.11 | 512100 | 南方中證1000ETF | 46476.09 | -4373.40 |
512480 | 國聯(lián)安中證全指半導體ETF | 125232.84 | 2614.01 | 159650 | 博時中債0-3年國開行ETF | 30362.79 | -4314.99 |
159814 | 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF | 2825.70 | 2261.29 | 159920 | 華夏恒生ETF | 607891.20 | -3733.07 |
513100 | 國泰納斯達克100(QDII-ETF) | 115112.51 | 2159.17 | 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 61820.02 | -3570.68 |
511010 | 國泰上證5年期國債ETF | 8396.39 | 1987.07 | 588190 | 科創(chuàng)100 | 35017.80 | -3349.24 |
159819 | 易方達中證人工智能主題ETF | 36112.01 | 1932.67 | 159682 | 景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF | 18330.60 | -3075.62 |
512760 | 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF | 51811.08 | 1786.90 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 228457.19 | -3036.86 |
159603 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 2191.01 | 1501.10 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 8680.44 | -2773.40 |
563300 | 中證2000 | 15166.62 | 1496.06 | 513060 | 博時恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 71614.58 | -2703.07 |
513770 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 3878.72 | 1390.04 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 137089.72 | -2619.76 |
515000 | 華寶中證科技龍頭ETF | 11456.25 | 1387.69 | 511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 13819.47 | -2458.14 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為19.36億元、12.09億元、4.72億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、國泰中證全指證券公司ETF,期間分別增加1.36億元、1.13億元、4386.30萬元,融券余額減少金額居前的有華夏中證1000ETF、華夏上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,期間分別減少2068.32萬元、854.14萬元、423.35萬元。
融券余量環(huán)比前一周變動來看,融券余量增幅最高的是天弘中證銀行ETF,最新融券余量為48.40萬份,環(huán)比增加1813.04%,增幅居前的還有嘉實中證500ETF、國泰中證全指證券公司ETF,融券余量分別增加155.73%、119.50%,融券余量降幅居前的有嘉實中證高端裝備細分50ETF、廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF、易方達上證科創(chuàng)板50ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額一周增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 193614.74 | 13607.04 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 47196.15 | -2068.32 |
510500 | 南方中證500ETF | 120892.62 | 11281.55 | 510050 | 華夏上證50ETF | 3298.40 | -854.14 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 7908.02 | 4386.30 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 20444.07 | -423.35 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 33011.76 | 744.99 | 159638 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF | 127.62 | -401.02 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 4936.80 | 391.92 | 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 636.64 | -247.25 |
512480 | 國聯(lián)安中證全指半導體ETF | 3599.26 | 359.14 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 2734.61 | -230.89 |
159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 506.85 | 213.81 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 3665.31 | -166.00 |
159629 | 富國中證1000ETF | 7241.06 | 182.50 | 588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 1910.30 | -126.03 |
159611 | 廣發(fā)中證全指電力ETF | 699.39 | 164.81 | 515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 184.26 | -81.27 |
512500 | 華夏中證500ETF | 4018.23 | 156.40 | 588080 | 易方達上證科創(chuàng)板50ETF | 165.18 | -80.04 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 1501.91 | 104.29 | 159766 | 富國中證旅游主題ETF | 299.88 | -68.61 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 611.05 | 88.85 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 1454.48 | -64.60 |
159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 183.45 | 78.40 | 513130 | 恒生科技 | 360.00 | -41.61 |
159633 | 易方達中證1000ETF | 1651.98 | 77.40 | 515790 | 光伏ETF | 1646.51 | -32.08 |
159628 | 萬家國證2000ETF | 2134.07 | 74.16 | 512010 | 易方達滬深300醫(yī)藥ETF | 2884.57 | -25.76 |
510180 | 華安上證180ETF | 242.77 | 73.76 | 159922 | 嘉實中證500ETF | 2059.63 | -17.56 |
563300 | 中證2000 | 1824.35 | 58.85 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 766.87 | -12.54 |
515290 | 天弘中證銀行ETF | 61.42 | 58.28 | 159939 | 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF | 19.14 | -12.36 |
159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 1998.33 | 44.25 | 159992 | 創(chuàng)新藥 | 724.46 | -12.07 |
512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 508.73 | 40.67 | 516160 | 南方中證新能源ETF | 475.89 | -10.40 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF