證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
劉茜
2024-12-24 22:34
12月9日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量14.50億股,成交額269.98億元,成交額相對上一交易日減少19.81億元,個(gè)股來看,收盤上漲的共14只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤股價(jià)上漲的有14只,占可交易個(gè)股的5.41%,收盤漲幅居前的有惠豐鉆石、威博液壓、富恒新材,分別上漲20.56%、19.75%、13.19%。收盤股價(jià)下跌的有244只,跌幅居前的有科隆新材、雅葆軒、微創(chuàng)光電等,分別下跌16.12%、14.94%、12.53%。
成交方面,全天成交額超億元的股票共有93只,成交額居前的北交所股票有鼎智科技、科隆新材、惠豐鉆石等,成交額分別為6.84億元、5.17億元、4.71億元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有87只,其中,14股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有118只,換手率在1%~5%之間的有52只。全天換手率居前的股票有科隆新材、巨能股份、峆一藥業(yè)等,換手率分別為68.93%、34.83%、34.50%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個(gè)股今日成交明細(xì)
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
873593 | 鼎智科技 | 49.35 | 5.22 | 11.98 | 68431.44 |
920098 | 科隆新材 | 46.00 | -16.12 | 68.93 | 51672.64 |
839725 | 惠豐鉆石 | 48.44 | 20.56 | 24.52 | 47063.52 |
830799 | 艾融軟件 | 60.28 | -6.21 | 5.58 | 41517.44 |
832469 | 富恒新材 | 15.96 | 13.19 | 26.31 | 40593.35 |
430139 | 華嶺股份 | 30.38 | -6.95 | 4.07 | 33093.48 |
832522 | 納科諾爾 | 48.11 | -8.15 | 6.76 | 30794.17 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 24.39 | 6.37 | 34.50 | 30742.70 |
871478 | 巨能股份 | 33.90 | 0.95 | 34.83 | 27512.23 |
873167 | 新贛江 | 21.40 | -8.27 | 27.16 | 26990.98 |
834021 | 流金科技 | 8.40 | -8.70 | 13.59 | 26967.78 |
837592 | 華信永道 | 74.70 | -6.18 | 9.17 | 26895.86 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 36.87 | -1.65 | 13.00 | 26609.08 |
832491 | 奧迪威 | 25.88 | -4.08 | 8.14 | 25116.67 |
831304 | 迪爾化工 | 15.45 | 3.76 | 19.80 | 24806.28 |
832171 | 志晟信息 | 25.50 | -6.66 | 13.59 | 23433.18 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 17.92 | -11.29 | 18.21 | 22538.66 |
920060 | 萬源通 | 35.90 | -8.14 | 20.06 | 21967.87 |
873806 | 云星宇 | 15.88 | -9.26 | 13.93 | 21731.84 |
836247 | 華密新材 | 28.88 | 3.18 | 17.50 | 21424.88 |
430489 | 佳先股份 | 22.55 | -9.66 | 9.99 | 20177.43 |
833075 | 柏星龍 | 34.00 | -8.77 | 23.24 | 20129.98 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 18.26 | -10.84 | 22.50 | 19817.53 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 18.77 | -11.63 | 9.57 | 19765.81 |
920128 | 勝業(yè)電氣 | 35.63 | -9.55 | 31.20 | 19432.56 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 31.88 | -4.49 | 14.97 | 18918.60 |
835670 | 數(shù)字人 | 20.88 | -6.49 | 13.27 | 18734.67 |
831396 | 許昌智能 | 11.72 | -9.98 | 16.16 | 18513.93 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 23.30 | -10.00 | 9.30 | 18298.09 |
872190 | 雷神科技 | 23.52 | -9.71 | 7.50 | 18093.71 |
831726 | 朱老六 | 24.93 | 1.84 | 12.72 | 17586.11 |
836961 | 西磁科技 | 38.05 | -9.79 | 21.20 | 17498.20 |
835207 | 眾誠科技 | 23.87 | 0.21 | 12.97 | 17053.03 |
872953 | 國子軟件 | 38.48 | -9.54 | 16.12 | 16796.45 |
835640 | 富士達(dá) | 25.55 | -9.14 | 3.61 | 16781.34 |
832149 | 利爾達(dá) | 12.25 | -9.93 | 11.34 | 16635.23 |
873152 | 天宏鋰電 | 21.80 | -3.20 | 13.03 | 16471.35 |
833284 | 靈鴿科技 | 17.92 | -9.86 | 19.21 | 16309.35 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 14.52 | -12.53 | 14.96 | 16113.93 |
836239 | 長虹能源 | 37.20 | -7.00 | 8.47 | 16060.66 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 57.45 | -5.60 | 1.40 | 15974.74 |
833819 | 穎泰生物 | 4.46 | -3.04 | 2.83 | 15767.71 |
831832 | 科達(dá)自控 | 28.90 | -8.72 | 8.39 | 15669.62 |
830839 | 萬通液壓 | 22.46 | -2.48 | 10.28 | 15661.44 |
834599 | 同力股份 | 14.80 | -2.76 | 3.00 | 15282.09 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 20.00 | 2.20 | 20.20 | 15097.72 |
836826 | 蓋世食品 | 12.55 | -7.24 | 18.45 | 14967.60 |
832175 | 東方碳素 | 13.85 | -8.76 | 17.26 | 14867.78 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 11.78 | 0.00 | 2.80 | 14698.13 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 8.97 | -9.49 | 14.20 | 14669.58 |
836208 | 青矩技術(shù) | 35.83 | -8.60 | 7.15 | 14625.81 |
832023 | 田野股份 | 5.99 | -7.28 | 9.60 | 14618.97 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 6.20 | -11.55 | 20.49 | 14450.75 |
870357 | 雅葆軒 | 24.82 | -14.94 | 12.14 | 14314.61 |
920111 | 聚星科技 | 27.89 | -6.60 | 13.11 | 13793.88 |
839719 | 寧新新材 | 13.86 | -9.94 | 14.43 | 13781.45 |
834415 | 恒拓開源 | 18.50 | -8.87 | 6.63 | 13781.09 |
430510 | 豐光精密 | 20.86 | -7.94 | 7.00 | 13641.22 |
873122 | 中紡標(biāo) | 58.02 | -7.49 | 6.70 | 13520.75 |
830896 | 旺成科技 | 20.00 | -6.72 | 14.50 | 13509.47 |
837006 | 晟楠科技 | 28.75 | -10.46 | 13.90 | 13374.97 |
836149 | 旭杰科技 | 17.08 | -11.04 | 15.11 | 13141.49 |
835438 | 戈碧迦 | 19.14 | -7.04 | 8.41 | 13058.09 |
430418 | 蘇軸股份 | 27.64 | -5.34 | 6.32 | 12907.60 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 16.58 | -4.05 | 6.02 | 12823.73 |
838171 | 邦德股份 | 19.34 | -11.81 | 12.03 | 12677.48 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 9.38 | -5.25 | 7.09 | 12399.14 |
839493 | 并行科技 | 61.70 | -6.44 | 5.94 | 12075.90 |
834770 | 艾能聚 | 19.81 | -7.65 | 7.17 | 11984.89 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 88.32 | -3.16 | 27.67 | 11974.12 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 13.94 | -7.74 | 5.15 | 11932.29 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 9.37 | -7.68 | 7.43 | 11754.43 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 43.11 | -9.38 | 18.37 | 11717.35 |
835579 | 機(jī)科股份 | 23.26 | -7.33 | 10.63 | 11479.01 |
831627 | 力王股份 | 24.51 | -10.19 | 9.56 | 11469.53 |
430090 | 同輝信息 | 7.85 | -8.93 | 8.11 | 11377.14 |
837092 | 漢鑫科技 | 40.90 | -9.51 | 8.36 | 11357.44 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 7.82 | -5.44 | 8.00 | 11246.17 |
837748 | 路橋信息 | 25.05 | -10.89 | 6.87 | 11087.78 |
833171 | 國航遠(yuǎn)洋 | 6.63 | -5.69 | 5.69 | 11081.78 |
920019 | 銅冠礦建 | 25.05 | -6.39 | 9.83 | 10914.63 |
832978 | 開特股份 | 15.58 | -8.19 | 6.68 | 10783.07 |
835368 | 連城數(shù)控 | 37.88 | -4.37 | 1.26 | 10778.85 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 22.30 | -12.38 | 11.16 | 10726.05 |
837023 | 芭薇股份 | 18.23 | -6.22 | 16.39 | 10593.65 |
833030 | 立方控股 | 21.18 | -10.25 | 8.64 | 10576.32 |
832566 | 梓橦宮 | 11.89 | -6.01 | 7.68 | 10569.77 |
838971 | 天馬新材 | 31.02 | -5.86 | 3.93 | 10556.67 |
835185 | 貝特瑞 | 23.95 | -3.43 | 0.40 | 10526.34 |
834475 | 三友科技 | 21.50 | -9.66 | 11.30 | 10481.57 |
831370 | 新安潔 | 4.98 | -8.62 | 7.61 | 10434.63 |
831906 | 舜宇精工 | 22.25 | -8.47 | 13.24 | 10162.61 |
872374 | 云里物里 | 32.90 | -10.13 | 8.85 | 10075.82 |
833523 | 德瑞鋰電 | 23.82 | -7.10 | 5.19 | 9855.19 |
873693 | 阿為特 | 44.99 | -7.39 | 5.81 | 9822.95 |
836720 | 吉岡精密 | 19.83 | -7.42 | 9.38 | 9809.98 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 16.25 | -7.57 | 9.11 | 9773.19 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 14.12 | -9.72 | 10.84 | 9679.92 |
835179 | 凱德石英 | 30.96 | -7.61 | 5.02 | 9524.74 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 19.64 | 3.70 | 2.58 | 9468.32 |
834062 | 科潤智控 | 8.82 | -9.07 | 7.88 | 9350.36 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 34.41 | -9.40 | 10.08 | 9339.93 |
834765 | 美之高 | 24.55 | 0.90 | 8.53 | 9336.57 |
838924 | 廣脈科技 | 16.52 | -10.31 | 8.66 | 9335.40 |
430476 | 海能技術(shù) | 13.30 | -3.48 | 11.27 | 9292.24 |
430047 | 諾思蘭德 | 14.65 | 2.52 | 3.44 | 9259.40 |
870976 | 視聲智能 | 22.60 | -10.32 | 15.32 | 9227.05 |
833781 | 瑞奇智造 | 9.20 | -8.64 | 10.48 | 9204.91 |
871981 | 晶賽科技 | 35.10 | -7.90 | 6.83 | 9159.99 |
834407 | 馳誠股份 | 29.54 | -2.15 | 11.66 | 9155.97 |
832662 | 方盛股份 | 19.83 | -11.87 | 17.73 | 9038.15 |
831278 | 泰德股份 | 10.89 | -6.12 | 8.24 | 9003.33 |
872541 | 鐵大科技 | 13.55 | -6.94 | 7.26 | 8961.83 |
920008 | 成電光信 | 34.00 | -9.50 | 8.23 | 8929.78 |
836807 | 奔朗新材 | 10.57 | -9.04 | 6.95 | 8903.96 |
870204 | 滬江材料 | 21.64 | -9.34 | 7.95 | 8867.74 |
830809 | 安達(dá)科技 | 6.87 | -6.66 | 3.86 | 8753.22 |
871263 | 萊賽激光 | 19.52 | -10.09 | 15.61 | 8657.69 |
837212 | 智新電子 | 17.52 | -11.16 | 9.12 | 8637.66 |
871245 | 威博液壓 | 31.17 | 19.75 | 12.67 | 8592.68 |
873690 | 捷眾科技 | 22.04 | -9.52 | 16.37 | 8563.72 |
832471 | 美邦科技 | 16.27 | -11.58 | 17.85 | 8561.23 |
838402 | 硅烷科技 | 10.94 | -5.20 | 1.81 | 8513.63 |
836422 | 潤普食品 | 13.32 | -6.72 | 9.26 | 8449.70 |
835985 | 海泰新能 | 11.93 | -6.14 | 5.12 | 8418.22 |
833429 | 康比特 | 18.23 | -3.70 | 4.01 | 8229.16 |
831445 | 龍竹科技 | 9.46 | -7.07 | 7.98 | 8162.47 |
836414 | 歐普泰 | 14.96 | -11.22 | 9.33 | 8110.82 |
873570 | 坤博精工 | 39.10 | -9.78 | 14.26 | 8080.38 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 21.00 | -5.06 | 14.19 | 8025.03 |
838227 | 美登科技 | 48.13 | -7.14 | 9.35 | 8017.56 |
837821 | 則成電子 | 31.87 | -6.35 | 4.83 | 7997.17 |
833509 | 同惠電子 | 17.31 | -6.43 | 5.42 | 7911.93 |
833394 | 民士達(dá) | 22.80 | -5.55 | 6.92 | 7700.95 |
831167 | 鑫匯科 | 26.20 | -10.85 | 9.68 | 7657.64 |
835237 | 力佳科技 | 27.87 | -11.52 | 3.99 | 7559.87 |
832982 | 錦波生物 | 214.15 | -0.63 | 0.76 | 7518.98 |
835184 | 國源科技 | 13.75 | -9.00 | 5.94 | 7422.88 |
838030 | 德眾汽車 | 7.45 | -6.88 | 9.96 | 7412.95 |
832419 | 路斯股份 | 15.66 | -8.47 | 4.85 | 7363.22 |
870199 | 倍益康 | 26.68 | -5.39 | 6.90 | 7026.77 |
873833 | 美心翼申 | 14.80 | -12.01 | 14.06 | 6991.93 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 9.36 | -7.51 | 9.43 | 6979.74 |
870436 | 大地電氣 | 23.88 | -6.17 | 6.41 | 6953.10 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 8.71 | -8.41 | 13.35 | 6937.95 |
833266 | 生物谷 | 11.84 | -9.55 | 7.16 | 6932.11 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 17.47 | -8.49 | 4.34 | 6929.90 |
872351 | 華光源海 | 14.02 | -9.26 | 13.50 | 6923.56 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 22.64 | -3.99 | 10.07 | 6879.22 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 8.18 | -10.21 | 6.81 | 6836.04 |
837046 | 億能電力 | 14.03 | -9.60 | 10.20 | 6786.88 |
839946 | 華陽變速 | 8.72 | -7.23 | 7.59 | 6774.00 |
831641 | 格利爾 | 16.73 | -8.03 | 8.74 | 6756.28 |
838837 | 華原股份 | 14.34 | -7.42 | 3.30 | 6653.14 |
873169 | 七豐精工 | 16.04 | -8.55 | 7.91 | 6629.28 |
832000 | 安徽鳳凰 | 22.72 | -7.04 | 5.84 | 6568.15 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 15.27 | -9.91 | 16.03 | 6524.81 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 25.77 | -8.62 | 9.01 | 6510.84 |
873576 | 天力復(fù)合 | 25.25 | -8.35 | 2.32 | 6486.60 |
836699 | 海達(dá)爾 | 42.66 | -8.67 | 7.06 | 6483.68 |
831175 | 派諾科技 | 16.65 | -10.87 | 9.24 | 6471.30 |
836547 | 無錫晶海 | 20.16 | -10.40 | 12.67 | 6462.88 |
831768 | 拾比佰 | 9.30 | -10.23 | 8.61 | 6435.14 |
835857 | 百甲科技 | 7.50 | -8.98 | 7.12 | 6402.25 |
871642 | 通易航天 | 13.02 | -9.14 | 4.68 | 6392.74 |
873223 | 榮億精密 | 13.10 | -8.26 | 5.78 | 6345.74 |
833751 | 惠同新材 | 14.75 | -8.50 | 8.88 | 6262.71 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 13.01 | -11.86 | 8.14 | 6255.86 |
873527 | 夜光明 | 15.75 | -8.70 | 10.58 | 6249.29 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 18.17 | -4.47 | 8.28 | 6249.27 |
430685 | 新芝生物 | 12.90 | -9.47 | 8.35 | 6239.32 |
834682 | 球冠電纜 | 9.03 | -7.00 | 4.29 | 6216.89 |
834014 | 特瑞斯 | 12.99 | -9.98 | 9.97 | 6210.63 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 15.54 | -7.94 | 3.87 | 6198.04 |
836260 | 中寰股份 | 11.81 | -10.60 | 11.78 | 6155.54 |
839273 | 一致魔芋 | 24.76 | -4.77 | 5.05 | 6150.95 |
838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 8.17 | -7.26 | 8.19 | 6144.37 |
870726 | 鴻智科技 | 23.68 | -7.86 | 15.44 | 6062.39 |
871553 | 凱騰精工 | 9.38 | -10.67 | 6.67 | 6049.42 |
831526 | 凱華材料 | 33.10 | -5.37 | 3.44 | 6024.65 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 20.60 | -6.36 | 13.63 | 5927.61 |
836395 | 朗鴻科技 | 14.89 | -9.76 | 6.75 | 5883.14 |
830832 | 齊魯華信 | 7.56 | -9.24 | 5.98 | 5859.78 |
832735 | 德源藥業(yè) | 34.93 | -2.70 | 2.34 | 5836.68 |
832885 | 星辰科技 | 14.82 | -6.32 | 4.47 | 5827.56 |
832876 | 慧為智能 | 21.78 | -10.48 | 6.74 | 5822.42 |
870299 | 燦能電力 | 12.20 | -8.89 | 10.44 | 5816.91 |
839167 | 同享科技 | 23.33 | -6.98 | 3.70 | 5809.32 |
920088 | 科力股份 | 27.23 | -6.01 | 10.38 | 5774.74 |
920016 | 中草香料 | 27.00 | -8.78 | 11.47 | 5749.86 |
838701 | 豪聲電子 | 30.01 | -7.12 | 7.52 | 5679.46 |
836221 | 易實(shí)精密 | 18.47 | -7.74 | 7.19 | 5641.25 |
430564 | 天潤科技 | 19.83 | -8.91 | 8.08 | 5607.95 |
836717 | 瑞星股份 | 10.81 | -11.03 | 11.76 | 5588.70 |
872931 | 無錫鼎邦 | 15.08 | -11.08 | 12.21 | 5555.61 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 26.66 | -8.67 | 10.10 | 5536.01 |
832225 | 利通科技 | 14.43 | -3.54 | 5.55 | 5487.57 |
837663 | 明陽科技 | 18.57 | -6.26 | 5.66 | 5471.16 |
832089 | 禾昌聚合 | 14.07 | -5.32 | 4.08 | 5467.02 |
836077 | 吉林碳谷 | 12.36 | -4.78 | 1.35 | 5407.03 |
838262 | 太湖雪 | 23.49 | -9.83 | 8.66 | 5401.00 |
871753 | 天紡標(biāo) | 35.00 | -3.71 | 4.79 | 5386.91 |
835892 | 中科美菱 | 16.12 | -8.93 | 11.28 | 5252.75 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 25.46 | -5.14 | 6.08 | 5159.87 |
831305 | 海希通訊 | 17.64 | -7.55 | 2.58 | 5158.74 |
832145 | 恒合股份 | 12.31 | -8.68 | 9.05 | 5149.34 |
836504 | 博迅生物 | 23.80 | -9.88 | 16.42 | 5131.90 |
834261 | 一諾威 | 10.80 | -7.38 | 2.69 | 5128.87 |
830974 | 凱大催化 | 8.27 | -8.82 | 4.63 | 5105.66 |
836419 | 萬德股份 | 12.58 | -8.04 | 7.05 | 4972.01 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 31.84 | -7.44 | 4.14 | 4964.26 |
837242 | 建邦科技 | 27.30 | -7.77 | 4.91 | 4946.09 |
920066 | 科拜爾 | 41.85 | -5.74 | 9.65 | 4937.14 |
873132 | 泰鵬智能 | 15.10 | -7.76 | 11.75 | 4900.47 |
870866 | 綠亨科技 | 8.95 | -9.14 | 5.49 | 4890.28 |
839792 | 東和新材 | 10.99 | -7.02 | 4.24 | 4800.44 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 13.47 | -10.79 | 6.84 | 4799.93 |
834639 | 晨光電纜 | 7.30 | -8.75 | 5.39 | 4793.46 |
873305 | 九菱科技 | 24.82 | -8.45 | 5.12 | 4757.98 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 16.59 | -5.95 | 5.23 | 4756.38 |
920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 29.71 | -6.54 | 11.40 | 4747.58 |
832651 | 天罡股份 | 27.17 | -8.30 | 11.20 | 4701.49 |
871694 | 中??萍?/td> | 17.83 | -9.81 | 5.15 | 4535.88 |
873665 | 科強(qiáng)股份 | 13.48 | -8.86 | 8.42 | 4512.63 |
836270 | 天銘科技 | 13.58 | -8.61 | 3.98 | 4502.97 |
837174 | 宏裕包材 | 15.10 | -9.31 | 12.23 | 4460.86 |
871634 | 新威凌 | 20.69 | -8.57 | 6.06 | 4290.08 |
832802 | 保麗潔 | 19.49 | -9.85 | 13.29 | 4275.27 |
834058 | 華洋賽車 | 29.28 | -7.05 | 10.07 | 4214.20 |
838163 | 方大新材 | 17.00 | -5.19 | 3.95 | 4208.22 |
834033 | 康普化學(xué) | 23.42 | -4.53 | 2.09 | 4186.84 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 18.65 | -9.47 | 8.32 | 4165.99 |
831152 | 昆工科技 | 14.82 | -7.95 | 3.22 | 4049.65 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 10.57 | -9.81 | 4.65 | 4032.26 |
832110 | 雷特科技 | 32.52 | -7.11 | 7.89 | 4008.02 |
837344 | 三元基因 | 22.52 | -2.76 | 1.48 | 4000.96 |
831039 | 國義招標(biāo) | 9.70 | -10.52 | 2.57 | 3961.46 |
831195 | 三祥科技 | 14.08 | -7.97 | 3.82 | 3941.24 |
836942 | 恒立鉆具 | 15.82 | -10.22 | 5.70 | 3929.81 |
831856 | 浩淼科技 | 11.35 | -9.35 | 6.84 | 3843.90 |
831689 | 克萊特 | 20.44 | -9.64 | 5.02 | 3739.76 |
871857 | 泓禧科技 | 17.88 | -9.61 | 2.71 | 3719.57 |
872392 | 佳合科技 | 20.50 | -10.48 | 6.17 | 3686.32 |
871396 | 常輔股份 | 19.07 | -6.93 | 4.46 | 3659.70 |
430718 | 合肥高科 | 15.89 | -8.94 | 5.21 | 3635.88 |
872895 | 花溪科技 | 16.02 | -8.61 | 7.65 | 3613.17 |
834950 | 迅安科技 | 23.05 | -2.37 | 5.10 | 3578.79 |
836957 | 漢維科技 | 13.25 | -9.49 | 5.93 | 3474.13 |
836871 | 派特爾 | 15.20 | -8.43 | 5.62 | 3464.51 |
836263 | 中航泰達(dá) | 9.51 | -7.13 | 3.40 | 3392.96 |
871970 | 大禹生物 | 7.63 | -7.29 | 6.23 | 3380.14 |
838810 | 春光藥裝 | 11.44 | -11.25 | 6.16 | 3275.50 |
836892 | 廣咨國際 | 14.14 | -9.01 | 1.66 | 3239.74 |
830879 | 基康儀器 | 13.81 | -8.30 | 1.95 | 3135.33 |
870508 | 豐安股份 | 15.36 | -10.23 | 4.70 | 3085.56 |
839729 | 永順生物 | 8.23 | -6.80 | 4.21 | 2855.13 |
833455 | 匯隆活塞 | 9.34 | -9.32 | 5.70 | 2832.56 |
831834 | 三維股份 | 9.45 | -9.13 | 4.01 | 2452.69 |
873339 | 恒太照明 | 8.80 | -6.78 | 1.34 | 1823.90 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤