證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,12月10日有50家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購4922.76萬股,回購金額10.18億港元。
騰訊控股回購數(shù)量168.00萬股,回購金額7.03億港元,回購最高價為429.200港元,最低價為411.000港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額1031.96億港元;廣汽集團(tuán)回購數(shù)量1808.60萬股,回購金額6498.85萬港元,回購最高價為3.610港元,最低價為3.550港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額7.64億港元;友邦保險(xiǎn)回購數(shù)量104.18萬股,回購金額6231.00萬港元,回購最高價為60.450港元,最低價為59.150港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額309.35億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),12月10日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為7.03億港元;其次是廣汽集團(tuán),回購金額為6498.85萬港元;回購金額居前的還有友邦保險(xiǎn)、快手-W等。回購數(shù)量上看,12月10日回購股數(shù)最多的是廣汽集團(tuán),當(dāng)日回購量為1808.60萬股;其次是中遠(yuǎn)海發(fā)、中國石油化工股份等,回購數(shù)量分別為628.70萬股、350.00萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購7.03億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計(jì)回購金額為1031.96億港元。(數(shù)據(jù)寶)
12月10日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 168.00 | 70289.57 | 429.200 | 411.000 | 10319607.93 |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 1808.60 | 6498.85 | 3.610 | 3.550 | 76359.19 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 104.18 | 6231.00 | 60.450 | 59.150 | 3093470.54 |
01024 | 快手-W | 85.20 | 4062.71 | 48.750 | 47.200 | 493642.90 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 300.00 | 3464.18 | 11.800 | 11.460 | 203225.78 |
01910 | 新秀麗 | 96.00 | 2096.48 | 22.800 | 21.550 | 104358.34 |
00019 | 太古股份公司A | 25.00 | 1744.46 | 70.000 | 69.100 | 314681.31 |
00386 | 中國石油化工股份 | 350.00 | 1528.49 | 4.500 | 4.330 | 219117.24 |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 35.95 | 991.95 | 27.750 | 27.350 | 79841.81 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 962.42 | 16.220 | 15.860 | 62630.12 |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 628.70 | 663.72 | 1.056 | 1.040 | 13754.65 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 171.20 | 527.55 | 3.090 | 3.070 | 48225.53 |
00374 | 四洲集團(tuán) | 157.40 | 403.89 | 2.600 | 2.480 | 412.39 |
01458 | 周黑鴨 | 195.95 | 339.06 | 1.740 | 1.710 | 27632.73 |
01519 | 極兔速遞-W | 43.14 | 261.57 | 6.110 | 6.010 | 12108.67 |
02282 | 美高梅中國 | 25.00 | 247.04 | 9.980 | 9.760 | 31352.95 |
02273 | 固生堂 | 5.18 | 177.38 | 34.550 | 34.000 | 19249.00 |
00087 | 太古股份公司B | 15.00 | 164.25 | 11.020 | 10.900 | 54092.60 |
01157 | 中聯(lián)重科 | 22.84 | 125.57 | 5.500 | 5.480 | 4330.17 |
00799 | IGG | 31.00 | 121.02 | 3.960 | 3.840 | 4351.68 |
01358 | 普華和順 | 100.00 | 102.01 | 1.030 | 1.010 | 8379.82 |
02416 | 易點(diǎn)云 | 51.50 | 94.89 | 1.870 | 1.820 | 4483.73 |
00151 | 中國旺旺 | 16.40 | 73.64 | 4.490 | 10796.44 | |
01846 | 德視佳 | 16.20 | 64.89 | 4.020 | 4.000 | 3177.11 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 56.95 | 11.500 | 11.280 | 3929.84 |
03309 | ?,斸t(yī)療 | 23.40 | 48.04 | 2.060 | 2.040 | 2129.80 |
09600 | 新紐科技 | 100.00 | 42.00 | 0.420 | 0.420 | 93.48 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 40.88 | 4.090 | 4.080 | 1962.66 |
02299 | 百宏實(shí)業(yè) | 9.20 | 39.56 | 4.300 | 4.300 | 1227.02 |
06626 | 越秀服務(wù) | 12.00 | 39.42 | 3.300 | 3.250 | 3104.67 |
01672 | 歌禮制藥-B | 20.10 | 37.37 | 1.860 | 1.840 | 10272.38 |
09663 | 國鴻氫能 | 3.00 | 32.79 | 11.000 | 10.840 | 104.57 |
03650 | KEEP | 5.00 | 31.99 | 6.490 | 6.240 | 6949.22 |
02251 | 鷹瞳科技-B | 2.50 | 30.39 | 12.160 | 12.120 | 198.64 |
00338 | 上海石油化工股份 | 20.80 | 24.96 | 1.200 | 1.200 | 11803.78 |
01317 | 楓葉教育 | 87.00 | 23.44 | 0.270 | 0.260 | 95.94 |
01986 | 彩客新能源 | 14.10 | 12.55 | 0.900 | 0.890 | 2082.99 |
01980 | 天鴿互動 | 20.00 | 11.20 | 0.560 | 0.550 | 5756.82 |
01477 | 歐康維視生物-B | 2.10 | 10.56 | 5.140 | 5.010 | 10003.05 |
01061 | 億勝生物科技 | 3.00 | 8.43 | 2.810 | 2.810 | 87.96 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 5.24 | 8.10 | 1.580 | 1.530 | 673.91 |
00393 | 旭日企業(yè) | 6.40 | 7.36 | 1.150 | 1.150 | 1233.98 |
01183 | 澳能建設(shè) | 36.00 | 6.64 | 0.189 | 0.180 | 81.90 |
02306 | 樂華娛樂 | 9.90 | 6.53 | 0.670 | 0.650 | 525.88 |
02347 | 友和集團(tuán) | 10.00 | 6.20 | 0.620 | 0.620 | 470.59 |
01450 | 交個朋友控股 | 1.60 | 1.49 | 0.930 | 0.930 | 767.97 |
02886 | 濱海投資 | 1.40 | 1.47 | 1.050 | 1.050 | 443.65 |
02392 | 玄武云 | 1.00 | 0.90 | 0.900 | 0.890 | 259.48 |
06667 | 美因基因 | 0.08 | 0.61 | 7.630 | 7.600 | 7817.80 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 1.50 | 0.21 | 0.141 | 0.134 | 66.91 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股