截至12月10日,北交所融資融券余額合計40.54億元,較前一交易日增加3156.13萬元,其中,融資余額40.53億元,較前一交易日增加3155.48萬元,融券余額為89.66萬元,較前一交易日增加0.65萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至12月10日,北交所股票中,融資余額居前的為艾融軟件、曙光數創(chuàng)、錦波生物,最新融資余額分別為1.47億元、1.09億元、1.06億元,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為1.09%,最新融資余額占流通市值比例居前的有威貿電子、萊賽激光、晟楠科技等,占比分別為8.88%、4.10%、3.89%。
北交所股票中,12月10日共有136只股獲融資凈買入,凈買入金額在百萬元以上的有49只,華密新材融資凈買入額居首,當日凈買入1705.71萬元,其次是鼎智科技、華嶺股份,融資凈買入金額分別為1193.69萬元、741.51萬元,融資凈買入金額居前的還有艾融軟件、數字人、戈碧迦等。融資凈賣出金額居前的股票為惠豐鉆石、萊賽激光、佳先股份等,融資凈賣出金額分別為1182.31萬元、983.38萬元、610.43萬元。
分行業(yè)統計,獲融資凈買入超百萬元的北交所股票中,機械設備、計算機、基礎化工等行業(yè)最為集中,分別有9只、7只、6只個股上榜。
市場表現方面,12月10日獲融資凈買入超百萬元個股平均上漲1.31%,漲幅居前的有吉林碳谷、聯迪信息、華密新材,分別上漲12.94%、9.74%、7.55%, 下跌的有17只,跌幅居前的有科隆新材、西磁科技、鑫匯科。
活躍度來看,獲融資凈買入超百萬元個股12月10日加權平均換手率為6.90%,換手率居前的有科隆新材、巨能股份、蓋世食品等,日換手率分別為53.84%、40.47%、30.60%,當日北交所股票日均換手率為6.57%。(數據寶)
12月10日融資余額增加居前的北交所股票
代碼 | 簡稱 | 12月10日漲跌幅 (%) | 最新融資余額 (萬元) | 較上一日增加 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
836247 | 華密新材 | 7.55 | 3858.65 | 1705.71 | 3.01 | 汽車 |
873593 | 鼎智科技 | 7.38 | 8035.64 | 1193.69 | 1.32 | 機械設備 |
430139 | 華嶺股份 | 1.32 | 9587.55 | 741.51 | 1.20 | 電子 |
830799 | 艾融軟件 | 3.90 | 14743.67 | 467.47 | 1.95 | 計算機 |
835670 | 數字人 | 0.05 | 1936.73 | 406.73 | 1.40 | 醫(yī)藥生物 |
835438 | 戈碧迦 | -0.31 | 4896.82 | 403.33 | 3.23 | 電子 |
834639 | 晨光電纜 | 0.41 | 811.71 | 402.31 | 0.94 | 電力設備 |
836077 | 吉林碳谷 | 12.94 | 3362.73 | 382.85 | 0.76 | 基礎化工 |
837212 | 智新電子 | 0.80 | 2755.02 | 381.35 | 3.04 | 電子 |
832469 | 富恒新材 | 7.46 | 1837.67 | 376.77 | 1.09 | 基礎化工 |
872808 | 曙光數創(chuàng) | 0.96 | 10853.79 | 288.92 | 0.96 | 計算機 |
834599 | 同力股份 | -0.20 | 6110.91 | 277.13 | 1.21 | 機械設備 |
871478 | 巨能股份 | 3.19 | 1774.93 | 274.81 | 2.21 | 機械設備 |
873223 | 榮億精密 | -1.68 | 838.85 | 272.52 | 0.80 | 機械設備 |
835185 | 貝特瑞 | 0.46 | 10102.74 | 267.74 | 0.38 | 電力設備 |
831726 | 朱老六 | 2.89 | 1560.40 | 260.66 | 1.09 | 食品飲料 |
833429 | 康比特 | 1.54 | 2398.65 | 258.42 | 1.16 | 食品飲料 |
839680 | 廣道數字 | -1.31 | 1653.64 | 245.45 | 1.96 | 計算機 |
839790 | 聯迪信息 | 9.74 | 1937.95 | 235.65 | 0.88 | 計算機 |
832171 | 志晟信息 | 6.67 | 1142.66 | 222.72 | 0.64 | 計算機 |
831445 | 龍竹科技 | 2.01 | 982.61 | 208.87 | 0.97 | 輕工制造 |
870976 | 視聲智能 | -1.02 | 812.07 | 202.83 | 1.41 | 計算機 |
873122 | 中紡標 | 0.12 | 1700.55 | 196.42 | 0.86 | 社會服務 |
835368 | 連城數控 | 1.03 | 7742.88 | 188.44 | 0.91 | 電力設備 |
873806 | 云星宇 | -0.69 | 4089.54 | 184.14 | 2.74 | 計算機 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 0.25 | 341.31 | 170.90 | 0.50 | 醫(yī)藥生物 |
430418 | 蘇軸股份 | 0.94 | 4787.28 | 169.37 | 2.40 | 汽車 |
832023 | 田野股份 | 0.83 | 1615.02 | 167.81 | 1.08 | 農林牧漁 |
836699 | 海達爾 | -1.24 | 692.90 | 166.24 | 0.79 | 家用電器 |
871245 | 威博液壓 | -2.47 | 287.49 | 165.08 | 0.39 | 機械設備 |
831167 | 鑫匯科 | -2.63 | 1080.59 | 164.45 | 1.47 | 電子 |
871753 | 天紡標 | 0.63 | 1302.92 | 160.94 | 1.18 | 社會服務 |
834021 | 流金科技 | 1.67 | 2420.65 | 146.32 | 1.24 | 傳媒 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 1.61 | 588.13 | 142.53 | 0.80 | 建筑材料 |
831087 | 秋樂種業(yè) | -1.00 | 1645.08 | 140.28 | 0.74 | 農林牧漁 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 0.38 | 1056.09 | 136.11 | 0.80 | 醫(yī)藥生物 |
836826 | 蓋世食品 | 5.74 | 1537.79 | 129.23 | 1.86 | 食品飲料 |
830832 | 齊魯華信 | -0.79 | 557.75 | 128.36 | 0.60 | 基礎化工 |
836807 | 奔朗新材 | -1.04 | 1276.70 | 125.40 | 1.05 | 機械設備 |
834033 | 康普化學 | 0.73 | 2446.53 | 125.10 | 1.24 | 基礎化工 |
920066 | 科拜爾 | 2.17 | 1214.05 | 122.37 | 2.36 | 基礎化工 |
839273 | 一致魔芋 | 3.59 | 407.31 | 121.14 | 0.33 | 農林牧漁 |
836961 | 西磁科技 | -2.68 | 2456.61 | 121.07 | 3.22 | 機械設備 |
833914 | 遠航精密 | -0.90 | 872.94 | 109.30 | 0.57 | 電力設備 |
920098 | 科隆新材 | -6.50 | 485.32 | 108.13 | 0.79 | 基礎化工 |
872374 | 云里物里 | 0.24 | 957.15 | 105.88 | 0.86 | 通信 |
837006 | 晟楠科技 | 0.07 | 3591.02 | 105.81 | 3.89 | 國防軍工 |
830839 | 萬通液壓 | -0.49 | 1146.46 | 102.17 | 0.79 | 機械設備 |
833455 | 匯隆活塞 | -0.21 | 1167.71 | 101.35 | 2.44 | 機械設備 |
430425 | 樂創(chuàng)技術 | 0.72 | 626.91 | 97.57 | 0.69 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額