投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,661家公司公布了截至12月10日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有77股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降27期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個股中,連降時間較長的有中信金屬、ST中泰等,其中,中信金屬最新股東戶數(shù)為85050戶,已連續(xù)減少27期,累計降幅為31.61%,ST中泰股東戶數(shù)連降20期,最新戶數(shù)為89050戶,累計降幅21.09%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有*ST新寧、廣東建工、ST亞聯(lián)等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有華利集團、第一創(chuàng)業(yè)、華西能源等,最新股東戶數(shù)分別下降8.25%、8.02%、6.78%。
市場表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有31只,下跌的有46只,累計漲幅較高的有*ST新寧、ST德豪、ST高鴻等,分別上漲63.45%、38.30%、35.85%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有27只,占比35.06%,超額收益率較高的有*ST新寧、ST德豪、凱恩股份等,股東戶數(shù)連降以來相對滬指收益率分別為40.72%、35.61%、28.59%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,電子、基礎化工、非銀金融等行業(yè)最為集中,分別有11只、10只、7只個股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有46只,創(chuàng)業(yè)板有31只。
從機構動向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個月獲機構調研的有12只,機構調研次數(shù)較為頻繁的有深天馬A、德固特、華利集團等,其間分別獲機構調研5次、4次、3次;機構調研家數(shù)看,機構較為扎堆的是華利集團、雅化集團、中穎電子,分別有54家、44家、15家機構參與調研。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300979 | 華利集團 | 8900 | -8.25 | 3 | 10.07 | 12.51 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 352727 | -8.02 | 3 | -7.30 | -4.86 |
002630 | 華西能源 | 68983 | -6.78 | 5 | 10.03 | 6.77 |
000543 | 皖能電力 | 43578 | -6.43 | 3 | 3.77 | 6.21 |
300489 | 光智科技 | 30000 | -6.25 | 4 | -38.30 | -40.99 |
301361 | 眾智科技 | 10120 | -6.11 | 4 | 9.83 | 7.14 |
300674 | 宇信科技 | 77723 | -4.91 | 4 | -15.58 | -18.27 |
000750 | 國海證券 | 254467 | -4.61 | 4 | -8.80 | -11.49 |
002239 | 奧特佳 | 142800 | -4.35 | 3 | 5.59 | 8.03 |
000050 | 深天馬A | 78703 | -3.93 | 3 | -2.09 | 0.35 |
000021 | 深科技 | 207755 | -3.85 | 4 | -14.35 | -17.04 |
002148 | 北緯科技 | 42500 | -3.85 | 3 | 17.56 | 20.00 |
002666 | 德聯(lián)集團 | 32485 | -3.67 | 3 | -3.27 | -0.83 |
600449 | 寧夏建材 | 26742 | -3.23 | 4 | 1.65 | -1.04 |
002497 | 雅化集團 | 125000 | -3.10 | 4 | 19.13 | 16.44 |
600603 | ST廣物 | 15731 | -2.95 | 3 | -5.45 | -3.01 |
300951 | 博碩科技 | 14300 | -2.79 | 4 | 5.11 | 2.42 |
001277 | 速達股份 | 11128 | -2.74 | 4 | -2.26 | -4.95 |
300956 | 英力股份 | 20698 | -2.61 | 4 | -5.40 | -8.09 |
002683 | 廣東宏大 | 26674 | -2.42 | 3 | -3.65 | -1.21 |
300137 | ST先河 | 24640 | -2.35 | 3 | 10.42 | 12.86 |
300950 | 德固特 | 14075 | -2.34 | 4 | -8.34 | -11.03 |
300808 | 久量股份 | 7617 | -2.32 | 5 | 23.81 | 20.55 |
002316 | ST亞聯(lián) | 25272 | -2.31 | 8 | 35.21 | 12.14 |
300121 | 陽谷華泰 | 34735 | -2.20 | 3 | -25.61 | -23.17 |
000628 | 高新發(fā)展 | 80680 | -2.13 | 3 | -9.19 | -6.75 |
000686 | 東北證券 | 89858 | -2.09 | 4 | -2.92 | -5.61 |
301258 | 富士萊 | 10840 | -2.04 | 4 | -1.17 | -3.86 |
002363 | 隆基機械 | 34018 | -2.04 | 3 | 0.14 | 2.58 |
300212 | 易華錄 | 72967 | -1.93 | 4 | -12.58 | -15.27 |
300327 | 中穎電子 | 53000 | -1.85 | 3 | -4.22 | -1.78 |
300261 | 雅本化學 | 65669 | -1.81 | 4 | -13.46 | -16.15 |
002049 | 紫光國微 | 224135 | -1.77 | 3 | -3.18 | -0.74 |
301297 | 富樂德 | 47235 | -1.77 | 4 | -25.16 | -27.85 |
002923 | 潤都股份 | 12281 | -1.77 | 3 | 0.77 | 3.21 |
000970 | 中科三環(huán) | 108898 | -1.68 | 3 | -6.15 | -3.71 |
300013 | *ST新寧 | 16602 | -1.68 | 9 | 63.45 | 40.72 |
002500 | 山西證券 | 127061 | -1.58 | 3 | -7.89 | -5.45 |
000851 | ST高鴻 | 63000 | -1.56 | 8 | 35.85 | 12.78 |
600862 | 中航高科 | 66664 | -1.48 | 3 | -11.67 | -9.23 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 23832 | -1.45 | 4 | -11.68 | -14.37 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 19954 | -1.39 | 8 | 33.06 | 10.00 |
300301 | *ST長方 | 22006 | -1.32 | 3 | 2.25 | 4.69 |
300896 | 愛美客 | 60082 | -1.29 | 3 | -13.43 | -10.99 |
002124 | ST天邦 | 76129 | -1.21 | 4 | 3.16 | 0.47 |
002271 | 東方雨虹 | 198180 | -1.19 | 5 | -4.64 | -7.90 |
301056 | 森赫股份 | 11222 | -1.09 | 4 | 8.11 | 5.42 |
000563 | 陜國投A | 122072 | -1.06 | 3 | -14.16 | -11.72 |
000027 | 深圳能源 | 124063 | -1.04 | 4 | -2.55 | -5.24 |
000728 | 國元證券 | 102520 | -1.01 | 6 | 1.42 | -0.58 |
300999 | 金龍魚 | 126687 | -0.98 | 3 | -7.67 | -5.23 |
000603 | 盛達資源 | 33245 | -0.95 | 3 | -8.99 | -6.55 |
300770 | 新媒股份 | 20881 | -0.91 | 3 | 4.81 | 7.25 |
000151 | 中成股份 | 31867 | -0.91 | 5 | 27.63 | 24.37 |
301090 | 華潤材料 | 26749 | -0.90 | 4 | 0.80 | -1.89 |
000768 | 中航西飛 | 152363 | -0.86 | 3 | -14.73 | -12.29 |
300337 | 銀邦股份 | 75515 | -0.85 | 4 | -33.79 | -36.48 |
300847 | 中船漢光 | 25855 | -0.85 | 5 | -4.23 | -7.49 |
002514 | 寶馨科技 | 91425 | -0.84 | 4 | -10.83 | -13.52 |
600488 | 津藥藥業(yè) | 41880 | -0.66 | 3 | 2.72 | 5.16 |
601061 | 中信金屬 | 85050 | -0.60 | 27 | -3.90 | -14.47 |
000828 | 東莞控股 | 30983 | -0.59 | 4 | 1.49 | -1.20 |
002060 | 廣東建工 | 81408 | -0.54 | 9 | 18.61 | -4.12 |
300699 | 光威復材 | 58292 | -0.51 | 3 | -11.73 | -9.29 |
600261 | 陽光照明 | 38210 | -0.44 | 4 | 9.97 | 7.28 |
002748 | ST世龍 | 9999 | -0.41 | 7 | 29.38 | 28.44 |
300535 | 達威股份 | 10066 | -0.36 | 5 | -7.71 | -10.98 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 66059 | -0.35 | 3 | -4.07 | -1.63 |
002012 | 凱恩股份 | 25495 | -0.29 | 7 | 29.53 | 28.59 |
002005 | ST德豪 | 34095 | -0.17 | 4 | 38.30 | 35.61 |
002092 | ST中泰 | 89050 | -0.13 | 20 | -9.74 | -15.95 |
300927 | 江天化學 | 9570 | -0.11 | 4 | -16.57 | -19.26 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 54706 | -0.11 | 3 | -20.02 | -17.58 |
000758 | 中色股份 | 108545 | -0.10 | 3 | -8.01 | -5.57 |
300595 | 歐普康視 | 66693 | -0.05 | 4 | -0.11 | -2.80 |
300516 | 久之洋 | 15113 | -0.03 | 6 | -4.56 | -6.56 |
002823 | 凱中精密 | 36747 | -0.01 | 4 | -11.13 | -13.82 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動、