證券時報(bào)網(wǎng)
趙黎昀
2024-12-25 19:37
截至12月24日,市場最新融資余額為18704.01億元,較上個交易日環(huán)比增加13.52億元,分行業(yè)統(tǒng)計(jì),申萬所屬一級行業(yè)有15個行業(yè)融資余額增加,電子行業(yè)融資余額增加最多,較上一日增加11.76億元;融資余額增加居前的行業(yè)還有通信、計(jì)算機(jī)、家用電器等,融資余額分別增加6.89億元、2.32億元、1.63億元;融資余額減少的行業(yè)有16個,公用事業(yè)、銀行、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)融資余額減少較多,分別減少5.54億元、2.93億元、2.24億元。
以幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),紡織服飾行業(yè)融資余額增幅最高,最新融資余額為69.78億元,環(huán)比增長1.25%,其次是通信、建筑材料、家用電器行業(yè),環(huán)比增幅分別為1.16%、0.93%、0.66%;融資余額環(huán)比降幅居前的行業(yè)有公用事業(yè)、美容護(hù)理、房地產(chǎn)等,最新融資余額分別有441.28億元、61.57億元、336.70億元,分別下降1.24%、1.16%、0.64%。(數(shù)據(jù)寶)
12月24日各行業(yè)融資余額環(huán)比變動
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環(huán)比增幅(%) |
---|---|---|---|
電子 | 2172.32 | 11.76 | 0.54 |
通信 | 598.94 | 6.89 | 1.16 |
計(jì)算機(jī) | 1443.89 | 2.32 | 0.16 |
家用電器 | 248.02 | 1.63 | 0.66 |
機(jī)械設(shè)備 | 872.40 | 1.49 | 0.17 |
電力設(shè)備 | 1275.66 | 1.23 | 0.10 |
建筑材料 | 126.10 | 1.17 | 0.93 |
商貿(mào)零售 | 245.86 | 1.15 | 0.47 |
煤炭 | 180.41 | 0.92 | 0.51 |
紡織服飾 | 69.78 | 0.86 | 1.25 |
國防軍工 | 669.38 | 0.62 | 0.09 |
石油石化 | 267.91 | 0.46 | 0.17 |
非銀金融 | 1780.17 | 0.46 | 0.03 |
綜合 | 30.98 | 0.09 | 0.28 |
汽車 | 827.55 | 0.02 | 0.00 |
社會服務(wù) | 94.04 | -0.04 | -0.05 |
環(huán)保 | 135.97 | -0.09 | -0.07 |
鋼鐵 | 166.56 | -0.18 | -0.11 |
輕工制造 | 124.97 | -0.21 | -0.17 |
建筑裝飾 | 366.93 | -0.56 | -0.15 |
美容護(hù)理 | 61.57 | -0.72 | -1.16 |
農(nóng)林牧漁 | 259.51 | -1.20 | -0.46 |
有色金屬 | 780.22 | -1.38 | -0.18 |
基礎(chǔ)化工 | 755.14 | -1.72 | -0.23 |
食品飲料 | 545.56 | -1.75 | -0.32 |
醫(yī)藥生物 | 1286.30 | -1.80 | -0.14 |
房地產(chǎn) | 336.70 | -2.17 | -0.64 |
傳媒 | 460.98 | -2.20 | -0.48 |
交通運(yùn)輸 | 352.15 | -2.24 | -0.63 |
銀行 | 566.43 | -2.93 | -0.51 |
公用事業(yè) | 441.28 | -5.54 | -1.24 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金