證券時報網(wǎng)
劉茜
2024-12-27 21:41
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至12月26日收盤,兩市共1405只個股流通市值低于30億元,其中755只個股流通市值不足20億元??偸兄捣矫?,兩市共2056只個股總市值低于50億元,其中984只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小的前3只股票分別為*ST美訊3.11億元、霍普股份4.30億元、*ST博信4.31億元。總市值最小的前3只股票分別為*ST美訊3.51億元、*ST博信4.35億元、*ST大藥5.67億元。(數(shù)據(jù)寶)
流通市值低于20億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值 (億元) | 總市值 (億元) | 市盈率 (倍) | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600898 | *ST美訊 | 3.11 | 3.51 | - | 電子 |
301024 | 霍普股份 | 4.30 | 15.40 | - | 建筑裝飾 |
600083 | *ST博信 | 4.31 | 4.35 | - | 綜合 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 4.75 | 17.54 | 38.32 | 醫(yī)藥生物 |
301287 | 康力源 | 4.84 | 18.93 | 33.15 | 輕工制造 |
001259 | 利仁科技 | 4.84 | 16.23 | 120.51 | 家用電器 |
301588 | 美新科技 | 4.84 | 24.19 | 43.75 | 輕工制造 |
001234 | 泰慕士 | 4.88 | 18.36 | 21.18 | 紡織服飾 |
001226 | 拓山重工 | 4.89 | 19.55 | 95.59 | 機械設(shè)備 |
301105 | 鴻銘股份 | 4.91 | 14.94 | 285.86 | 機械設(shè)備 |
301037 | 保立佳 | 4.95 | 13.84 | - | 基礎(chǔ)化工 |
001336 | 楚環(huán)科技 | 5.17 | 14.54 | 50.47 | 環(huán)保 |
001260 | 坤泰股份 | 5.36 | 19.40 | 35.44 | 汽車 |
001331 | 勝通能源 | 5.51 | 22.06 | 68.40 | 公用事業(yè) |
001255 | 博菲電氣 | 5.57 | 22.28 | 134.72 | 基礎(chǔ)化工 |
301107 | 瑜欣電子 | 5.57 | 19.50 | 31.92 | 機械設(shè)備 |
301227 | 森鷹窗業(yè) | 5.59 | 15.67 | - | 輕工制造 |
603963 | *ST大藥 | 5.67 | 5.67 | - | 醫(yī)藥生物 |
301212 | 聯(lián)盛化學 | 5.70 | 22.81 | 126.51 | 基礎(chǔ)化工 |
001366 | 播恩集團 | 5.79 | 16.71 | - | 農(nóng)林牧漁 |
300965 | *ST恒宇 | 5.80 | 21.17 | 82.52 | 國防軍工 |
002808 | ST恒久 | 5.83 | 8.41 | - | 電子 |
603280 | 南方路機 | 5.94 | 23.05 | 20.52 | 機械設(shè)備 |
301279 | 金道科技 | 6.02 | 20.94 | 48.18 | 機械設(shè)備 |
301314 | 科瑞思 | 6.07 | 20.64 | 115.47 | 通信 |
001368 | 通達創(chuàng)智 | 6.11 | 21.92 | 19.60 | 輕工制造 |
301309 | 萬得凱 | 6.16 | 24.63 | 15.96 | 機械設(shè)備 |
301359 | 東南電子 | 6.16 | 20.16 | 45.32 | 電子 |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 6.18 | 15.07 | - | 輕工制造 |
301273 | 瑞晨環(huán)保 | 6.20 | 12.83 | - | 機械設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
低市值、小市值