股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占70.97%,64只基金回報(bào)超5%,70只基金凈值回撤超1%。
上證指數(shù)昨日上漲0.14%,報(bào)收3398.08點(diǎn),深證成指上漲0.67%,創(chuàng)業(yè)板指上漲0.39%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.95%。盤面上,申萬一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有通信、綜合、電子等,分別上漲3.58%、2.78%、2.40%。跌幅居前的有煤炭、建筑材料、公用事業(yè)等,分別下跌1.26%、1.25%、1.10%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,12月26日算術(shù)平均凈值增長率0.56%,凈值增長率為正的占70.97%,其中,凈值增長率超5%的有64只,德邦鑫星價(jià)值C凈值增長率為8.18%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是德邦鑫星價(jià)值A(chǔ)、宏利成長混合、宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A等,凈值增長率分別為8.17%、7.78%、7.62%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長率超5%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有14只基金屬于宏利基金,信達(dá)澳亞基金、易方達(dá)基金等分別有9只、6只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的德邦鑫星價(jià)值C屬于靈活配置型,凈值增長率超5%的基金中,有38只基金屬于偏股型,20只基金屬于靈活配置型,3只基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有70只,回撤幅度最大的是鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式C,基金凈值下滑2.29%,回撤幅度居前的還有鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式A、富國中證全指建筑材料ETF、國泰中證全指建筑材料ETF等,回撤幅度分別為2.29%、1.63%、1.62%。(數(shù)據(jù)寶)
12月26日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 12月26日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
002112 | 德邦鑫星價(jià)值C | 1.7240 | 8.18 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
001412 | 德邦鑫星價(jià)值A(chǔ) | 1.7920 | 8.17 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
162201 | 宏利成長混合 | 2.1125 | 7.78 | 偏股型 | 宏利基金 |
000828 | 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A | 2.6960 | 7.62 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 宏利基金 |
012800 | 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C | 2.6680 | 7.62 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 宏利基金 |
016371 | 信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C | 0.7689 | 7.52 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
016370 | 信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合A | 0.7799 | 7.51 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
014808 | 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C | 1.1985 | 7.24 | 偏股型 | 宏利基金 |
014807 | 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A | 1.2084 | 7.23 | 偏股型 | 宏利基金 |
012383 | 宏利新興景氣龍頭混合C | 0.7184 | 7.21 | 偏股型 | 宏利基金 |
012382 | 宏利新興景氣龍頭混合A | 0.7322 | 7.20 | 偏股型 | 宏利基金 |
010135 | 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A | 1.2319 | 7.18 | 偏股型 | 宏利基金 |
010136 | 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C | 1.2163 | 7.17 | 偏股型 | 宏利基金 |
009432 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A | 0.8238 | 7.08 | 偏股型 | 德邦基金 |
009433 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C | 0.8153 | 7.07 | 偏股型 | 德邦基金 |
014023 | 宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 | 0.8123 | 6.94 | 偏股型 | 宏利基金 |
015096 | 東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 1.1079 | 6.73 | 偏股型 | 西藏東財(cái)基金 |
015097 | 東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 1.0836 | 6.73 | 偏股型 | 西藏東財(cái)基金 |
006888 | 諾德新生活C | 1.1664 | 6.39 | 偏股型 | 諾德基金 |
006887 | 諾德新生活A(yù) | 1.1682 | 6.39 | 偏股型 | 諾德基金 |
018957 | 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C | 1.4515 | 6.31 | 偏股型 | 中航基金 |
018956 | 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A | 1.4639 | 6.31 | 偏股型 | 中航基金 |
519158 | 新華趨勢領(lǐng)航混合 | 2.1511 | 6.00 | 偏股型 | 新華基金 |
001040 | 新華策略精選股票 | 1.3723 | 5.96 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 新華基金 |
001229 | 德邦福鑫A | 1.4891 | 5.86 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
002106 | 德邦福鑫C | 1.4501 | 5.85 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 1.1199 | 5.75 | 偏股型 | 中?;?/td> |
610006 | 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 | 1.7120 | 5.74 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
018848 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C | 1.1162 | 5.74 | 偏股型 | 中海基金 |
015576 | 宏利績優(yōu)混合C | 1.3603 | 5.69 | 靈活配置型 | 宏利基金 |
12月26日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 12月26日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
021688 | 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 0.9603 | -2.29 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
021687 | 鵬華北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 0.9605 | -2.29 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
516750 | 富國中證全指建筑材料ETF | 0.6498 | -1.63 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
159745 | 國泰中證全指建筑材料ETF | 0.5903 | -1.62 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
159787 | 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF | 0.6454 | -1.62 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
159611 | 廣發(fā)中證全指電力ETF | 0.9946 | -1.58 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
002123 | 北信瑞豐外延增長主題靈活配置 | 1.4920 | -1.58 | 靈活配置型 | 北信瑞豐基金 |
561170 | 富國中證綠色電力ETF | 1.0849 | -1.58 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
560580 | 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF | 1.0492 | -1.58 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
562550 | 華夏中證綠色電力ETF | 1.0805 | -1.58 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
561560 | 電力ETF | 1.2001 | -1.57 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
561700 | 博時(shí)中證全指電力公用事業(yè)ETF | 1.0468 | -1.57 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
562960 | 易方達(dá)中證綠色電力ETF | 1.0784 | -1.56 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
562350 | 電力 | 1.0485 | -1.54 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
004856 | 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A | 0.9042 | -1.54 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
004857 | 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C | 0.9014 | -1.53 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
016186 | 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0412 | -1.51 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
016185 | 廣發(fā)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0488 | -1.51 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
159301 | 華夏中證全指公用事業(yè)ETF | 0.9450 | -1.51 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
021753 | 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 0.9519 | -1.51 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
021752 | 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 0.9525 | -1.51 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
560620 | 萬家中證全指公用事業(yè)ETF | 0.9366 | -1.50 | 指數(shù)股票型 | 萬家基金 |
018734 | 華夏中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0399 | -1.50 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
017481 | 博時(shí)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1143 | -1.49 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
017482 | 博時(shí)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1078 | -1.49 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
020096 | 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1276 | -1.49 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
018173 | 華泰柏瑞中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0823 | -1.49 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
018735 | 華夏中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0362 | -1.49 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
020095 | 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1300 | -1.49 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
018172 | 華泰柏瑞中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0867 | -1.49 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金動(dòng)態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率、凈值增長率、基金收益、基金業(yè)績