最新兩市ETF兩融余額為1086.08億元,環(huán)比上一交易日減少12.28億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少11.30億元,融券余額環(huán)比減少9872.34萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至12月26日,兩市ETF兩融余額為1086.08億元,較上一交易日減少12.28億元,環(huán)比減少1.12%,其中,ETF融資余額為1041.24億元,較上一交易日減少11.30億元,環(huán)比減少1.07%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額377.36億元,較上一日減少2.66億元,ETF融資余額370.72億元,環(huán)比減少2.29億元,融券余量3.77億份,環(huán)比減少1855.98萬份,降幅4.69%,ETF最新融券余額6.64億元,環(huán)比減少3776.30萬元。滬市ETF最新兩融余額708.72億元,較上一日減少9.62億元,ETF融資余額670.52億元,環(huán)比減少9.01億元,融券余量16.89億份,環(huán)比減少3740.16萬份,降幅2.17%,ETF最新融券余額38.20億元,環(huán)比減少6096.04萬元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有106只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額85.27億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為78.48億元、63.19億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF、中證A50ETF基金、匯添富中證港股通高股息投資ETF,最新融資余額分別為376.83萬元、873.16萬元、1798.83萬元,環(huán)比分別增長97.14%、80.47%、67.12%;降幅居前的有博時上證50ETF、富國中債7-10年政策性金融債ETF、易方達(dá)中證1000ETF,融資余額環(huán)比分別下降62.24%、40.75%、27.70%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511180 | 海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF | 376.83 | 97.14 | 510710 | 博時上證50ETF | 89.22 | -62.24 |
561230 | 中證A50ETF基金 | 873.16 | 80.47 | 511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 40836.08 | -40.75 |
513820 | 匯添富中證港股通高股息投資ETF | 1798.83 | 67.12 | 159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | 2975.19 | -27.70 |
515450 | 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF | 4038.30 | 55.22 | 159959 | 央企ETF | 461.31 | -27.63 |
560350 | 摩根中證A50ETF | 6249.54 | 39.57 | 511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 13010.05 | -27.19 |
515300 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF | 2240.71 | 36.42 | 511010 | 國泰上證5年期國債ETF | 8351.56 | -26.97 |
520900 | 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF | 1933.33 | 34.37 | 562890 | 嘉實中證A50ETF | 140.68 | -26.45 |
512820 | 中證銀行ETF | 661.12 | 23.64 | 159596 | 華寶中證A50ETF | 562.18 | -22.86 |
513000 | 易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(QDII) | 1297.43 | 23.50 | 159501 | 嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 24482.75 | -20.27 |
513630 | 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF | 2895.30 | 20.75 | 520830 | 沙特ETF | 75.32 | -20.02 |
統(tǒng)計顯示,12月26日,融資凈買入金額居前的為華泰柏瑞滬深300ETF、富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、華安黃金易(ETF),融資凈買入金額分別為1.96億元、3910.43萬元、2862.06萬元,融資凈賣出居前的有富國中債7-10年政策性金融債ETF、海富通中證短融ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF,融資凈賣出金額分別為2.81億元、1.97億元、1.66億元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 631911.53 | 19626.57 | 511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 40836.08 | -28088.04 |
159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 49893.86 | 3910.43 | 511360 | 海富通中證短融ETF | 253325.50 | -19710.08 |
518880 | 華安黃金易(ETF) | 852716.89 | 2862.06 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 455623.53 | -16628.96 |
510050 | 華夏上證50ETF | 380784.64 | 2424.39 | 588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 207323.97 | -7278.57 |
560350 | 摩根中證A50ETF | 6249.54 | 1771.79 | 159501 | 嘉實納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 24482.75 | -6225.48 |
515450 | 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF | 4038.30 | 1436.56 | 511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 13010.05 | -4859.25 |
512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 182365.49 | 1423.58 | 512100 | 南方中證1000ETF | 44113.21 | -4682.16 |
513110 | 納指100 | 20609.38 | 1379.08 | 512070 | 易方達(dá)滬深300非銀ETF | 23041.70 | -3886.69 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 334891.74 | 1327.59 | 513050 | 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 276050.08 | -3671.60 |
513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF | 86894.79 | 1279.53 | 588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 100852.54 | -3436.98 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為16.41億元、10.13億元、3.52億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF、廣發(fā)中證1000ETF、南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF,較上一日分別增加284.04萬元、277.57萬元、156.07萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF、南方中證500ETF,較上一日分別減少5043.92萬元、3764.91萬元、984.02萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是廣發(fā)中證傳媒ETF,最新融券余量為558.32萬份,環(huán)比增加7.89%,增幅居前的還有易方達(dá)深證100ETF、國泰中證全指家用電器ETF,融券余量分別增加7.84%、7.49%,融券余量降幅居前的有南方滬深300ETF、華夏中證新能源汽車ETF、嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 4390.84 | 284.04 | 512100 | 南方中證1000ETF | 164092.14 | -5043.92 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 30958.20 | 277.57 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 35200.47 | -3764.91 |
560170 | 南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF | 156.07 | 156.07 | 510500 | 南方中證500ETF | 101313.73 | -984.02 |
510330 | 華夏滬深300ETF | 1251.00 | 74.45 | 515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 600.95 | -360.80 |
159629 | 富國中證1000ETF | 7016.44 | 64.58 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 4984.57 | -240.72 |
159819 | 易方達(dá)中證人工智能主題ETF | 1686.84 | 50.54 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 1828.42 | -216.97 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 19999.02 | 48.64 | 510050 | 華夏上證50ETF | 3682.36 | -136.47 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 8095.68 | 47.70 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 1567.16 | -97.37 |
159901 | 易方達(dá)深證100ETF | 604.43 | 45.71 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 2065.36 | -95.48 |
563300 | 中證2000 | 2647.14 | 42.74 | 588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 2020.20 | -85.68 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF