證券時報
程丹
2024-12-27 23:47
截至12月26日,市場最新融資余額為18705.47億元,較上個交易日環(huán)比增加11.68億元,分行業(yè)統(tǒng)計,申萬所屬一級行業(yè)有23個行業(yè)融資余額增加,電子行業(yè)融資余額增加最多,較上一日增加11.15億元;融資余額增加居前的行業(yè)還有公用事業(yè)、機械設(shè)備、汽車等,融資余額分別增加4.57億元、4.25億元、4.11億元;融資余額減少的行業(yè)有8個,傳媒、家用電器、非銀金融等行業(yè)融資余額減少較多,分別減少5.68億元、4.25億元、1.52億元。
以幅度進行統(tǒng)計,綜合行業(yè)融資余額增幅最高,最新融資余額為31.41億元,環(huán)比增長1.36%,其次是公用事業(yè)、美容護理、銀行行業(yè),環(huán)比增幅分別為1.04%、0.76%、0.54%;融資余額環(huán)比降幅居前的行業(yè)有家用電器、傳媒、社會服務(wù)等,最新融資余額分別有245.22億元、455.94億元、92.93億元,分別下降1.71%、1.23%、0.40%。(數(shù)據(jù)寶)
12月26日各行業(yè)融資余額環(huán)比變動
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環(huán)比增幅(%) |
---|---|---|---|
電子 | 2182.03 | 11.15 | 0.51 |
公用事業(yè) | 444.35 | 4.57 | 1.04 |
機械設(shè)備 | 877.83 | 4.25 | 0.49 |
汽車 | 836.97 | 4.11 | 0.49 |
銀行 | 567.95 | 3.06 | 0.54 |
基礎(chǔ)化工 | 758.90 | 1.62 | 0.21 |
電力設(shè)備 | 1280.32 | 1.32 | 0.10 |
通信 | 604.70 | 1.31 | 0.22 |
建筑裝飾 | 366.07 | 0.95 | 0.26 |
交通運輸 | 352.71 | 0.72 | 0.20 |
煤炭 | 180.99 | 0.72 | 0.40 |
石油石化 | 266.33 | 0.62 | 0.23 |
美容護理 | 62.16 | 0.47 | 0.76 |
綜合 | 31.41 | 0.42 | 1.36 |
鋼鐵 | 167.13 | 0.40 | 0.24 |
計算機 | 1436.08 | 0.40 | 0.03 |
商貿(mào)零售 | 246.38 | 0.32 | 0.13 |
建筑材料 | 124.70 | 0.23 | 0.19 |
醫(yī)藥生物 | 1289.36 | 0.19 | 0.01 |
房地產(chǎn) | 335.13 | 0.14 | 0.04 |
食品飲料 | 545.31 | 0.11 | 0.02 |
環(huán)保 | 135.97 | 0.11 | 0.08 |
輕工制造 | 124.50 | 0.03 | 0.02 |
紡織服飾 | 69.33 | -0.17 | -0.25 |
社會服務(wù) | 92.93 | -0.37 | -0.40 |
國防軍工 | 668.13 | -0.38 | -0.06 |
農(nóng)林牧漁 | 259.44 | -0.39 | -0.15 |
有色金屬 | 777.60 | -1.18 | -0.15 |
非銀金融 | 1777.11 | -1.52 | -0.09 |
家用電器 | 245.22 | -4.25 | -1.71 |
傳媒 | 455.94 | -5.68 | -1.23 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金