科創(chuàng)50指數(shù)今日下跌3.40%,報(bào)收955.33點(diǎn),科創(chuàng)板全日成交量28.16億股,成交額1004.06億元,加權(quán)平均換手率為1.80%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,57只股收盤上漲,漲幅超過(guò)10%的有1只,漲幅在5%至10%的有3只,收盤下跌的有522只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率10%~20%的有11只,換手率5%~10%的32只,換手率3%~5%的66只,換手率1%~3%的331只,換手率不足1%的有141只。
換手率最高的是先鋒精科,該股今日收盤上漲0.64%,全天換手率17.23%,成交額5.10億元,其次是燦芯股份,該股今日收盤下跌6.91%,全天換手率15.13%,成交額2.84億元,換手率居前的還有光云科技、中科藍(lán)訊、成都華微等,換手率分別為14.52%、12.16%、12.05%。
市場(chǎng)表現(xiàn)看,換手率超5%的個(gè)股中,今日上漲的有16只,漲幅居前的有光云科技、華海誠(chéng)科、埃夫特等,分別上漲13.17%、6.36%、5.68%。跌幅居前的有電氣風(fēng)電、巨一科技、利揚(yáng)芯片等,分別下跌9.89%、9.69%、8.27%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個(gè)股中,所屬電子行業(yè)個(gè)股最多,有22只個(gè)股上榜;機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)等緊隨其后,分別有5只、4只個(gè)股上榜。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有13股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有中科藍(lán)訊、炬芯科技、鼎通科技,凈流入金額分別為6909.81萬(wàn)元、3524.92萬(wàn)元、3065.55萬(wàn)元,凈流出金額較多的有佰維存儲(chǔ)、金盤科技、電氣風(fēng)電,凈流出金額分別為9060.85萬(wàn)元、8886.43萬(wàn)元、7515.77萬(wàn)元。
從杠桿資金動(dòng)向看,高換手個(gè)股中,共21股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計(jì)顯示,截至12月31日,近5日融資余額增加較多的有金盤科技、鼎通科技、炬芯科技等,分別增加1.53億元、1.44億元、8452.21萬(wàn)元;融資余額減少金額較多的有禾川科技、埃夫特、海天瑞聲等,分別減少1.10億元、5266.57萬(wàn)元、2976.94萬(wàn)元。
1月2日科創(chuàng)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
688605 | 先鋒精科 | 77.37 | 0.64 | 17.23 | 610.34 |
688691 | 燦芯股份 | 71.68 | -6.91 | 15.13 | -5276.36 |
688365 | 光云科技 | 12.80 | 13.17 | 14.52 | -614.08 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 134.50 | 3.07 | 12.16 | 6909.81 |
688709 | 成都華微 | 29.07 | -5.86 | 12.05 | -3288.97 |
688313 | 仕佳光子 | 17.01 | 3.78 | 11.96 | -2226.63 |
688535 | 華海誠(chéng)科 | 79.08 | 6.36 | 11.81 | -2356.75 |
688716 | 中研股份 | 36.88 | 1.46 | 11.64 | -1078.03 |
688049 | 炬芯科技 | 46.62 | 3.90 | 11.08 | 3524.92 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 40.71 | -0.29 | 10.73 | 958.55 |
688130 | 晶華微 | 25.47 | -3.16 | 10.52 | -463.72 |
688800 | 瑞可達(dá) | 52.59 | 4.95 | 9.24 | 2218.01 |
688320 | 禾川科技 | 40.00 | 2.83 | 9.03 | 2570.78 |
688416 | 恒爍股份 | 37.45 | -3.97 | 8.95 | -463.15 |
688426 | 康為世紀(jì) | 29.91 | 4.54 | 8.14 | 31.63 |
688708 | 佳馳科技 | 59.20 | -3.43 | 7.93 | -1400.08 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 193.00 | -4.17 | 7.87 | -2032.97 |
688750 | 金天鈦業(yè) | 20.07 | -5.15 | 7.82 | -1955.13 |
688668 | 鼎通科技 | 45.61 | -2.67 | 7.72 | 3065.55 |
688165 | 埃夫特 | 27.90 | 5.68 | 7.71 | 582.96 |
688141 | 杰華特 | 29.06 | -5.06 | 7.54 | -6115.13 |
688721 | 龍圖光罩 | 54.75 | -7.27 | 7.44 | -345.90 |
688676 | 金盤科技 | 38.75 | -6.45 | 7.41 | -8886.43 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 28.55 | -4.52 | 7.20 | -3885.58 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 336.00 | -7.80 | 7.09 | -454.51 |
688717 | 艾羅能源 | 48.00 | 2.76 | 7.02 | 113.72 |
688693 | 鍇威特 | 33.49 | -4.70 | 6.88 | -384.67 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 18.76 | -6.01 | 6.81 | -1164.74 |
688620 | 安凱微 | 9.77 | -2.79 | 6.50 | -233.58 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 49.80 | 0.40 | 6.29 | -775.36 |
688135 | 利揚(yáng)芯片 | 18.41 | -8.27 | 6.02 | -1299.57 |
688530 | 歐萊新材 | 17.72 | -4.32 | 5.97 | -226.03 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 8.11 | -9.89 | 5.94 | -7515.77 |
688162 | 巨一科技 | 24.50 | -9.69 | 5.91 | -1868.55 |
688498 | 源杰科技 | 135.30 | 0.82 | 5.87 | 1896.06 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 59.52 | -3.95 | 5.85 | -9060.85 |
688787 | 海天瑞聲 | 96.30 | -2.25 | 5.84 | -3830.28 |
688205 | 德科立 | 85.30 | -6.26 | 5.80 | -3461.98 |
688629 | 華豐科技 | 32.40 | -3.25 | 5.68 | 732.91 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 51.30 | 4.35 | 5.63 | -278.17 |
688591 | 泰凌微 | 29.46 | -6.18 | 5.48 | -3626.04 |
688218 | 江蘇北人 | 20.76 | 0.24 | 5.40 | 200.01 |
688290 | 景業(yè)智能 | 42.84 | -2.01 | 5.23 | -457.10 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼