科創(chuàng)50指數(shù)今日上漲2.86%,報(bào)收965.53點(diǎn),科創(chuàng)板全日成交量22.95億股,成交額844.71億元,加權(quán)平均換手率為1.47%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,483只股收盤上漲,漲幅超過(guò)10%的有12只,漲幅在5%至10%的有72只,收盤下跌的有92只,跌幅超10%的有1只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過(guò)20%的有1只,換手率10%~20%的有8只,換手率5%~10%的30只,換手率3%~5%的43只,換手率1%~3%的269只,換手率不足1%的有230只。
換手率最高的是先鋒精科,該股今日收盤上漲7.61%,全天換手率20.96%,成交額6.32億元,其次是聯(lián)蕓科技,該股今日收盤上漲3.81%,全天換手率15.01%,成交額4.30億元,換手率居前的還有燦芯股份、瑞可達(dá)、鼎通科技等,換手率分別為14.18%、13.23%、12.50%。
市場(chǎng)表現(xiàn)看,換手率超5%的個(gè)股中,今日上漲的有36只,漲幅居前的有仕佳光子、杰華特、瑞可達(dá)等,分別上漲17.40%、15.75%、14.64%。跌幅居前的有英諾特、道通科技、瀚川智能等,分別下跌4.64%、1.74%、1.54%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個(gè)股中,所屬電子行業(yè)個(gè)股最多,有20只個(gè)股上榜;機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)等緊隨其后,分別有5只、3只個(gè)股上榜。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有22股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有樂(lè)鑫科技、鼎通科技、杰華特,凈流入金額分別為1.22億元、8257.02萬(wàn)元、7873.42萬(wàn)元,凈流出金額較多的有佰維存儲(chǔ)、道通科技、德科立,凈流出金額分別為5458.35萬(wàn)元、4529.05萬(wàn)元、2035.78萬(wàn)元。
從杠桿資金動(dòng)向看,高換手個(gè)股中,共6股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月6日,近5日融資余額增加較多的有德科立、瑞可達(dá)、光云科技等,分別增加3594.81萬(wàn)元、3287.14萬(wàn)元、1819.67萬(wàn)元;融資余額減少金額較多的有樂(lè)鑫科技、佰維存儲(chǔ)、中科藍(lán)訊等,分別減少2.10億元、1.73億元、1.56億元。
1月7日科創(chuàng)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
688605 | 先鋒精科 | 81.35 | 7.61 | 20.96 | 1728.71 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 44.69 | 3.81 | 15.01 | 2410.63 |
688691 | 燦芯股份 | 68.30 | 7.41 | 14.18 | -1801.84 |
688800 | 瑞可達(dá) | 65.00 | 14.64 | 13.23 | 6020.74 |
688668 | 鼎通科技 | 49.72 | 11.63 | 12.50 | 8257.02 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 209.69 | 7.87 | 12.16 | 2265.86 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 127.90 | 8.39 | 11.91 | 4653.31 |
688141 | 杰華特 | 32.41 | 15.75 | 11.62 | 7873.42 |
688313 | 仕佳光子 | 17.61 | 17.40 | 11.24 | 4640.18 |
688205 | 德科立 | 86.04 | 6.63 | 8.95 | -2035.78 |
688716 | 中研股份 | 33.70 | 3.37 | 8.80 | -350.62 |
688049 | 炬芯科技 | 40.31 | 4.35 | 8.64 | -75.01 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 28.98 | 8.17 | 8.61 | -364.34 |
688709 | 成都華微 | 28.22 | 4.52 | 8.54 | 385.86 |
688365 | 光云科技 | 12.44 | 6.42 | 8.19 | 311.15 |
688676 | 金盤科技 | 42.12 | 6.61 | 7.70 | -145.72 |
688535 | 華海誠(chéng)科 | 78.44 | 4.78 | 7.41 | -1633.63 |
688693 | 鍇威特 | 31.37 | 7.51 | 7.31 | -387.12 |
688416 | 恒爍股份 | 33.17 | 4.64 | 6.94 | 532.60 |
688721 | 龍圖光罩 | 52.03 | 4.00 | 6.80 | -471.20 |
688252 | 天德鈺 | 24.42 | 10.25 | 6.64 | -848.54 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 45.11 | 5.94 | 6.55 | 5520.10 |
688708 | 佳馳科技 | 58.61 | 4.29 | 6.51 | 970.83 |
688339 | 億華通 | 24.67 | 9.89 | 6.47 | -532.89 |
688253 | 英諾特 | 36.34 | -4.64 | 6.42 | -235.01 |
688766 | 普冉股份 | 101.49 | 8.42 | 6.22 | 634.28 |
688208 | 道通科技 | 35.67 | -1.74 | 6.19 | -4529.05 |
688629 | 華豐科技 | 33.02 | 5.66 | 6.17 | 988.48 |
688165 | 埃夫特 | 28.24 | 7.79 | 6.11 | 5727.63 |
688130 | 晶華微 | 24.07 | 4.61 | 6.09 | -190.22 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 58.60 | 2.86 | 5.62 | -5458.35 |
688218 | 江蘇北人 | 19.40 | 4.53 | 5.51 | 290.75 |
688646 | 逸飛激光 | 37.62 | 2.90 | 5.47 | 58.27 |
688320 | 禾川科技 | 37.51 | 2.77 | 5.47 | 223.61 |
688022 | 瀚川智能 | 12.11 | -1.54 | 5.40 | -536.77 |
688652 | 京儀裝備 | 54.45 | 9.12 | 5.38 | 321.17 |
688426 | 康為世紀(jì) | 30.90 | 5.21 | 5.24 | 465.19 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 209.85 | 4.27 | 5.23 | 12153.81 |
688068 | 熱景生物 | 76.60 | 12.73 | 5.20 | -792.07 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼