證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶以股權(quán)變動(dòng)日為基準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(1月6日~1月10日)共有34家公司股份獲重要股東增持,累計(jì)增持?jǐn)?shù)量達(dá)2.22億股,增持金額合計(jì)16.79億元。同期共有33家公司重要股東涉及減持,合計(jì)減持金額24.34億元。
從增持金額看,近5日增持金額在億元以上的有6家,增持金額最多的是海亮股份,其間累計(jì)增持2677.66萬股,增持金額合計(jì)2.92億元;其次是孚能科技,增持量為2444.21萬股,增持金額2.85億元;龍凈環(huán)保近5日獲股東增持1.93億元,增持金額位居第三。
增持次數(shù)方面, 近5日獲重要股東增持兩次以上的共有11家公司, 分別是博敏電子(增持10次)、華蘭生物(增持10次)、傳音控股(增持4次)等。以增持的股東數(shù)量統(tǒng)計(jì),近5日華蘭生物有10位重要股東集體出手;其次是博敏電子、傳音控股,分別有7位、4位股東出手增持。
板塊分布顯示,近5個(gè)交易日重要股東增持股中,創(chuàng)業(yè)板有3只,主板包含26只,科創(chuàng)板有5只,增持金額上,創(chuàng)業(yè)板增持7940.56萬元,主板增持12.85億元,科創(chuàng)板增持3.15億元。行業(yè)方面,重要股東增持股主要集中在醫(yī)藥生物、電子等行業(yè),分別包含6股、3股。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,獲股東增持個(gè)股近5日平均下跌2.05%,整體弱于其間滬指表現(xiàn)。從個(gè)股看,近5日漲幅居前的有東陽(yáng)光、埃斯頓、杰創(chuàng)智能等,漲幅分別為14.34%、5.07%、2.27%。跌幅居前的有榮昌生物、海爾生物等,分別下跌12.74%、11.79%。
從資金流向看,股東增持股中,近5日主力資金凈流入的有11只,凈流入資金最多的是蘇州銀行,合計(jì)凈流入資金2.42億元;近5日凈流出資金居前的有東陽(yáng)光、中公教育等,凈流出資金分別為3.65億元、1.27億元。(數(shù)據(jù)寶)
近5日重要股東增持股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 增持 股東數(shù) | 增持 次數(shù) | 合計(jì)增持量 (萬股) | 增持金額 (萬元) | 近5日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002203 | 海亮股份 | 1 | 2 | 2677.66 | 29158.57 | -1.40 |
688567 | 孚能科技 | 2 | 2 | 2444.21 | 28475.02 | -6.64 |
600388 | 龍凈環(huán)保 | 1 | 1 | 1583.88 | 19339.16 | -0.64 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 1 | 2276.82 | 18419.47 | 1.77 |
002252 | 上海萊士 | 1 | 1 | 2293.38 | 15584.67 | -7.76 |
601818 | 光大銀行 | 1 | 1 | 4132.36 | 15442.73 | -0.81 |
601015 | 陜西黑貓 | 1 | 1 | 1758.77 | 5199.87 | -2.89 |
600673 | 東陽(yáng)光 | 1 | 1 | 587.33 | 4998.88 | 14.34 |
301188 | 力諾藥包 | 1 | 1 | 312.15 | 4713.40 | 1.59 |
002607 | 中公教育 | 1 | 2 | 1381.00 | 4227.05 | -0.96 |
002996 | 順博合金 | 2 | 2 | 576.92 | 3730.14 | 0.63 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 1 | 1 | 61.17 | 2476.99 | -2.19 |
600742 | 一汽富維 | 1 | 1 | 261.65 | 2249.51 | 0.12 |
603936 | 博敏電子 | 7 | 10 | 265.06 | 1938.55 | 0.14 |
002007 | 華蘭生物 | 10 | 10 | 103.57 | 1653.59 | -1.80 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 1 | 38.68 | 1183.10 | -11.79 |
002083 | 孚日股份 | 1 | 1 | 210.41 | 1000.18 | -0.85 |
002746 | 仙壇股份 | 1 | 1 | 182.00 | 998.91 | -2.31 |
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 1 | 1 | 518.00 | 922.67 | -3.39 |
002286 | 保齡寶 | 1 | 1 | 120.16 | 879.18 | -0.14 |
688130 | 晶華微 | 1 | 1 | 29.20 | 765.42 | 0.34 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 2 | 2 | 50.49 | 750.17 | 2.27 |
603056 | 德邦股份 | 1 | 1 | 50.00 | 674.85 | -2.76 |
688036 | 傳音控股 | 4 | 4 | 6.99 | 614.64 | -2.54 |
002747 | 埃斯頓 | 1 | 1 | 36.30 | 593.46 | 5.07 |
605158 | 華達(dá)新材 | 2 | 2 | 41.78 | 499.72 | -5.17 |
688331 | 榮昌生物 | 1 | 1 | 18.92 | 489.16 | -12.74 |
002628 | 成都路橋 | 3 | 3 | 71.50 | 319.62 | 0.72 |
600389 | 江山股份 | 1 | 1 | 14.50 | 197.58 | -3.07 |
600340 | 華夏幸福 | 1 | 1 | 78.60 | 186.81 | -6.00 |
000915 | 華特達(dá)因 | 2 | 2 | 3.50 | 91.08 | -7.68 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 1 | 5.02 | 90.52 | -4.56 |
600057 | 廈門象嶼 | 1 | 1 | 5.96 | 35.46 | -2.46 |
600328 | 中鹽化工 | 1 | 1 | 2.39 | 19.14 | -6.08 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
重要股東、增減持、增持、增持金額、護(hù)盤