最新兩市ETF兩融余額為1065.99億元,較前一周環(huán)比減少26.31億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少29.37億元,融券余額環(huán)比增加3.06億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月10日,兩市ETF兩融余額為1065.99億元,較前一周減少26.31億元,降幅為2.41%,其中,ETF融資余額為1022.64億元,較前一周減少29.37億元,下降2.79%,ETF融券余額為43.34億元,較前一周增加3.06億元,增長7.60%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額368.45億元,較前一周減少9.30億元,降幅2.46%,其中,ETF融資余額361.96億元,較前一周減少9.97億元,降幅2.68%,融券余量4.14億份,較前一周增加4513.14萬份,增幅12.24%,ETF最新融券余額6.49億元,較前一周增加6766.14萬元。
滬市ETF最新兩融余額697.53億元,較前一周減少17.01億元,降幅2.38%,其中,ETF融資余額660.68億元,較前一周減少19.40億元,融券余量17.64億份,較前一周增加1.08億份,增幅6.52%,ETF最新融券余額36.85億元,較前一周增加2.38億元。
ETF兩融余額一周變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 368.45 | 697.53 | 1065.99 |
環(huán)比前一周增減(億元) | -9.30 | -17.01 | -26.31 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -2.46 | -2.38 | -2.41 |
ETF融資余額(億元) | 361.96 | 660.68 | 1022.64 |
環(huán)比前一周增減(億元) | -9.97 | -19.40 | -29.37 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -2.68 | -2.85 | -2.79 |
ETF融券余量(億份) | 4.14 | 17.64 | 21.78 |
環(huán)比前一周增減(萬份) | 4513.14 | 10794.76 | 15307.90 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 12.24 | 6.52 | 7.56 |
ETF融券余額(億元) | 6.49 | 36.85 | 43.34 |
環(huán)比前一周增減(萬元) | 6766.14 | 23834.92 | 30601.06 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | 11.63 | 6.91 | 7.60 |
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有103只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額85.89億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為77.69億元、61.34億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),上周融資余額增加超千萬元的有24只,ETF融資余額增加額居前的有易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF)、海富通中證短融ETF、華夏上證50ETF,上周融資余額分別增加1.26億元、1.02億元、9286.37萬元,上周ETF融資余額減少金額超億元的有8只,減少金額居前的有華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,分別減少4.29億元、3.03億元、2.92億元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有21只,ETF融資余額增幅居前的有南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)、易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII)、萬家中證紅利ETF,融資余額上周分別增長507.53%、85.38%、81.13%,上周ETF融資余額降幅超20%的有16只,ETF融資余額降幅居前的有港股紅利、嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII)、大成納斯達(dá)克100ETF(QDII),融資余額上周分別下降60.69%、41.11%、36.90%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 前一周 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159329 | 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 1392.50 | 507.53 | 513530 | 港股紅利 | 1977.06 | -60.69 |
159696 | 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 2948.52 | 85.38 | 159501 | 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 13186.83 | -41.11 |
159581 | 萬家中證紅利ETF | 3614.11 | 81.13 | 159513 | 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 6351.99 | -36.90 |
515180 | 易方達(dá)中證紅利ETF | 5232.21 | 67.07 | 563300 | 中證2000 | 16506.58 | -31.97 |
512820 | 中證銀行ETF | 1452.41 | 64.54 | 515250 | 富國中證智能汽車主題ETF | 1280.20 | -31.57 |
512040 | 富國中證價(jià)值ETF | 696.25 | 57.85 | 516110 | 國泰中證800汽車與零部件ETF | 763.65 | -31.33 |
520830 | 沙特ETF | 969.55 | 57.40 | 513730 | 東南亞 | 4272.83 | -25.60 |
513080 | 華安法國CAC40ETF | 1740.29 | 49.38 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 8816.85 | -24.96 |
520900 | 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF | 2955.01 | 41.94 | 159998 | 天弘中證計(jì)算機(jī)主題ETF | 1592.96 | -24.51 |
510800 | 建信上證50ETF | 924.91 | 41.09 | 562000 | 華寶中證A100ETF | 135.47 | -23.15 |
159866 | 日經(jīng)ETF | 2251.61 | 30.45 | 159628 | 萬家國證2000ETF | 1814.45 | -21.78 |
513520 | 華夏野村日經(jīng)225ETF | 4693.35 | 27.83 | 159993 | 龍頭券商 | 9861.24 | -21.65 |
510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 18798.42 | 27.33 | 510100 | 易方達(dá)上證50ETF | 2234.78 | -20.94 |
511090 | 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF | 21118.13 | 27.18 | 516510 | 易方達(dá)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 3876.56 | -20.55 |
515080 | 招商中證紅利ETF | 14845.41 | 26.24 | 159745 | 國泰中證全指建筑材料ETF | 450.83 | -20.45 |
513820 | 匯添富中證港股通高股息投資ETF | 1748.26 | 24.75 | 513800 | 南方頂峰TOPIXETF(QDII) | 745.73 | -20.35 |
513000 | 易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(QDII) | 1213.47 | 24.70 | 515390 | 華安滬深300ETF | 607.11 | -19.29 |
515100 | 景順長城中證紅利低波動(dòng)100ETF | 6868.84 | 22.38 | 513650 | 南方標(biāo)普500ETF(QDII) | 6104.87 | -19.28 |
563350 | 中證A50 | 943.34 | 21.34 | 159959 | 央企ETF | 379.28 | -19.17 |
510580 | 易方達(dá)中證500ETF | 982.16 | 20.94 | 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 99619.23 | -18.96 |
上周ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513050 | 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 285320.97 | 12646.41 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 457082.97 | -42936.42 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 256891.12 | 10160.68 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 322584.29 | -30336.01 |
510050 | 華夏上證50ETF | 375284.74 | 9286.37 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 613416.82 | -29155.61 |
159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 61838.95 | 7013.97 | 588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 171291.34 | -28393.85 |
511090 | 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF | 21118.13 | 4513.60 | 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 99619.23 | -23309.03 |
510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 18798.42 | 4035.11 | 512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 92865.04 | -14487.04 |
515080 | 招商中證紅利ETF | 14845.41 | 3085.79 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 246081.57 | -12249.22 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 86545.28 | 2956.43 | 513130 | 恒生科技 | 72155.18 | -10645.85 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 81838.04 | 2195.75 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 161724.24 | -9968.44 |
515180 | 易方達(dá)中證紅利ETF | 5232.21 | 2100.44 | 159501 | 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 13186.83 | -9203.95 |
159581 | 萬家中證紅利ETF | 3614.11 | 1618.81 | 588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 96646.87 | -9131.50 |
511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 43870.12 | 1612.16 | 510500 | 南方中證500ETF | 138153.78 | -8801.30 |
562500 | 華夏中證機(jī)器人ETF | 23908.27 | 1554.75 | 513100 | 國泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF) | 121260.27 | -8153.95 |
159859 | 天弘國證生物醫(yī)藥ETF | 17623.78 | 1513.73 | 563300 | 中證2000 | 16506.58 | -7756.20 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 114924.81 | 1422.75 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 136000.01 | -7279.92 |
159696 | 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 2948.52 | 1358.01 | 512100 | 南方中證1000ETF | 58171.71 | -6079.63 |
515100 | 景順長城中證紅利低波動(dòng)100ETF | 6868.84 | 1256.12 | 512760 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 37393.03 | -5117.46 |
513060 | 博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 72734.19 | 1208.69 | 513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF | 84596.48 | -4484.05 |
159869 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 30264.05 | 1166.61 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 776930.94 | -4466.36 |
159329 | 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 1392.50 | 1163.29 | 588030 | 博時(shí)科創(chuàng)100ETF | 52687.31 | -4144.17 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為16.61億元、10.69億元、3.51億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,期間分別增加1.93億元、6461.23萬元、4649.46萬元,融券余額減少金額居前的有廣發(fā)中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF,期間分別減少1964.05萬元、1807.81萬元、527.73萬元。
融券余量環(huán)比前一周變動(dòng)來看,融券余量增幅最高的是廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF,最新融券余量為124.35萬份,環(huán)比增加483.80%,增幅居前的還有南方中證銀行ETF、嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF,融券余量分別增加271.19%、112.76%,融券余量降幅居前的有南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF、南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF、國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額一周增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 一周 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 166107.83 | 19256.34 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 24061.64 | -1964.05 |
510500 | 南方中證500ETF | 106890.03 | 6461.23 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 12188.68 | -1807.81 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 35130.23 | 4649.46 | 560170 | 南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF | 0.00 | -527.73 |
159628 | 萬家國證2000ETF | 3011.20 | 1195.84 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 395.01 | -500.79 |
512500 | 華夏中證500ETF | 3172.20 | 878.07 | 513060 | 博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 22.61 | -394.93 |
159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 1250.78 | 511.73 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 7651.66 | -158.99 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 3860.24 | 492.21 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 1877.78 | -157.69 |
512700 | 南方中證銀行ETF | 562.23 | 412.41 | 512720 | 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF | 4.22 | -129.34 |
512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 3688.55 | 390.92 | 512690 | 酒ETF | 1658.67 | -119.68 |
512660 | 國泰中證軍工ETF | 1038.10 | 386.09 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1071.52 | -108.42 |
510050 | 華夏上證50ETF | 2660.58 | 363.57 | 159629 | 富國中證1000ETF | 6331.36 | -84.23 |
515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 678.64 | 291.91 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 77.36 | -33.53 |
159638 | 嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF | 404.24 | 214.77 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 917.06 | -32.42 |
159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 1919.55 | 193.80 | 515880 | 國泰中證全指通信設(shè)備ETF | 913.27 | -29.78 |
512760 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 1564.29 | 157.55 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 2852.52 | -27.08 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 632.66 | 151.32 | 159952 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1299.91 | -26.35 |
515700 | 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF | 916.18 | 127.00 | 159766 | 富國中證旅游主題ETF | 172.07 | -22.10 |
159995 | 華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF | 2225.05 | 124.44 | 512200 | 南方中證全指房地產(chǎn)ETF | 789.24 | -21.61 |
588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 2054.92 | 123.31 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 873.44 | -20.69 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 1630.06 | 101.43 | 159611 | 廣發(fā)中證全指電力ETF | 593.65 | -18.95 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF