113家公司公布了全年業(yè)績預告,業(yè)績預增公司有68家,占比60.18%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至1月14日,已經(jīng)有113家公司公布了2024年度業(yè)績預告。業(yè)績預告類型顯示,預增公司68家、預盈6家,合計報喜公司比例為65.49%;業(yè)績預降、預虧公司分別有22家、10家。
業(yè)績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有19家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有16家。具體到個股看,正丹股份預計凈利潤增幅最高。公司預計全年實現(xiàn)凈利潤增幅中值為12051.78%;西子潔能、大博醫(yī)療預計全年凈利潤同比增幅中值分別為724.50%、527.42%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,業(yè)績增幅預計翻倍股主要集中在電子、農(nóng)林牧漁、機械設(shè)備等行業(yè),分別有4只、3只、3只個股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績預計翻倍股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所分別有8只、6只、4只、1只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,業(yè)績預計翻倍股今年以來平均下跌1.67%,表現(xiàn)強于滬指。個股來看,今年以來漲幅最大的是中石科技,累計上漲15.51%;西子潔能、大博醫(yī)療今年以來分別上漲12.60%、3.86%緊隨其后。股價下跌個股中,富信科技跌幅最大,累計下跌9.35%,跌幅較大的還有中遠???、道通科技,累計跌幅分別為8.45%、8.09%。(數(shù)據(jù)寶)
全年業(yè)績預計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預告 日期 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300641 | 正丹股份 | 2025.01.13 | 12051.78 | 25.60 | 3.06 | 基礎(chǔ)化工 |
002534 | 西子潔能 | 2025.01.10 | 724.50 | 12.51 | 12.60 | 電力設(shè)備 |
002901 | 大博醫(yī)療 | 2025.01.11 | 527.42 | 32.03 | 3.86 | 醫(yī)藥生物 |
002714 | 牧原股份 | 2025.01.09 | 510.48 | 36.25 | -5.70 | 農(nóng)林牧漁 |
688662 | 富信科技 | 2025.01.14 | 467.78 | 31.11 | -9.35 | 電子 |
300292 | 吳通控股 | 2025.01.13 | 303.88 | 4.51 | -7.01 | 通信 |
688208 | 道通科技 | 2025.01.06 | 262.66 | 35.99 | -8.09 | 計算機 |
300498 | 溫氏股份 | 2025.01.04 | 244.77 | 15.80 | -4.30 | 農(nóng)林牧漁 |
002468 | 申通快遞 | 2025.01.14 | 193.52 | 9.79 | -3.36 | 交通運輸 |
300684 | 中石科技 | 2025.01.09 | 177.94 | 25.91 | 15.51 | 電子 |
688605 | 先鋒精科 | 2024.12.11 | 174.06 | 78.43 | 2.02 | 電子 |
688362 | 甬矽電子 | 2025.01.09 | 169.60 | 32.92 | -2.26 | 電子 |
002124 | ST天邦 | 2025.01.08 | 150.63 | 2.75 | -1.43 | 農(nóng)林牧漁 |
300503 | 昊志機電 | 2025.01.11 | 144.34 | 19.11 | 1.00 | 機械設(shè)備 |
300950 | 德固特 | 2025.01.13 | 143.13 | 14.98 | -7.24 | 機械設(shè)備 |
600983 | 惠而浦 | 2025.01.04 | 122.00 | 8.88 | -3.90 | 家用電器 |
603617 | 君禾股份 | 2024.12.25 | 115.74 | 6.89 | -6.00 | 機械設(shè)備 |
836699 | 海達爾 | 2025.01.13 | 107.61 | 37.15 | -2.75 | 家用電器 |
601919 | 中遠???/td> | 2025.01.11 | 105.71 | 14.19 | -8.45 | 交通運輸 |
603530 | 神馬電力 | 2025.01.14 | 95.71 | 23.08 | -6.60 | 電力設(shè)備 |
601198 | 東興證券 | 2025.01.07 | 92.14 | 10.57 | -4.00 | 非銀金融 |
002437 | 譽衡藥業(yè) | 2025.01.10 | 91.13 | 2.37 | -4.82 | 醫(yī)藥生物 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 2024.11.28 | 78.06 | 40.19 | -1.57 | 電子 |
002273 | 水晶光電 | 2025.01.10 | 76.60 | 19.50 | -12.24 | 電子 |
301078 | 孩子王 | 2024.12.25 | 76.47 | 11.20 | -1.58 | 商貿(mào)零售 |
688768 | 容知日新 | 2025.01.09 | 72.25 | 38.42 | 5.72 | 機械設(shè)備 |
603320 | 迪貝電氣 | 2025.01.03 | 70.20 | 14.55 | 3.05 | 電力設(shè)備 |
300708 | 聚燦光電 | 2025.01.08 | 69.21 | 13.10 | 4.88 | 電子 |
300401 | 花園生物 | 2025.01.13 | 68.97 | 14.38 | -1.91 | 醫(yī)藥生物 |
002311 | 海大集團 | 2025.01.10 | 65.07 | 47.61 | -2.94 | 農(nóng)林牧漁 |
001288 | 運機集團 | 2025.01.10 | 62.53 | 28.73 | -5.96 | 機械設(shè)備 |
001391 | 國貨航 | 2024.12.27 | 55.70 | 7.37 | -19.98 | 交通運輸 |
000633 | 合金投資 | 2025.01.11 | 55.09 | 4.59 | 3.61 | 有色金屬 |
600664 | 哈藥股份 | 2025.01.11 | 51.50 | 3.65 | -11.62 | 醫(yī)藥生物 |
688041 | 海光信息 | 2025.01.14 | 51.21 | 143.40 | -4.27 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業(yè)績預告、業(yè)績暴增、預增、預虧、預降、業(yè)績大增