最新兩市ETF兩融余額為1070.19億元,環(huán)比上一交易日增加2.88億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加5.74億元,融券余額環(huán)比減少2.86億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月13日,兩市ETF兩融余額為1070.19億元,較上一交易日增加2.88億元,環(huán)比增加0.27%,其中,ETF融資余額為1029.66億元,較上一交易日增加5.74億元,環(huán)比增加0.56%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額371.75億元,較上一日增加2.90億元,ETF融資余額365.81億元,環(huán)比增加3.44億元,融券余量3.90億份,環(huán)比減少2365.01萬份,降幅5.72%,ETF最新融券余額5.95億元,環(huán)比減少5447.14萬元。滬市ETF最新兩融余額698.44億元,較上一日減少216.28萬元,ETF融資余額663.85億元,環(huán)比增加2.30億元,融券余量16.66億份,環(huán)比減少1.04億份,降幅5.86%,ETF最新融券余額34.58億元,環(huán)比減少2.32億元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有103只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額85.71億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為77.86億元、61.58億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有海富通上證投資級(jí)可轉(zhuǎn)債ETF、國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF、易方達(dá)中證500ETF,最新融資余額分別為478.58萬元、2474.23萬元、1322.34萬元,環(huán)比分別增長136.27%、36.38%、34.64%;降幅居前的有招商中證電池主題ETF、南方中證2000ETF、平安中債-0-3年國開行債券ETF,融資余額環(huán)比分別下降93.25%、92.92%、92.65%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511180 | 海富通上證投資級(jí)可轉(zhuǎn)債ETF | 478.58 | 136.27 | 561910 | 招商中證電池主題ETF | 40.21 | -93.25 |
512720 | 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF | 2474.23 | 36.38 | 159531 | 南方中證2000ETF | 145.75 | -92.92 |
510580 | 易方達(dá)中證500ETF | 1322.34 | 34.64 | 159651 | 平安中債-0-3年國開行債券ETF | 109.64 | -92.65 |
513080 | 華安法國CAC40ETF | 2168.56 | 24.61 | 516920 | 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 21.75 | -91.80 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 2893.83 | 21.66 | 159839 | 匯添富國證生物醫(yī)藥ETF | 133.08 | -91.33 |
513030 | 華安德國(DAX)ETF | 2827.11 | 21.24 | 588360 | 國泰中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 75.75 | -89.58 |
510360 | 廣發(fā)滬深300ETF | 872.23 | 21.19 | 512810 | 華寶中證軍工ETF | 78.74 | -86.25 |
513870 | 富國納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 6816.43 | 20.21 | 517090 | 國泰富時(shí)中國國企開放共贏ETF | 274.12 | -86.23 |
513380 | 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) | 2653.42 | 20.13 | 512600 | 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF | 34.01 | -85.43 |
510710 | 博時(shí)上證50ETF | 145.57 | 19.41 | 512330 | 南方中證500信息技術(shù)ETF | 13.62 | -84.70 |
統(tǒng)計(jì)顯示,1月13日,融資凈買入金額居前的為易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、廣發(fā)納指100ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF,融資凈買入金額分別為1.65億元、1.35億元、6622.54萬元,融資凈賣出居前的有華寶中證全指證券公司ETF、南方中證1000ETF、景順長城納斯達(dá)克科技ETF(QDII),融資凈賣出金額分別為4703.61萬元、4028.89萬元、3637.12萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 339057.50 | 16473.20 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 157020.62 | -4703.61 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 95367.79 | 13529.74 | 512100 | 南方中證1000ETF | 54142.82 | -4028.89 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 463705.51 | 6622.54 | 159509 | 景順長城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 108890.40 | -3637.12 |
513130 | 恒生科技 | 78061.78 | 5906.60 | 512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 180908.03 | -2220.91 |
510500 | 南方中證500ETF | 141290.39 | 3136.61 | 159531 | 南方中證2000ETF | 145.75 | -1912.41 |
159920 | 華夏恒生ETF | 589017.74 | 3130.75 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 857113.60 | -1794.15 |
588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 174302.39 | 3011.04 | 511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 59418.03 | -1626.72 |
513100 | 國泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF) | 123728.99 | 2468.72 | 159839 | 匯添富國證生物醫(yī)藥ETF | 133.08 | -1402.01 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 615768.02 | 2351.21 | 159651 | 平安中債-0-3年國開行債券ETF | 109.64 | -1382.17 |
513060 | 博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 75071.91 | 2337.72 | 513050 | 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 284041.91 | -1279.05 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為14.66億元、10.32億元、2.95億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有華泰柏瑞滬深300ETF、華寶中證全指證券公司ETF、華夏上證50ETF,較上一日分別增加807.99萬元、337.65萬元、255.85萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF、南方中證500ETF,較上一日分別減少1.95億元、5634.09萬元、3725.78萬元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是華安滬深300ETF,最新融券余量為13.24萬份,環(huán)比增加185.34%,增幅居前的還有廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF)、華安創(chuàng)業(yè)板50ETF,融券余量分別增加153.60%、100.70%,融券余量降幅居前的有華寶中證軍工ETF、嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF、廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 12996.67 | 807.99 | 512100 | 南方中證1000ETF | 146601.79 | -19506.04 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 3190.17 | 337.65 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 29496.14 | -5634.09 |
510050 | 華夏上證50ETF | 2916.43 | 255.85 | 510500 | 南方中證500ETF | 103164.25 | -3725.78 |
159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 428.09 | 214.79 | 512810 | 華寶中證軍工ETF | 0.00 | -304.80 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1192.21 | 120.69 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 3650.16 | -210.08 |
159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | 1382.89 | 56.15 | 513130 | 恒生科技 | 340.20 | -165.80 |
512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 693.96 | 52.90 | 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 1122.83 | -127.95 |
512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 2935.48 | 48.53 | 515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 551.50 | -127.14 |
512690 | 酒ETF | 1692.13 | 33.46 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 1508.98 | -121.09 |
159869 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 99.04 | 32.27 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 801.96 | -115.10 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF