截至1月13日,市場融資余額合計1.81萬億元,較前一交易日減少8.39億元,這已經(jīng)是融資余額連續(xù)4個交易日持續(xù)減少,其中,滬市融資余額9314.98億元,較前一交易日減少3.49億元;深市融資余額8718.47億元,較前一交易日減少5.07億元;北交所融資余額36.92億元,較前一交易日增加1606.52萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,具體到個股,1月13日共有1553只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有182只,其中29只融資凈買入額超5000萬元。三花智控融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入3.21億元,其次是寒武紀(jì)、賽力斯,融資凈買入金額分別為3.10億元、1.43億元,融資凈買入金額居前的還有麥格米特、寧德時代、潤欣科技等。
分行業(yè)統(tǒng)計,獲融資客凈買入超5000萬元個股中,電子、計算機、銀行等行業(yè)最為集中,分別有7只、5只、3只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有20只,創(chuàng)業(yè)板有5只,科創(chuàng)板有4只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為3.78%,融資余額占比最高的是天和磁材,該股最新融資余額2.28億元,占流通市值的比例為8.82%,融資余額占比較高的還有贏時勝、潤欣科技、聯(lián)創(chuàng)電子,占比分別為8.12%、7.83%、7.78%。(數(shù)據(jù)寶)
1月13日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 1月13日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | -2.62 | 32133.78 | 195049.76 | 2.04 | 家用電器 |
688256 | 寒武紀(jì) | -1.50 | 31036.01 | 438912.38 | 1.46 | 電子 |
601127 | 賽力斯 | 2.99 | 14309.70 | 749603.82 | 3.76 | 汽車 |
002851 | 麥格米特 | -0.65 | 13769.62 | 200518.95 | 6.56 | 電力設(shè)備 |
300750 | 寧德時代 | 0.37 | 13453.35 | 650034.80 | 0.67 | 電力設(shè)備 |
300493 | 潤欣科技 | -4.22 | 13432.10 | 112199.30 | 7.83 | 電子 |
688981 | 中芯國際 | 1.97 | 13263.99 | 829374.79 | 4.39 | 電子 |
603072 | 天和磁材 | -7.56 | 8731.79 | 22834.45 | 8.82 | 有色金屬 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 3.81 | 8313.78 | 99833.89 | 1.36 | 醫(yī)藥生物 |
000063 | 中興通訊 | 3.42 | 8213.98 | 871889.75 | 5.55 | 通信 |
600160 | 巨化股份 | -1.80 | 8171.61 | 267618.68 | 4.03 | 基礎(chǔ)化工 |
600028 | 中國石化 | -1.27 | 7356.00 | 167981.04 | 0.29 | 石油石化 |
300561 | 匯金科技 | 7.37 | 7077.18 | 48891.25 | 4.43 | 計算機 |
300124 | 匯川技術(shù) | -2.73 | 6902.72 | 147998.81 | 1.11 | 機械設(shè)備 |
601328 | 交通銀行 | -1.76 | 6729.11 | 110964.59 | 0.39 | 銀行 |
300377 | 贏時勝 | 12.08 | 6647.13 | 138397.54 | 8.12 | 計算機 |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 3.15 | 6604.04 | 78831.57 | 4.33 | 通信 |
603501 | 韋爾股份 | -0.80 | 6375.96 | 319060.11 | 2.63 | 電子 |
000938 | 紫光股份 | -2.71 | 6314.87 | 302246.40 | 4.40 | 計算機 |
601166 | 興業(yè)銀行 | -1.48 | 6150.83 | 697394.60 | 1.74 | 銀行 |
600536 | 中國軟件 | 4.13 | 6072.93 | 177130.02 | 4.65 | 計算機 |
688800 | 瑞可達(dá) | 5.56 | 5816.36 | 66701.74 | 6.33 | 電子 |
002484 | 江海股份 | 7.07 | 5630.49 | 40987.73 | 2.13 | 電子 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 3.10 | 5431.34 | 73526.30 | 7.78 | 電子 |
002230 | 科大訊飛 | 0.74 | 5418.46 | 588155.48 | 5.95 | 計算機 |
000001 | 平安銀行 | -0.88 | 5322.30 | 475493.52 | 2.19 | 銀行 |
600938 | 中國海油 | 2.05 | 5222.56 | 181250.32 | 2.21 | 石油石化 |
000933 | 神火股份 | 3.41 | 5145.42 | 72527.72 | 1.81 | 有色金屬 |
601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 0.35 | 5005.95 | 464661.85 | 2.57 | 交通運輸 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額