兩融余額連續(xù)縮水,最新市場(chǎng)兩融余額18169.30億元,連續(xù)4個(gè)交易日減少,其間杠桿資金大比例增減倉(cāng)個(gè)股引關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月13日,滬深北兩融余額為18169.30億元,較上一交易日減少10.78億元,其中融資余額18070.37億元,較上一日減少8.39億元。分市場(chǎng)來(lái)看,滬市兩融余額為9382.27億元,較上一日減少5.45億元,深市兩融余額8750.10億元,較上一日減少5.49億元,北交所兩融余額36.92億元,較上一日增加1615.81萬(wàn)元。值得注意的是,這已經(jīng)是兩融余額連續(xù)4個(gè)交易日持續(xù)縮水,其間兩融余額合計(jì)減少142.93億元。
分行業(yè)看,兩融余額連續(xù)縮水期間,申萬(wàn)所屬的31個(gè)行業(yè)中,融資余額減少的共有26個(gè)行業(yè),非銀金融行業(yè)融資余額減少最多,其間融資余額減少30.57億元,融資余額減少較多的行業(yè)還有計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備等;融資余額增加的行業(yè)有家用電器、銀行等。以幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),綜合行業(yè)融資余額降幅最高,達(dá)4.58%,其次是美容護(hù)理、商貿(mào)零售,降幅分別為1.95%、1.95%。
融資余額行業(yè)變動(dòng)
行業(yè) | 最新融資 余額(億元) | 融資余額 增減額(億元) | 增減幅度 (%) |
---|---|---|---|
非銀金融 | 1716.24 | -30.57 | -1.75 |
計(jì)算機(jī) | 1312.70 | -21.63 | -1.62 |
機(jī)械設(shè)備 | 834.30 | -10.33 | -1.22 |
醫(yī)藥生物 | 1261.94 | -9.99 | -0.79 |
國(guó)防軍工 | 642.30 | -9.77 | -1.50 |
傳媒 | 425.63 | -6.75 | -1.56 |
有色金屬 | 759.83 | -5.86 | -0.77 |
食品飲料 | 534.55 | -5.65 | -1.05 |
基礎(chǔ)化工 | 744.44 | -5.30 | -0.71 |
商貿(mào)零售 | 232.25 | -4.62 | -1.95 |
通信 | 567.70 | -3.84 | -0.67 |
公用事業(yè) | 442.38 | -3.65 | -0.82 |
房地產(chǎn) | 323.89 | -2.62 | -0.80 |
電子 | 2083.51 | -2.35 | -0.11 |
環(huán)保 | 140.30 | -1.88 | -1.32 |
建筑材料 | 120.52 | -1.74 | -1.42 |
電力設(shè)備 | 1246.04 | -1.68 | -0.13 |
建筑裝飾 | 343.66 | -1.64 | -0.47 |
社會(huì)服務(wù) | 89.93 | -1.57 | -1.72 |
綜合 | 30.22 | -1.45 | -4.58 |
美容護(hù)理 | 59.79 | -1.19 | -1.95 |
汽車(chē) | 810.54 | -0.98 | -0.12 |
農(nóng)林牧漁 | 255.32 | -0.94 | -0.37 |
鋼鐵 | 162.41 | -0.85 | -0.52 |
煤炭 | 177.16 | -0.85 | -0.48 |
輕工制造 | 122.01 | -0.40 | -0.33 |
紡織服飾 | 65.24 | 0.25 | 0.39 |
石油石化 | 264.05 | 1.52 | 0.58 |
交通運(yùn)輸 | 351.41 | 2.05 | 0.59 |
銀行 | 568.84 | 2.27 | 0.40 |
家用電器 | 238.78 | 2.80 | 1.19 |
融資余額增幅降幅榜
兩融余額連降期間,63.44%的標(biāo)的股融資余額下滑,融資余額降幅超20%的共有22只股,威博液壓其間融資余額降幅最大,最新融資余額為87.85萬(wàn)元,其間下降44.28%;其次是川潤(rùn)股份,最新融資余額1.46億元,降幅為37.43%,融資余額降幅居前的還有克萊特、亞香股份等。
融資余額逆市增加的個(gè)股中,14股增幅超50%,美邦科技其間融資余額增幅最大,最新融資余額為1619.66萬(wàn)元,其間增長(zhǎng)271.14%;其次是天和磁材,最新融資余額2.28億元,增幅為160.40%,融資余額增幅居前的還有禾望電氣、博迅生物等。
融資余額增減幅度排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資 余額(億元) | 累計(jì)增減(%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資 余額(億元) | 累計(jì)增減(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
871245 | 威博液壓 | 0.01 | -44.28 | 832471 | 美邦科技 | 0.16 | 271.14 |
002272 | 川潤(rùn)股份 | 1.46 | -37.43 | 603072 | 天和磁材 | 2.28 | 160.40 |
831689 | 克萊特 | 0.04 | -33.49 | 603063 | 禾望電氣 | 8.20 | 136.39 |
301220 | 亞香股份 | 0.68 | -30.03 | 836504 | 博迅生物 | 0.02 | 87.67 |
300844 | 山水比德 | 0.27 | -29.77 | 832145 | 恒合股份 | 0.01 | 73.92 |
300497 | 富祥藥業(yè) | 2.81 | -27.80 | 920128 | 勝業(yè)電氣 | 0.07 | 66.42 |
301001 | 凱淳股份 | 0.57 | -27.72 | 833075 | 柏星龍 | 0.14 | 62.00 |
002932 | 明德生物 | 0.95 | -27.33 | 836419 | 萬(wàn)德股份 | 0.08 | 57.96 |
688448 | 磁谷科技 | 0.66 | -27.31 | 837046 | 億能電力 | 0.09 | 54.23 |
002946 | 新乳業(yè) | 0.31 | -26.82 | 301606 | 綠聯(lián)科技 | 0.72 | 54.03 |
688279 | 峰岹科技 | 1.33 | -23.32 | 834765 | 美之高 | 0.05 | 52.82 |
830974 | 凱大催化 | 0.04 | -23.03 | 603893 | 瑞芯微 | 7.92 | 52.43 |
871642 | 通易航天 | 0.06 | -22.77 | 603070 | 萬(wàn)控智造 | 0.72 | 52.10 |
831856 | 浩淼科技 | 0.02 | -22.20 | 002534 | 西子潔能 | 0.75 | 51.95 |
831167 | 鑫匯科 | 0.07 | -21.97 | 003021 | 兆威機(jī)電 | 7.21 | 49.35 |
601799 | 星宇股份 | 0.28 | -21.60 | 301383 | 天鍵股份 | 2.96 | 48.39 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 0.46 | -21.21 | 600183 | 生益科技 | 7.82 | 43.05 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 0.03 | -20.76 | 833427 | 華維設(shè)計(jì) | 0.02 | 40.28 |
300006 | 萊美藥業(yè) | 1.74 | -20.73 | 300493 | 潤(rùn)欣科技 | 11.22 | 39.84 |
301101 | 明月鏡片 | 1.56 | -20.33 | 832651 | 天罡股份 | 0.01 | 38.44 |
融資凈買(mǎi)賣(mài)居前個(gè)股
從絕對(duì)金額統(tǒng)計(jì),兩融余額連降期間,融資余額縮水最多的是東方財(cái)富,其間融資余額減少10.82億元,其次是中科曙光、同花順等,融資余額分別減少3.27億元、3.01億元。融資余額逆市增加的個(gè)股中,融資余額增加金額前三只股分別是禾望電氣、中芯國(guó)際、長(zhǎng)電科技,融資余額分別增加4.73億元、4.63億元、3.82億元。
融資凈買(mǎi)賣(mài)居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財(cái)富 | 259.18 | -10.82 | 603063 | 禾望電氣 | 8.20 | 4.73 |
603019 | 中科曙光 | 59.17 | -3.27 | 688981 | 中芯國(guó)際 | 82.94 | 4.63 |
300033 | 同花順 | 40.63 | -3.01 | 600584 | 長(zhǎng)電科技 | 31.42 | 3.82 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 28.72 | -2.56 | 002050 | 三花智控 | 19.50 | 3.82 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 172.68 | -2.52 | 300493 | 潤(rùn)欣科技 | 11.22 | 3.20 |
002131 | 利歐股份 | 9.73 | -2.45 | 603893 | 瑞芯微 | 7.92 | 2.73 |
300418 | 昆侖萬(wàn)維 | 37.42 | -2.22 | 003021 | 兆威機(jī)電 | 7.21 | 2.38 |
688008 | 瀾起科技 | 37.77 | -1.93 | 600183 | 生益科技 | 7.82 | 2.35 |
000100 | TCL科技 | 33.72 | -1.89 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 55.85 | 2.24 |
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 34.15 | -1.87 | 000063 | 中興通訊 | 87.19 | 2.21 |
600036 | 招商銀行 | 67.95 | -1.72 | 601127 | 賽力斯 | 74.96 | 1.79 |
688012 | 中微公司 | 29.44 | -1.65 | 000938 | 紫光股份 | 30.22 | 1.72 |
002463 | 滬電股份 | 11.16 | -1.59 | 688256 | 寒武紀(jì) | 43.89 | 1.69 |
600030 | 中信證券 | 155.90 | -1.58 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 12.24 | 1.54 |
603259 | 藥明康德 | 35.59 | -1.54 | 603072 | 天和磁材 | 2.28 | 1.41 |
002130 | 沃爾核材 | 20.91 | -1.50 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 22.42 | 1.39 |
300757 | 羅博特科 | 16.55 | -1.49 | 603501 | 韋爾股份 | 31.91 | 1.30 |
600673 | 東陽(yáng)光 | 13.00 | -1.47 | 000001 | 平安銀行 | 47.55 | 1.30 |
002738 | 中礦資源 | 10.09 | -1.44 | 603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 23.09 | 1.25 |
601211 | 國(guó)泰君安 | 37.30 | -1.41 | 688800 | 瑞可達(dá) | 6.67 | 1.21 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤(pán)、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉(cāng)、連升、連降