創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為3251.95億元,環(huán)比減少3.20億元,14只股融資余額環(huán)比增長超10%,融資余額環(huán)比降幅超5%的有23只。
證券時報•數據寶統計顯示,1月13日創(chuàng)業(yè)板指上漲0.36%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計3260.56億元,較上一交易日減少3.06億元,其中,融資余額合計3251.95億元,環(huán)比上一日減少3.20億元;融券余額8.61億元,環(huán)比增加1345.88萬元。
具體來看,融資余額增長的創(chuàng)業(yè)板股有389只,其中,14股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是C鈞崴,該股最新融資余額8169.91萬元,環(huán)比上一交易日增幅為57.74%;股價表現上,該股當日上漲2.08%,表現強于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有卓創(chuàng)資訊、保立佳等,分別增長26.83%、25.40%。
融資余額增幅10%以上的個股中,從市場表現來看,當日平均上漲2.82%,上漲的有9只,漲幅居前的有安培龍、德福科技、卓創(chuàng)資訊,漲幅分別為17.37%、9.06%、8.84%。跌幅居前的有凱淳股份、潤欣科技、恒帥股份,跌幅分別為9.72%、4.22%、2.88%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個股中,1月13日主力資金凈流入的有11只,凈流入資金居前的有德??萍?、C鈞崴、卓創(chuàng)資訊等,凈流入資金分別為1.31億元、7671.09萬元、7486.08萬元,主力資金凈流出的有3只,凈流出資金較多的有潤欣科技、凱淳股份、匠心家居等,凈流出資金分別為5032.22萬元、4728.90萬元、159.14萬元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301458 | C鈞崴 | 8169.91 | 57.74 | 36.85 | 2.08 | 電子 |
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 14190.42 | 26.83 | 64.16 | 8.84 | 傳媒 |
301037 | 保立佳 | 2409.70 | 25.40 | 12.45 | 4.71 | 基礎化工 |
301001 | 凱淳股份 | 5739.26 | 20.52 | 36.31 | -9.72 | 商貿零售 |
301383 | 天鍵股份 | 29599.37 | 19.18 | 50.11 | 2.27 | 電子 |
301511 | 德??萍?/td> | 17570.24 | 17.83 | 15.89 | 9.06 | 電力設備 |
300561 | 匯金科技 | 48891.25 | 16.93 | 61.20 | 7.37 | 計算機 |
301588 | 美新科技 | 3418.08 | 16.04 | 19.57 | 0.46 | 輕工制造 |
301413 | 安培龍 | 10663.71 | 15.19 | 77.97 | 17.37 | 機械設備 |
301291 | 明陽電氣 | 5547.82 | 14.36 | 45.65 | -1.85 | 電力設備 |
301177 | 迪阿股份 | 4938.14 | 13.63 | 26.69 | 6.97 | 紡織服飾 |
300493 | 潤欣科技 | 112199.30 | 13.60 | 28.60 | -4.22 | 電子 |
300969 | 恒帥股份 | 13643.28 | 11.53 | 87.24 | -2.88 | 汽車 |
301061 | 匠心家居 | 2339.25 | 10.68 | 66.95 | -0.99 | 輕工制造 |
300249 | 依米康 | 28909.46 | 9.56 | 13.28 | 8.85 | 計算機 |
301315 | 威士頓 | 19467.88 | 8.32 | 67.90 | 5.99 | 計算機 |
301398 | 星源卓鎂 | 12975.20 | 7.90 | 47.94 | 3.10 | 汽車 |
301596 | 瑞迪智驅 | 18574.04 | 7.77 | 99.05 | -1.84 | 機械設備 |
301603 | 喬鋒智能 | 9633.17 | 7.73 | 40.88 | 2.40 | 機械設備 |
301252 | 同星科技 | 8526.79 | 7.22 | 34.75 | -6.96 | 家用電器 |
融資余額環(huán)比下降的個股有533只,其中,降幅超過5%的有23只。星宸科技融資余額降幅居首,最新融資余額1.73億元,環(huán)比下降13.46%;融資余額降幅較大的個股還有諾思格、亞香股份等,融資余額分別下降了13.38%、11.80%。(數據寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301536 | 星宸科技 | 17324.21 | -13.46 | 69.48 | -5.92 | 電子 |
301333 | 諾思格 | 4900.78 | -13.38 | 45.52 | 2.48 | 醫(yī)藥生物 |
301220 | 亞香股份 | 6793.78 | -11.80 | 35.20 | -3.30 | 基礎化工 |
300755 | 華致酒行 | 10871.93 | -11.53 | 16.50 | 3.97 | 商貿零售 |
301101 | 明月鏡片 | 15605.87 | -10.31 | 35.78 | -1.46 | 輕工制造 |
301559 | 中集環(huán)科 | 6109.70 | -9.89 | 14.40 | 0.35 | 機械設備 |
301105 | 鴻銘股份 | 1961.20 | -8.66 | 25.48 | 0.55 | 機械設備 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 2837.87 | -8.60 | 32.74 | 3.22 | 醫(yī)藥生物 |
300323 | 華燦光電 | 34093.84 | -8.59 | 7.45 | -8.59 | 電子 |
301187 | 歐圣電氣 | 7319.09 | -8.59 | 37.05 | -1.49 | 家用電器 |
301165 | 銳捷網絡 | 35878.59 | -8.42 | 63.20 | -1.42 | 通信 |
301110 | 青木科技 | 15424.66 | -8.09 | 57.93 | -8.05 | 商貿零售 |
301368 | 豐立智能 | 27186.46 | -7.54 | 47.93 | 2.48 | 機械設備 |
300947 | 德必集團 | 8660.96 | -7.51 | 17.15 | -1.55 | 商貿零售 |
300913 | 兆龍互連 | 37859.79 | -7.25 | 56.00 | -2.61 | 通信 |
301326 | 捷邦科技 | 6335.96 | -6.72 | 65.77 | -4.74 | 電子 |
300875 | 捷強裝備 | 9801.83 | -6.41 | 26.80 | 4.52 | 國防軍工 |
301290 | 東星醫(yī)療 | 6036.28 | -6.35 | 21.55 | -0.09 | 醫(yī)藥生物 |
301486 | 致尚科技 | 13255.40 | -6.28 | 44.82 | -1.28 | 電子 |
300949 | 奧雅股份 | 5682.11 | -5.74 | 34.70 | -4.57 | 建筑裝飾 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金