證券時報網(wǎng)
高蕊琦
2025-01-15 21:22
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,1月15日共有71只個股現(xiàn)身大宗交易平臺,累計成交量0.93億股,累計成交額9.21億元,其中24只個股交易額超千萬元。西藏珠峰交易額最高,大宗交易共1筆,成交額0.85億元;其次是羅萊生活,大宗交易共2筆,成交額0.75億元。(數(shù)據(jù)寶)
1月15日大宗交易成交額居前股票
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅 (%) | 收盤價 (元) | 成交量 (萬股) | 成交額 (萬元) | 筆數(shù) | 成交價 (元) | 折溢價 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600338 | 西藏珠峰 | -0.29 | 10.37 | 822.60 | 8530.36 | 1 | 10.37 | 0.00 |
002293 | 羅萊生活 | -0.64 | 7.76 | 1000.00 | 7450.00 | 2 | 7.45 | -3.99 |
300010 | 豆神教育 | 1.39 | 6.55 | 1000.00 | 6450.00 | 2 | 6.45 | -1.53 |
600346 | 恒力石化 | -1.26 | 14.85 | 395.56 | 5949.22 | 1 | 15.04 | 1.28 |
002681 | 奮達科技 | -2.47 | 7.11 | 700.00 | 4830.00 | 1 | 6.90 | -2.95 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 10.01 | 10.11 | 450.20 | 3826.70 | 11 | 8.50 | -15.92 |
605376 | 博遷新材 | 1.32 | 29.95 | 135.24 | 3597.38 | 3 | 26.60 | -11.19 |
000858 | 五糧液 | -0.19 | 132.77 | 22.60 | 3000.60 | 1 | 132.77 | 0.00 |
000983 | 山西焦煤 | 0.26 | 7.77 | 386.17 | 3000.54 | 1 | 7.77 | 0.00 |
603378 | 亞士創(chuàng)能 | 5.91 | 6.27 | 548.60 | 2924.04 | 9 | 5.33 | -14.99 |
600589 | 大位科技 | -0.49 | 4.04 | 700.00 | 2716.00 | 1 | 3.88 | -3.96 |
603212 | 賽伍技術(shù) | 9.96 | 10.82 | 284.73 | 2633.77 | 7 | 9.25 | -14.51 |
688372 | 偉測科技 | -2.90 | 62.96 | 42.00 | 2593.08 | 3 | 61.74 | -1.94 |
002352 | 順豐控股 | 0.25 | 40.60 | 50.00 | 2020.00 | 1 | 40.40 | -0.49 |
688234 | 天岳先進 | -1.74 | 54.78 | 40.00 | 2007.20 | 3 | 50.18 | -8.40 |
300415 | 伊之密 | -2.49 | 20.33 | 83.10 | 1623.79 | 2 | 19.54 | -3.88 |
300783 | 三只松鼠 | -1.87 | 34.17 | 50.00 | 1601.50 | 1 | 32.03 | -6.26 |
300219 | 鴻利智匯 | 0.43 | 7.04 | 234.00 | 1497.60 | 1 | 6.40 | -9.09 |
688469 | 芯聯(lián)集成 | -2.59 | 4.52 | 300.00 | 1341.00 | 1 | 4.47 | -1.11 |
002419 | 天虹股份 | 0.41 | 4.85 | 301.50 | 1332.63 | 4 | 4.42 | -8.87 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
大宗交易、折溢價、成交、復盤