237家公司公布了全年業(yè)績(jī)預(yù)告,業(yè)績(jī)預(yù)增公司有116家,占比48.95%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月16日,已經(jīng)有237家公司公布了2024年度業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型顯示,預(yù)增公司116家、預(yù)盈11家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為53.59%;業(yè)績(jī)預(yù)降、預(yù)虧公司分別有48家、39家。
業(yè)績(jī)預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),共有38家公司凈利潤(rùn)增幅超100%;凈利潤(rùn)增幅在50%~100%之間的有40家。具體到個(gè)股看,正丹股份預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅最高。公司預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增幅中值為12051.78%;西子潔能、中科電氣預(yù)計(jì)全年凈利潤(rùn)同比增幅中值分別為724.50%、635.00%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,業(yè)績(jī)?cè)龇A(yù)計(jì)翻倍股主要集中在電子、農(nóng)林牧漁、計(jì)算機(jī)等行業(yè),分別有6只、6只、5只個(gè)股上榜;所屬板塊來(lái)看,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所分別有18只、13只、6只、1只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股今年以來(lái)平均上漲3.64%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。個(gè)股來(lái)看,今年以來(lái)漲幅最大的是雙林股份,累計(jì)上漲35.67%;海達(dá)爾、依依股份今年以來(lái)分別上漲20.39%、19.00%緊隨其后。股價(jià)下跌個(gè)股中,諾普信跌幅最大,累計(jì)下跌8.99%,跌幅較大的還有中科電氣、中遠(yuǎn)???,累計(jì)跌幅分別為7.02%、6.39%。(數(shù)據(jù)寶)
全年業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)暴增股名單
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 業(yè)績(jī)預(yù)告 日期 | 預(yù)計(jì)凈利 潤(rùn)增幅 中值(%) | 最新收盤(pán) 價(jià)(元) | 今年以來(lái) 漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300641 | 正丹股份 | 2025.01.13 | 12051.78 | 28.97 | 16.63 | 基礎(chǔ)化工 |
002534 | 西子潔能 | 2025.01.10 | 724.50 | 12.46 | 12.15 | 電力設(shè)備 |
300035 | 中科電氣 | 2025.01.16 | 635.00 | 13.90 | -7.02 | 電力設(shè)備 |
002901 | 大博醫(yī)療 | 2025.01.11 | 527.42 | 35.02 | 13.55 | 醫(yī)藥生物 |
002714 | 牧原股份 | 2025.01.09 | 510.48 | 36.37 | -5.39 | 農(nóng)林牧漁 |
300100 | 雙林股份 | 2025.01.14 | 495.94 | 37.50 | 35.67 | 汽車(chē) |
300790 | 宇瞳光學(xué) | 2025.01.15 | 483.38 | 20.59 | 7.86 | 計(jì)算機(jī) |
688662 | 富信科技 | 2025.01.14 | 467.78 | 33.78 | -1.57 | 電子 |
002942 | 新農(nóng)股份 | 2025.01.15 | 320.70 | 14.80 | 4.82 | 基礎(chǔ)化工 |
300836 | 佰奧智能 | 2025.01.15 | 305.82 | 44.11 | 4.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
300292 | 吳通控股 | 2025.01.13 | 303.88 | 5.08 | 4.74 | 通信 |
300505 | 川金諾 | 2025.01.15 | 283.15 | 14.80 | 2.78 | 基礎(chǔ)化工 |
688208 | 道通科技 | 2025.01.06 | 262.66 | 37.51 | -4.21 | 計(jì)算機(jī) |
002767 | 先鋒電子 | 2025.01.16 | 260.86 | 13.07 | -1.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
300498 | 溫氏股份 | 2025.01.04 | 244.77 | 15.95 | -3.39 | 農(nóng)林牧漁 |
300342 | 天銀機(jī)電 | 2025.01.14 | 205.07 | 16.21 | -0.12 | 家用電器 |
002221 | 東華能源 | 2025.01.15 | 198.97 | 10.15 | 6.95 | 石油石化 |
002468 | 申通快遞 | 2025.01.14 | 193.52 | 10.93 | 7.90 | 交通運(yùn)輸 |
002970 | 銳明技術(shù) | 2025.01.15 | 183.01 | 47.38 | -0.52 | 計(jì)算機(jī) |
300684 | 中石科技 | 2025.01.09 | 177.94 | 25.53 | 13.82 | 電子 |
688605 | 先鋒精科 | 2024.12.11 | 174.06 | 77.00 | 0.16 | 電子 |
688362 | 甬矽電子 | 2025.01.09 | 169.60 | 34.19 | 1.51 | 電子 |
002124 | ST天邦 | 2025.01.08 | 150.63 | 2.79 | 0.00 | 農(nóng)林牧漁 |
002215 | 諾普信 | 2025.01.15 | 150.40 | 10.22 | -8.99 | 基礎(chǔ)化工 |
300503 | 昊志機(jī)電 | 2025.01.11 | 144.34 | 21.24 | 12.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
300950 | 德固特 | 2025.01.13 | 143.13 | 16.14 | -0.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 2025.01.16 | 135.00 | 236.10 | 8.30 | 電子 |
300054 | 鼎龍股份 | 2025.01.15 | 129.72 | 25.80 | -0.85 | 電子 |
600983 | 惠而浦 | 2025.01.04 | 122.00 | 9.26 | 0.22 | 家用電器 |
002212 | 天融信 | 2025.01.16 | 120.87 | 6.05 | -6.20 | 計(jì)算機(jī) |
002556 | 輝隆股份 | 2025.01.15 | 119.37 | 5.26 | -5.57 | 農(nóng)林牧漁 |
603617 | 君禾股份 | 2024.12.25 | 115.74 | 7.32 | -0.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
002286 | 保齡寶 | 2025.01.16 | 115.00 | 7.45 | 0.95 | 農(nóng)林牧漁 |
836699 | 海達(dá)爾 | 2025.01.13 | 107.61 | 45.99 | 20.39 | 家用電器 |
601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 2025.01.11 | 105.71 | 14.51 | -6.39 | 交通運(yùn)輸 |
001206 | 依依股份 | 2025.01.15 | 104.84 | 19.67 | 19.00 | 美容護(hù)理 |
000930 | 中糧科技 | 2025.01.16 | 103.75 | 5.20 | -6.31 | 農(nóng)林牧漁 |
688088 | 虹軟科技 | 2025.01.16 | 101.16 | 39.43 | 2.26 | 計(jì)算機(jī) |
603530 | 神馬電力 | 2025.01.14 | 95.71 | 24.49 | -0.89 | 電力設(shè)備 |
601198 | 東興證券 | 2025.01.07 | 92.14 | 10.83 | -1.63 | 非銀金融 |
301023 | 江南奕帆 | 2025.01.15 | 91.15 | 50.81 | 7.65 | 電力設(shè)備 |
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 2025.01.10 | 91.13 | 2.47 | -0.80 | 醫(yī)藥生物 |
688196 | 卓越新能 | 2025.01.16 | 90.81 | 32.67 | -2.74 | 基礎(chǔ)化工 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 2025.01.15 | 87.52 | 14.74 | 4.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
300446 | 航天智造 | 2025.01.15 | 86.62 | 16.35 | -0.97 | 汽車(chē) |
688038 | 中科通達(dá) | 2025.01.16 | 82.20 | 12.85 | 5.76 | 計(jì)算機(jī) |
601633 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 2025.01.15 | 80.87 | 25.51 | -3.11 | 汽車(chē) |
300001 | 特銳德 | 2025.01.14 | 80.00 | 22.35 | 1.82 | 電力設(shè)備 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 2024.11.28 | 78.06 | 41.36 | 1.30 | 電子 |
002273 | 水晶光電 | 2025.01.10 | 76.60 | 20.02 | -9.90 | 電子 |
301078 | 孩子王 | 2024.12.25 | 76.47 | 12.49 | 9.75 | 商貿(mào)零售 |
001338 | 永順泰 | 2025.01.16 | 72.27 | 9.77 | -10.20 | 農(nóng)林牧漁 |
688768 | 容知日新 | 2025.01.09 | 72.25 | 40.31 | 10.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
603320 | 迪貝電氣 | 2025.01.03 | 70.20 | 15.79 | 11.83 | 電力設(shè)備 |
300708 | 聚燦光電 | 2025.01.08 | 69.21 | 13.15 | 5.28 | 電子 |
300401 | 花園生物 | 2025.01.13 | 68.97 | 14.09 | -3.89 | 醫(yī)藥生物 |
831445 | 龍竹科技 | 2025.01.15 | 68.54 | 7.92 | 6.02 | 輕工制造 |
688368 | 晶豐明源 | 2025.01.16 | 67.13 | 82.03 | -7.83 | 電子 |
300204 | 舒泰神 | 2025.01.15 | 66.35 | 6.82 | -7.96 | 醫(yī)藥生物 |
002967 | 廣電計(jì)量 | 2025.01.15 | 65.51 | 17.85 | 10.51 | 社會(huì)服務(wù) |
002311 | 海大集團(tuán) | 2025.01.10 | 65.07 | 49.40 | 0.71 | 農(nóng)林牧漁 |
000729 | 燕京啤酒 | 2025.01.16 | 62.87 | 11.20 | -6.98 | 食品飲料 |
001288 | 運(yùn)機(jī)集團(tuán) | 2025.01.10 | 62.53 | 29.61 | -3.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
002515 | 金字火腿 | 2025.01.15 | 62.24 | 4.42 | -2.43 | 食品飲料 |
000713 | 豐樂(lè)種業(yè) | 2025.01.16 | 61.64 | 6.88 | -2.41 | 農(nóng)林牧漁 |
688087 | 英科再生 | 2025.01.16 | 59.98 | 30.70 | 1.29 | 基礎(chǔ)化工 |
300563 | 神宇股份 | 2025.01.14 | 58.49 | 51.78 | -6.13 | 通信 |
002528 | ST英飛拓 | 2025.01.15 | 57.83 | 2.91 | 1.75 | 計(jì)算機(jī) |
002082 | 萬(wàn)邦德 | 2025.01.16 | 57.49 | 6.57 | 2.18 | 醫(yī)藥生物 |
001391 | 國(guó)貨航 | 2024.12.27 | 55.70 | 7.37 | -19.98 | 交通運(yùn)輸 |
000633 | 合金投資 | 2025.01.11 | 55.09 | 4.64 | 4.74 | 有色金屬 |
001332 | 錫裝股份 | 2025.01.16 | 54.54 | 34.76 | -0.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
000975 | 山金國(guó)際 | 2025.01.16 | 53.76 | 16.61 | 8.07 | 有色金屬 |
600664 | 哈藥股份 | 2025.01.11 | 51.50 | 3.87 | -6.30 | 醫(yī)藥生物 |
688041 | 海光信息 | 2025.01.14 | 51.21 | 147.20 | -1.73 | 電子 |
600333 | 長(zhǎng)春燃?xì)?/td> | 2025.01.16 | 51.17 | 4.71 | -15.44 | 公用事業(yè) |
688469 | 芯聯(lián)集成 | 2025.01.16 | 50.51 | 4.52 | -11.89 | 電子 |
837242 | 建邦科技 | 2025.01.15 | 50.04 | 28.50 | 19.10 | 汽車(chē) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)暴增、預(yù)增、預(yù)虧、預(yù)降、業(yè)績(jī)大增