證券時(shí)報(bào)
胡華雄
2025-01-17 21:31
截至1月17日收盤,汽車芯片概念上漲2.18%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),85股上漲,圣邦股份20%漲停,格爾軟件、瑞芯微等漲停,納芯微、芯朋微、杰華特等漲幅居前,分別上漲15.04%、14.24%、13.16%。跌幅居前的有博通集成、國星光電、安培龍等,分別下跌9.08%、7.50%、5.09%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
MCU芯片 | 2.29 | 小紅書概念 | -3.53 |
汽車芯片 | 2.18 | 快手概念 | -2.82 |
2024年報(bào)預(yù)增 | 2.10 | 短劇游戲 | -1.98 |
中芯國際概念 | 2.04 | Sora概念(文生視頻) | -1.73 |
PCB概念 | 2.00 | 托育服務(wù) | -1.65 |
磷化工 | 1.87 | 網(wǎng)約車 | -1.65 |
青蒿素 | 1.79 | 汽車拆解概念 | -1.55 |
國家大基金持股 | 1.70 | 網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | -1.55 |
草甘膦 | 1.65 | 拼多多概念 | -1.54 |
2024三季報(bào)預(yù)增 | 1.57 | 免稅店 | -1.50 |
資金面上看,今日汽車芯片概念板塊獲主力資金凈流入13.14億元,其中,61股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是圣邦股份,今日主力資金凈流入3.23億元,凈流入資金居前的還有瑞芯微、兆易創(chuàng)新、全志科技等,主力資金分別凈流入2.99億元、2.81億元、1.91億元。
資金流入比率方面,格爾軟件、圣邦股份、南方精工等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為18.03%、17.20%、16.50%。(數(shù)據(jù)寶)
汽車芯片概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300661 | 圣邦股份 | 20.00 | 4.84 | 32292.19 | 17.20 |
603893 | 瑞芯微 | 10.00 | 5.14 | 29883.30 | 10.47 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 5.14 | 6.32 | 28105.64 | 5.02 |
300458 | 全志科技 | 6.77 | 13.40 | 19086.38 | 6.76 |
300077 | 國民技術(shù) | 5.58 | 17.88 | 15023.73 | 6.04 |
002553 | 南方精工 | 5.49 | 23.68 | 14138.55 | 16.50 |
300623 | 捷捷微電 | 4.49 | 5.57 | 7989.71 | 5.97 |
603232 | 格爾軟件 | 10.04 | 12.43 | 7499.92 | 18.03 |
002049 | 紫光國微 | 2.77 | 2.75 | 7141.49 | 5.06 |
300223 | 北京君正 | 2.44 | 3.11 | 6204.03 | 7.29 |
600745 | 聞泰科技 | 0.73 | 1.97 | 4166.18 | 5.12 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 4.28 | 12.07 | 4099.27 | 7.18 |
688256 | 寒武紀(jì) | -0.34 | 2.97 | 3999.34 | 0.55 |
300613 | 富瀚微 | 4.13 | 8.69 | 3942.20 | 3.61 |
688484 | 南芯科技 | 6.38 | 4.63 | 3170.52 | 6.52 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 0.51 | 2.13 | 3046.43 | 3.67 |
600764 | 中國海防 | 3.72 | 0.99 | 2495.40 | 13.56 |
301536 | 星宸科技 | 5.59 | 26.96 | 2403.34 | 3.28 |
688709 | 成都華微 | 3.09 | 12.11 | 2251.88 | 8.33 |
688123 | 聚辰股份 | 0.98 | 6.14 | 2085.05 | 3.21 |
600460 | 士蘭微 | 1.27 | 1.76 | 1918.28 | 2.57 |
300671 | 富滿微 | 2.88 | 4.65 | 1864.12 | 5.40 |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 2.62 | 1.85 | 1678.12 | 3.87 |
688249 | 晶合集成 | 1.67 | 1.37 | 1656.39 | 4.45 |
688220 | 翱捷科技 | 2.48 | 1.55 | 1609.29 | 5.63 |
300493 | 潤欣科技 | 3.23 | 21.74 | 1569.66 | 0.47 |
688536 | 思瑞浦 | 6.14 | 3.77 | 1384.63 | 3.00 |
688047 | 龍芯中科 | 1.54 | 1.41 | 1273.47 | 2.57 |
688798 | 艾為電子 | 8.32 | 4.15 | 1271.63 | 3.17 |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 1.96 | 1.76 | 1224.95 | 3.38 |
688486 | 龍迅股份 | 5.98 | 3.00 | 1221.26 | 8.90 |
605111 | 新潔能 | 2.44 | 3.26 | 1168.97 | 2.65 |
688396 | 華潤微 | 2.69 | 0.65 | 1161.36 | 2.84 |
688262 | 國芯科技 | 1.49 | 4.32 | 1161.22 | 3.72 |
300327 | 中穎電子 | 2.94 | 3.27 | 1022.62 | 3.90 |
688508 | 芯朋微 | 14.24 | 8.41 | 982.76 | 1.95 |
688498 | 源杰科技 | -0.66 | 8.86 | 914.99 | 1.14 |
600703 | 三安光電 | 1.04 | 0.62 | 814.86 | 2.26 |
688469 | 芯聯(lián)集成 | 1.49 | 2.09 | 809.08 | 1.87 |
600584 | 長電科技 | 0.75 | 4.79 | 721.65 | 0.21 |
301132 | 滿坤科技 | 1.27 | 7.63 | 635.12 | 6.65 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 1.57 | 3.64 | 560.30 | 4.30 |
688601 | 力芯微 | 2.34 | 3.46 | 553.47 | 2.95 |
002079 | 蘇州固锝 | 1.69 | 2.23 | 532.67 | 2.90 |
301117 | 佳緣科技 | 1.23 | 6.92 | 480.07 | 4.52 |
600770 | 綜藝股份 | -0.24 | 0.95 | 355.61 | 7.01 |
688689 | 銀河微電 | 6.77 | 2.48 | 340.99 | 4.91 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 1.45 | 1.21 | 289.03 | 1.06 |
600877 | 電科芯片 | 0.63 | 1.04 | 275.10 | 1.78 |
600841 | 動(dòng)力新科 | -1.84 | 0.76 | 248.78 | 7.44 |
603160 | 匯頂科技 | 0.90 | 1.40 | 188.92 | 0.38 |
688458 | 美芯晟 | 1.49 | 1.48 | 183.28 | 4.43 |
301099 | 雅創(chuàng)電子 | 2.83 | 4.14 | 174.58 | 1.65 |
688187 | 時(shí)代電氣 | 0.40 | 1.12 | 171.49 | 1.23 |
688107 | 安路科技 | 4.24 | 1.46 | 154.54 | 0.99 |
603123 | 翠微股份 | 1.47 | 2.25 | 60.88 | 0.50 |
688173 | 希荻微 | 2.04 | 3.05 | 46.27 | 0.61 |
600198 | 大唐電信 | -0.36 | 2.31 | 33.97 | 0.13 |
688209 | 英集芯 | 2.72 | 2.46 | 29.16 | 0.22 |
600498 | 烽火通信 | 0.63 | 2.04 | 3.77 | 0.01 |
300656 | 民德電子 | 0.73 | 1.52 | 2.51 | 0.06 |
688711 | 宏微科技 | 1.36 | 1.45 | -0.62 | -0.01 |
688135 | 利揚(yáng)芯片 | 2.23 | 2.42 | -1.26 | -0.02 |
603121 | 華培動(dòng)力 | 0.55 | 5.63 | -42.31 | -0.17 |
603501 | 韋爾股份 | 0.82 | 1.26 | -51.33 | -0.03 |
605358 | 立昂微 | 0.59 | 1.19 | -61.97 | -0.33 |
301338 | 凱格精機(jī) | 1.03 | 3.14 | -74.10 | -2.20 |
300005 | 探路者 | -0.30 | 1.13 | -164.28 | -2.47 |
300053 | 航宇微 | 0.16 | 3.07 | -164.69 | -0.67 |
300042 | 朗科科技 | -0.21 | 3.38 | -187.78 | -1.50 |
002023 | 海特高新 | 0.51 | 1.07 | -225.03 | -2.89 |
688216 | 氣派科技 | 2.03 | 1.17 | -233.80 | -9.40 |
300353 | 東土科技 | -0.18 | 1.69 | -241.44 | -2.45 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 0.86 | 4.91 | -248.74 | -0.27 |
688595 | 芯??萍?/td> | 3.28 | 2.22 | -258.33 | -2.60 |
688141 | 杰華特 | 13.16 | 11.11 | -271.88 | -0.29 |
301488 | 豪恩汽電 | -0.92 | 3.70 | -288.10 | -6.20 |
688515 | 裕太微 | 2.17 | 3.64 | -298.99 | -1.86 |
600360 | ST華微 | -0.64 | 1.37 | -308.56 | -4.98 |
002516 | 曠達(dá)科技 | 1.41 | 1.01 | -392.25 | -5.32 |
000581 | 威孚高科 | 0.56 | 0.48 | -427.24 | -6.02 |
000851 | ST高鴻 | -0.67 | 1.77 | -428.09 | -7.22 |
603375 | 盛景微 | -1.02 | 10.79 | -435.62 | -5.64 |
600171 | 上海貝嶺 | 1.60 | 10.98 | -448.91 | -0.15 |
002405 | 四維圖新 | -0.11 | 1.47 | -484.24 | -1.58 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 1.44 | 1.62 | -525.81 | -1.69 |
300304 | 云意電氣 | -0.12 | 1.26 | -532.03 | -6.11 |
002268 | 電科網(wǎng)安 | 0.33 | 0.74 | -674.95 | -7.21 |
603738 | 泰晶科技 | 0.00 | 2.08 | -717.82 | -6.05 |
002213 | 大為股份 | 3.64 | 18.27 | -719.18 | -1.41 |
688048 | 長光華芯 | 0.51 | 9.82 | -781.25 | -1.86 |
300184 | 力源信息 | -0.33 | 3.51 | -941.15 | -2.83 |
300672 | 國科微 | 1.38 | 2.75 | -1410.23 | -3.97 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 1.10 | 11.27 | -1453.13 | -4.81 |
688110 | 東芯股份 | 0.28 | 2.35 | -1459.94 | -5.61 |
002151 | 北斗星通 | -0.12 | 1.62 | -1704.48 | -9.60 |
002180 | 納思達(dá) | 0.27 | 0.96 | -1984.03 | -5.92 |
002429 | 兆馳股份 | -0.19 | 2.11 | -2046.90 | -4.01 |
300131 | 英唐智控 | -2.65 | 5.69 | -2287.26 | -4.96 |
002077 | 大港股份 | 1.23 | 6.64 | -2477.97 | -4.36 |
688591 | 泰凌微 | -0.27 | 10.01 | -3473.15 | -6.64 |
688213 | 思特威 | 2.92 | 2.48 | -4559.75 | -7.62 |
688521 | 芯原股份 | -0.32 | 2.29 | -4843.93 | -8.43 |
301413 | 安培龍 | -5.09 | 13.87 | -6638.98 | -12.50 |
300098 | 高新興 | -3.68 | 6.66 | -7350.91 | -12.97 |
603005 | 晶方科技 | -0.59 | 8.15 | -7363.41 | -4.85 |
688052 | 納芯微 | 15.04 | 5.92 | -8665.39 | -11.33 |
603068 | 博通集成 | -9.08 | 21.55 | -12025.50 | -10.31 |
002449 | 國星光電 | -7.50 | 21.89 | -17996.39 | -11.75 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。