577只股公布截至1月10日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有318只,降幅居前的是中辰股份、海天股份、淮河能源等。
投資者除了在定期報告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有711家、959家、786家公司在互動平臺透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有577家公司公布了截至1月10日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測:19%跑贏滬指
證券時報•數(shù)據(jù)寶對上一期(12月31日)籌碼集中股監(jiān)測顯示,這些股12月21日以來平均下跌8.89%,走勢弱于同期滬指表現(xiàn)(下跌3.75%),其中,19%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。
14股最新股東戶數(shù)降逾一成
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,共有577只個股公布了1月10日股東戶數(shù),與上期(12月31日)相比,股東戶數(shù)下降的有318只。其中股東戶數(shù)降幅超一成的有14只。
股東戶數(shù)降幅最多的是中辰股份,截至1月10日最新股東戶數(shù)為28763戶,較12月31日下降27.39%,籌碼集中以來該股累計下跌22.01%,累計換手率為122.90%,其間主力資金凈流出1.51億元。
其次是海天股份,截至1月10日最新股東戶數(shù)為29799戶,較12月31日下降23.75%,籌碼集中以來該股累計下跌20.83%,累計換手率為40.92%,其間主力資金凈流出1924.96萬元。
市場表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股1月1日以來平均下跌2.53%,漲幅居前的有奕東電子、天孚通信、中富電路等,分別上漲25.97%、18.87%、17.12%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機械設(shè)備、電子、基礎(chǔ)化工等行業(yè)最為集中,分別有33只、32只、25只個股上榜。
最新籌碼集中股業(yè)績
最新一期籌碼集中股中,有5股已經(jīng)公布了2024年全年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有東北證券、陜國投A,增幅為35.07%、22.35%。公布2024年全年業(yè)績預(yù)告的共有19只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有11只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是德固特,預(yù)計凈利潤中值為9400.00萬元,同比增幅為143.13%。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300933 | 中辰股份 | 28763 | -27.39 | -22.01 | 電力設(shè)備 |
603759 | 海天股份 | 29799 | -23.75 | -20.83 | 環(huán)保 |
600575 | 淮河能源 | 51984 | -17.34 | -18.64 | 煤炭 |
603223 | 恒通股份 | 11327 | -16.05 | -6.97 | 石油石化 |
002277 | 友阿股份 | 82440 | -14.20 | -14.36 | 商貿(mào)零售 |
601086 | 國芳集團 | 34220 | -13.74 | -20.61 | 商貿(mào)零售 |
300333 | 兆日科技 | 63501 | -13.56 | -13.11 | 計算機 |
300911 | 億田智能 | 6772 | -12.73 | 3.18 | 家用電器 |
002387 | 維信諾 | 76654 | -12.35 | -7.78 | 電子 |
001258 | 立新能源 | 54059 | -12.13 | -20.10 | 公用事業(yè) |
300425 | 中建環(huán)能 | 28482 | -11.43 | -11.32 | 環(huán)保 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 12227 | -10.42 | -5.18 | 公用事業(yè) |
002993 | 奧??萍?/td> | 17232 | -10.32 | -3.10 | 電子 |
301396 | 宏景科技 | 9823 | -10.05 | 3.28 | 計算機 |
003041 | 真愛美家 | 5461 | -9.71 | -4.40 | 紡織服飾 |
300956 | 英力股份 | 16196 | -9.70 | 1.24 | 電子 |
000004 | 國華網(wǎng)安 | 40004 | -8.70 | -3.90 | 計算機 |
002148 | 北緯科技 | 55000 | -8.49 | -3.33 | 通信 |
300969 | 恒帥股份 | 6783 | -8.13 | 12.10 | 汽車 |
300183 | 東軟載波 | 33875 | -7.87 | -17.57 | 通信 |
000933 | 神火股份 | 77000 | -7.45 | 11.07 | 有色金屬 |
002670 | 國盛金控 | 88733 | -7.31 | 5.12 | 非銀金融 |
300675 | 建科院 | 17160 | -6.95 | -11.17 | 建筑裝飾 |
002883 | 中設(shè)股份 | 12434 | -6.90 | 0.00 | 建筑裝飾 |
002911 | 佛燃能源 | 16500 | -6.78 | -10.13 | 公用事業(yè) |
600894 | 廣日股份 | 21393 | -6.59 | -9.66 | 機械設(shè)備 |
000793 | 華聞集團 | 116069 | -6.58 | -2.24 | 傳媒 |
002633 | 申科股份 | 11045 | -6.58 | -0.93 | 機械設(shè)備 |
002818 | 富森美 | 18949 | -6.54 | -7.70 | 商貿(mào)零售 |
600719 | 大連熱電 | 43000 | -6.52 | -11.64 | 公用事業(yè) |
002205 | 國統(tǒng)股份 | 22144 | -6.42 | -7.07 | 建筑材料 |
002395 | 雙象股份 | 16429 | -6.30 | 2.85 | 基礎(chǔ)化工 |
300556 | 絲路視覺 | 23398 | -6.16 | -6.56 | 計算機 |
002190 | 成飛集成 | 56803 | -6.00 | -1.76 | 汽車 |
000768 | 中航西飛 | 150873 | -5.97 | -5.21 | 國防軍工 |
003000 | 勁仔食品 | 21206 | -5.86 | -7.23 | 食品飲料 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 22167 | -5.75 | 5.50 | 建筑裝飾 |
000886 | 海南高速 | 57919 | -5.57 | -20.59 | 房地產(chǎn) |
000729 | 燕京啤酒 | 45751 | -5.48 | -2.91 | 食品飲料 |
600725 | 云維股份 | 52000 | -5.45 | -6.80 | 煤炭 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 320890 | -5.25 | -8.86 | 非銀金融 |
300360 | 炬華科技 | 27564 | -5.19 | 0.54 | 電力設(shè)備 |
688329 | 艾隆科技 | 3809 | -5.13 | -0.51 | 機械設(shè)備 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 10425 | -5.03 | -0.19 | 輕工制造 |
301362 | 民爆光電 | 7636 | -4.98 | -3.57 | 家用電器 |
300394 | 天孚通信 | 64866 | -4.97 | 18.87 | 通信 |
300839 | 博匯股份 | 8113 | -4.84 | 1.11 | 石油石化 |
603929 | 亞翔集成 | 16941 | -4.76 | -0.22 | 建筑裝飾 |
300478 | 杭州高新 | 9060 | -4.64 | -2.55 | 基礎(chǔ)化工 |
300528 | 幸福藍海 | 23661 | -4.61 | -2.18 | 傳媒 |
001379 | 騰達科技 | 20940 | -4.60 | -11.77 | 機械設(shè)備 |
002456 | 歐菲光 | 630731 | -4.60 | -1.17 | 電子 |
001238 | 浙江正特 | 5176 | -4.29 | 4.74 | 輕工制造 |
000042 | 中洲控股 | 16109 | -4.20 | -2.91 | 房地產(chǎn) |
300426 | 唐德影視 | 15337 | -4.18 | 3.44 | 傳媒 |
001299 | 美能能源 | 14817 | -4.12 | 0.16 | 公用事業(yè) |
301357 | 北方長龍 | 10326 | -3.93 | -9.09 | 國防軍工 |
301591 | 肯特股份 | 10112 | -3.91 | -9.38 | 基礎(chǔ)化工 |
000158 | 常山北明 | 363534 | -3.91 | -2.23 | 計算機 |
300844 | 山水比德 | 7322 | -3.72 | -2.23 | 建筑裝飾 |
300489 | 光智科技 | 26000 | -3.70 | -4.74 | 電子 |
000635 | 英力特 | 26959 | -3.70 | 0.00 | 基礎(chǔ)化工 |
300401 | 花園生物 | 30035 | -3.69 | -4.64 | 醫(yī)藥生物 |
301379 | 天山電子 | 12456 | -3.67 | 3.61 | 電子 |
300808 | 久量股份 | 7208 | -3.56 | 10.54 | 電子 |
603937 | 麗島新材 | 12534 | -3.53 | -2.98 | 有色金屬 |
301515 | 港通醫(yī)療 | 8465 | -3.50 | 2.67 | 醫(yī)藥生物 |
300180 | 華峰超纖 | 86700 | -3.50 | -0.63 | 基礎(chǔ)化工 |
002457 | 青龍管業(yè) | 53649 | -3.48 | -2.16 | 建筑材料 |
002598 | 山東章鼓 | 37002 | -3.45 | -0.11 | 機械設(shè)備 |
300500 | 啟迪設(shè)計 | 14478 | -3.44 | -6.88 | 建筑裝飾 |
002105 | 信隆健康 | 19789 | -3.42 | 1.20 | 汽車 |
002932 | 明德生物 | 26437 | -3.41 | -2.88 | 醫(yī)藥生物 |
002488 | 金固股份 | 34828 | -3.40 | 7.47 | 汽車 |
601137 | 博威合金 | 41059 | -3.39 | -2.86 | 有色金屬 |
001287 | 中電港 | 70354 | -3.39 | -4.33 | 電子 |
301125 | 騰亞精工 | 10898 | -3.37 | -0.54 | 機械設(shè)備 |
003027 | 同興科技 | 16106 | -3.37 | -2.46 | 環(huán)保 |
300597 | 吉大通信 | 22397 | -3.30 | -4.69 | 通信 |
300814 | 中富電路 | 18836 | -3.28 | 17.12 | 電子 |
300223 | 北京君正 | 78541 | -3.21 | -3.90 | 電子 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 7532 | -3.19 | 0.75 | 醫(yī)藥生物 |
301251 | 威爾高 | 18062 | -3.17 | -1.69 | 電子 |
300977 | 深圳瑞捷 | 10573 | -3.14 | -6.40 | 建筑裝飾 |
000628 | 高新發(fā)展 | 74851 | -3.14 | -17.40 | 建筑裝飾 |
300595 | 歐普康視 | 68525 | -3.11 | -11.87 | 醫(yī)藥生物 |
688687 | 凱因科技 | 8699 | -3.08 | 0.56 | 醫(yī)藥生物 |
300994 | 久祺股份 | 10641 | -3.04 | 0.98 | 汽車 |
300855 | 圖南股份 | 16100 | -3.01 | -3.51 | 有色金屬 |
301258 | 富士萊 | 10319 | -2.96 | -2.96 | 醫(yī)藥生物 |
000566 | 海南海藥 | 69271 | -2.95 | -6.47 | 醫(yī)藥生物 |
002053 | 云南能投 | 22391 | -2.94 | 0.88 | 公用事業(yè) |
300623 | 捷捷微電 | 107050 | -2.93 | -0.47 | 電子 |
301056 | 森赫股份 | 10630 | -2.93 | -0.61 | 機械設(shè)備 |
300516 | 久之洋 | 14577 | -2.91 | -3.67 | 電子 |
002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 22770 | -2.91 | -4.92 | 醫(yī)藥生物 |
300006 | 萊美藥業(yè) | 33908 | -2.85 | -3.55 | 醫(yī)藥生物 |
000520 | 鳳凰航運 | 81706 | -2.80 | -1.50 | 交通運輸 |
301081 | 嚴牌股份 | 8907 | -2.74 | 0.83 | 環(huán)保 |
603689 | 皖天然氣 | 16247 | -2.71 | -4.45 | 公用事業(yè) |
603227 | 雪峰科技 | 28911 | -2.70 | 0.92 | 基礎(chǔ)化工 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 18353 | -2.67 | 7.24 | 汽車 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 182546 | -2.66 | -2.77 | 食品飲料 |
301058 | 中糧科工 | 24323 | -2.65 | -5.40 | 建筑裝飾 |
002171 | 楚江新材 | 41055 | -2.64 | 6.95 | 有色金屬 |
300311 | 任子行 | 63763 | -2.60 | 0.34 | 計算機 |
601609 | 金田股份 | 56362 | -2.60 | 2.20 | 有色金屬 |
300121 | 陽谷華泰 | 32424 | -2.58 | -1.22 | 基礎(chǔ)化工 |
300975 | 商絡(luò)電子 | 50436 | -2.57 | -4.44 | 電子 |
301123 | 奕東電子 | 22297 | -2.57 | 25.97 | 電子 |
002987 | 京北方 | 44404 | -2.57 | -3.02 | 計算機 |
000955 | 欣龍控股 | 42018 | -2.56 | -1.45 | 紡織服飾 |
300699 | 光威復(fù)材 | 68304 | -2.55 | -6.18 | 國防軍工 |
002440 | 閏土股份 | 30638 | -2.55 | -3.87 | 基礎(chǔ)化工 |
688689 | 銀河微電 | 7274 | -2.52 | 4.15 | 電子 |
000008 | 神州高鐵 | 138122 | -2.47 | -7.24 | 機械設(shè)備 |
603375 | 盛景微 | 13595 | -2.47 | -4.12 | 電子 |
001228 | 永泰運 | 11662 | -2.45 | -2.03 | 交通運輸 |
002320 | 海峽股份 | 40000 | -2.44 | -5.95 | 交通運輸 |
300266 | 興源環(huán)境 | 40000 | -2.44 | -9.12 | 環(huán)保 |
603577 | 匯金通 | 14554 | -2.43 | 4.88 | 電力設(shè)備 |
002132 | 恒星科技 | 60600 | -2.42 | -1.09 | 機械設(shè)備 |
002436 | 興森科技 | 122000 | -2.40 | -1.71 | 電子 |
002328 | 新朋股份 | 32900 | -2.37 | -3.75 | 汽車 |
300818 | 耐普礦機 | 6821 | -2.36 | -0.59 | 機械設(shè)備 |
300291 | 百納千成 | 35057 | -2.35 | -0.40 | 傳媒 |
300427 | 紅相股份 | 37128 | -2.35 | -4.58 | 電力設(shè)備 |
300901 | 中胤時尚 | 12500 | -2.34 | -11.89 | 紡織服飾 |
300732 | 設(shè)研院 | 18935 | -2.34 | -4.79 | 建筑裝飾 |
002152 | 廣電運通 | 103005 | -2.33 | -5.66 | 計算機 |
301045 | 天祿科技 | 6799 | -2.31 | -1.36 | 電子 |
301206 | 三元生物 | 13588 | -2.29 | -1.43 | 基礎(chǔ)化工 |
000892 | 歡瑞世紀 | 46139 | -2.26 | -0.31 | 傳媒 |
002641 | 公元股份 | 31521 | -2.25 | -4.77 | 建筑材料 |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 51134 | -2.25 | -3.77 | 農(nóng)林牧漁 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 49049 | -2.24 | -4.42 | 房地產(chǎn) |
300467 | 迅游科技 | 21455 | -2.24 | -0.57 | 傳媒 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 43700 | -2.24 | -0.46 | 電力設(shè)備 |
000779 | 甘咨詢 | 28955 | -2.23 | -5.71 | 建筑裝飾 |
601168 | 西部礦業(yè) | 115100 | -2.21 | 9.96 | 有色金屬 |
600658 | 電子城 | 32088 | -2.20 | -3.88 | 房地產(chǎn) |
001318 | 陽光乳業(yè) | 21600 | -2.20 | -2.20 | 食品飲料 |
002357 | 富臨運業(yè) | 16633 | -2.19 | 1.27 | 交通運輸 |
002302 | 西部建設(shè) | 68302 | -2.17 | -5.93 | 建筑材料 |
000523 | 紅棉股份 | 38095 | -2.16 | -4.92 | 綜合 |
300856 | 科思股份 | 22700 | -2.16 | -3.28 | 美容護理 |
688097 | 博眾精工 | 8916 | -2.15 | 4.53 | 機械設(shè)備 |
300337 | 銀邦股份 | 68191 | -2.15 | 3.42 | 有色金屬 |
002406 | 遠東傳動 | 67122 | -2.14 | -3.10 | 汽車 |
002635 | 安潔科技 | 50300 | -2.14 | -4.46 | 電子 |
002368 | 太極股份 | 54523 | -2.11 | -5.74 | 計算機 |
300288 | 朗瑪信息 | 38585 | -2.11 | -3.15 | 計算機 |
002695 | 煌上煌 | 45726 | -2.08 | 0.00 | 食品飲料 |
002098 | 潯興股份 | 14059 | -2.06 | -2.00 | 紡織服飾 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 7327 | -2.06 | 0.25 | 環(huán)保 |
300106 | 西部牧業(yè) | 24100 | -2.03 | -1.82 | 食品飲料 |
000151 | 中成股份 | 30538 | -2.01 | -3.54 | 商貿(mào)零售 |
601512 | 中新集團 | 20737 | -2.00 | -4.95 | 房地產(chǎn) |
002686 | 億利達 | 22524 | -1.99 | 2.05 | 機械設(shè)備 |
688667 | 菱電電控 | 3184 | -1.97 | 1.00 | 汽車 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 37143 | -1.97 | -0.76 | 醫(yī)藥生物 |
002035 | 華帝股份 | 34885 | -1.96 | 0.00 | 家用電器 |
301297 | 富樂德 | 42829 | -1.94 | -1.65 | 電子 |
002895 | 川恒股份 | 24483 | -1.93 | -9.76 | 基礎(chǔ)化工 |
000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 37101 | -1.92 | -3.85 | 商貿(mào)零售 |
001332 | 錫裝股份 | 9707 | -1.92 | 0.09 | 機械設(shè)備 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 24832 | -1.88 | -6.74 | 計算機 |
300774 | 倍杰特 | 13276 | -1.86 | -2.16 | 環(huán)保 |
002343 | 慈文傳媒 | 36877 | -1.83 | -3.55 | 傳媒 |
301137 | 哈焊華通 | 10936 | -1.80 | -4.69 | 機械設(shè)備 |
000828 | 東莞控股 | 29908 | -1.80 | -6.17 | 交通運輸 |
002061 | 浙江交科 | 47440 | -1.80 | -4.90 | 建筑裝飾 |
002830 | 名雕股份 | 6988 | -1.78 | -0.48 | 建筑裝飾 |
300777 | 中簡科技 | 34031 | -1.78 | -3.61 | 國防軍工 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 27496 | -1.77 | 5.78 | 房地產(chǎn) |
002941 | 新疆交建 | 46406 | -1.75 | -3.31 | 建筑裝飾 |
000731 | 四川美豐 | 44816 | -1.72 | -1.77 | 基礎(chǔ)化工 |
000563 | 陜國投A | 114622 | -1.72 | 0.00 | 非銀金融 |
300654 | 世紀天鴻 | 29449 | -1.71 | -2.58 | 傳媒 |
300168 | 萬達信息 | 54761 | -1.68 | -9.70 | 計算機 |
002980 | 華盛昌 | 12864 | -1.68 | -1.75 | 電力設(shè)備 |
301389 | 隆揚電子 | 19734 | -1.68 | -3.17 | 電子 |
601065 | 江鹽集團 | 38675 | -1.67 | -1.60 | 基礎(chǔ)化工 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 111144 | -1.67 | -1.17 | 電子 |
002873 | 新天藥業(yè) | 23230 | -1.66 | -1.80 | 醫(yī)藥生物 |
002497 | 雅化集團 | 119000 | -1.65 | 11.28 | 基礎(chǔ)化工 |
002471 | 中超控股 | 74567 | -1.64 | -5.13 | 電力設(shè)備 |
002500 | 山西證券 | 124568 | -1.63 | -4.30 | 非銀金融 |
000728 | 國元證券 | 100378 | -1.63 | -5.02 | 非銀金融 |
000937 | 冀中能源 | 75169 | -1.63 | -2.53 | 煤炭 |
300109 | 新開源 | 24400 | -1.61 | -7.96 | 基礎(chǔ)化工 |
300634 | 彩訊股份 | 41339 | -1.59 | -6.19 | 計算機 |
301272 | 英華特 | 6297 | -1.56 | -4.32 | 機械設(shè)備 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 14253 | -1.56 | 2.57 | 汽車 |
002802 | 洪匯新材 | 10381 | -1.52 | 4.05 | 基礎(chǔ)化工 |
300373 | 揚杰科技 | 65000 | -1.52 | -0.11 | 電子 |
000735 | 羅牛山 | 98600 | -1.50 | -8.26 | 農(nóng)林牧漁 |
300114 | 中航電測 | 60503 | -1.49 | -3.32 | 國防軍工 |
002373 | 千方科技 | 79505 | -1.49 | -9.86 | 計算機 |
000720 | 新能泰山 | 43718 | -1.46 | -7.08 | 電力設(shè)備 |
300851 | 交大思諾 | 9072 | -1.44 | -2.98 | 機械設(shè)備 |
603214 | 愛嬰室 | 12840 | -1.43 | -6.83 | 商貿(mào)零售 |
301232 | 飛沃科技 | 9874 | -1.42 | -1.74 | 電力設(shè)備 |
000068 | 華控賽格 | 43812 | -1.40 | -1.49 | 環(huán)保 |
300374 | 中鐵裝配 | 27538 | -1.39 | -1.75 | 建筑材料 |
002365 | 永安藥業(yè) | 23046 | -1.39 | 0.13 | 醫(yī)藥生物 |
600603 | ST廣物 | 15079 | -1.38 | -2.29 | 房地產(chǎn) |
300610 | 晨化股份 | 14500 | -1.36 | -2.60 | 基礎(chǔ)化工 |
301090 | 華潤材料 | 25531 | -1.33 | -3.75 | 基礎(chǔ)化工 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 84759 | -1.32 | -0.62 | 電子 |
002939 | 長城證券 | 79090 | -1.31 | -5.37 | 非銀金融 |
300896 | 愛美客 | 60726 | -1.30 | -5.04 | 美容護理 |
301577 | 美信科技 | 7346 | -1.30 | -1.04 | 通信 |
300144 | 宋城演藝 | 81001 | -1.30 | -6.35 | 社會服務(wù) |
301218 | 華是科技 | 15200 | -1.30 | -4.46 | 計算機 |
600742 | 一汽富維 | 33175 | -1.27 | -0.46 | 汽車 |
002721 | ST金一 | 29449 | -1.26 | -6.34 | 紡織服飾 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 20156 | -1.23 | -3.17 | 環(huán)保 |
600727 | 魯北化工 | 50108 | -1.22 | 2.33 | 基礎(chǔ)化工 |
300632 | 光莆股份 | 18548 | -1.20 | 2.07 | 電子 |
002661 | 克明食品 | 32042 | -1.20 | -0.40 | 食品飲料 |
002514 | 寶馨科技 | 75826 | -1.19 | -2.50 | 機械設(shè)備 |
300939 | 秋田微 | 16055 | -1.17 | -6.34 | 電子 |
000970 | 中科三環(huán) | 103035 | -1.17 | 3.38 | 有色金屬 |
300238 | 冠昊生物 | 27552 | -1.13 | -2.24 | 醫(yī)藥生物 |
000966 | 長源電力 | 91591 | -1.12 | -6.74 | 公用事業(yè) |
600372 | 中航機載 | 188301 | -1.10 | -6.57 | 國防軍工 |
002438 | 江蘇神通 | 21718 | -1.10 | 1.07 | 機械設(shè)備 |
300319 | 麥捷科技 | 54929 | -1.09 | -3.21 | 電子 |
600165 | *ST寧科 | 22452 | -1.09 | 9.88 | 基礎(chǔ)化工 |
300083 | 創(chuàng)世紀 | 76443 | -1.09 | -3.84 | 機械設(shè)備 |
000411 | 英特集團 | 24368 | -1.09 | -2.91 | 醫(yī)藥生物 |
300485 | 賽升藥業(yè) | 26210 | -1.08 | -4.42 | 醫(yī)藥生物 |
300747 | 銳科激光 | 41041 | -1.08 | -3.18 | 機械設(shè)備 |
300951 | 博碩科技 | 14399 | -1.08 | -4.25 | 電子 |
002807 | 江陰銀行 | 46593 | -1.04 | -1.15 | 銀行 |
002687 | 喬治白 | 18851 | -1.03 | -0.91 | 紡織服飾 |
300862 | 藍盾光電 | 14475 | -1.03 | -8.76 | 機械設(shè)備 |
002005 | ST德豪 | 33586 | -1.03 | 0.60 | 家用電器 |
300294 | 博雅生物 | 24230 | -1.02 | -4.23 | 醫(yī)藥生物 |
300072 | 海新能科 | 48697 | -1.02 | -8.17 | 基礎(chǔ)化工 |
002690 | 美亞光電 | 33470 | -1.02 | -3.85 | 機械設(shè)備 |
002912 | 中新賽克 | 24723 | -1.01 | -5.20 | 計算機 |
002039 | 黔源電力 | 16216 | -1.01 | -4.72 | 公用事業(yè) |
300770 | 新媒股份 | 20391 | -1.00 | -2.60 | 傳媒 |
000547 | 航天發(fā)展 | 153578 | -0.94 | -4.92 | 國防軍工 |
000722 | 湖南發(fā)展 | 49101 | -0.94 | -3.17 | 公用事業(yè) |
300371 | 匯中股份 | 9179 | -0.93 | -2.50 | 機械設(shè)備 |
002287 | 奇正藏藥 | 19784 | -0.92 | -2.15 | 醫(yī)藥生物 |
300013 | *ST新寧 | 15868 | -0.91 | 0.00 | 交通運輸 |
300952 | 恒輝安防 | 10637 | -0.90 | 9.31 | 紡織服飾 |
000757 | 浩物股份 | 26171 | -0.88 | 2.14 | 汽車 |
300847 | 中船漢光 | 25459 | -0.87 | -3.21 | 計算機 |
000920 | 沃頓科技 | 24782 | -0.87 | -4.04 | 基礎(chǔ)化工 |
000922 | 佳電股份 | 25940 | -0.87 | -5.67 | 電力設(shè)備 |
002090 | 金智科技 | 46323 | -0.85 | -0.90 | 電力設(shè)備 |
300397 | 天和防務(wù) | 59517 | -0.84 | -4.64 | 國防軍工 |
000913 | 錢江摩托 | 24668 | -0.84 | 3.78 | 汽車 |
301215 | 中汽股份 | 32889 | -0.81 | -3.87 | 汽車 |
300195 | 長榮股份 | 25443 | -0.81 | -1.07 | 機械設(shè)備 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 28109 | -0.80 | -5.86 | 醫(yī)藥生物 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 87383 | -0.80 | 3.92 | 有色金屬 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 228942 | -0.79 | 1.52 | 機械設(shè)備 |
002140 | 東華科技 | 27840 | -0.78 | -7.29 | 建筑裝飾 |
301633 | 港迪技術(shù) | 12443 | -0.77 | 2.35 | 機械設(shè)備 |
300188 | 國投智能 | 48034 | -0.77 | -7.03 | 計算機 |
002906 | 華陽集團 | 30884 | -0.77 | -2.37 | 汽車 |
300999 | 金龍魚 | 123938 | -0.75 | -5.00 | 農(nóng)林牧漁 |
300096 | ST易聯(lián)眾 | 21071 | -0.74 | -2.52 | 計算機 |
002092 | ST中泰 | 86697 | -0.71 | 1.16 | 基礎(chǔ)化工 |
002671 | 龍泉股份 | 26331 | -0.69 | 6.40 | 建筑材料 |
002986 | 宇新股份 | 14305 | -0.67 | -0.51 | 石油石化 |
002263 | 大東南 | 60593 | -0.66 | -4.44 | 基礎(chǔ)化工 |
002955 | 鴻合科技 | 21331 | -0.65 | -3.27 | 電子 |
003009 | 中天火箭 | 22352 | -0.64 | -1.92 | 國防軍工 |
300402 | 寶色股份 | 19392 | -0.63 | -4.61 | 機械設(shè)備 |
300627 | 華測導(dǎo)航 | 23720 | -0.62 | -7.85 | 通信 |
000890 | 法爾勝 | 32373 | -0.61 | -0.63 | 環(huán)保 |
300821 | 東岳硅材 | 57303 | -0.60 | -2.71 | 基礎(chǔ)化工 |
301386 | 未來電器 | 12726 | -0.60 | -5.41 | 電力設(shè)備 |
300950 | 德固特 | 13698 | -0.60 | -0.62 | 機械設(shè)備 |
002125 | 湘潭電化 | 51047 | -0.55 | 3.67 | 電力設(shè)備 |
000758 | 中色股份 | 105874 | -0.54 | -0.20 | 有色金屬 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 115453 | -0.53 | -0.24 | 公用事業(yè) |
000929 | 蘭州黃河 | 21425 | -0.52 | -3.59 | 食品飲料 |
300066 | 三川智慧 | 38296 | -0.52 | 0.00 | 機械設(shè)備 |
002222 | 福晶科技 | 63292 | -0.52 | 6.17 | 電子 |
003002 | 壺化股份 | 8241 | -0.50 | 5.19 | 基礎(chǔ)化工 |
300334 | 津膜科技 | 17730 | -0.44 | -4.84 | 環(huán)保 |
301439 | 泓淋電力 | 29813 | -0.44 | 13.53 | 電力設(shè)備 |
002961 | 瑞達期貨 | 16777 | -0.43 | -2.57 | 非銀金融 |
000507 | 珠海港 | 70254 | -0.41 | -1.96 | 公用事業(yè) |
301043 | 綠島風 | 5688 | -0.40 | -3.21 | 機械設(shè)備 |
002060 | 廣東建工 | 80286 | -0.38 | -5.46 | 公用事業(yè) |
000632 | 三木集團 | 27164 | -0.37 | -1.09 | 綜合 |
301509 | 金凱生科 | 11568 | -0.37 | -3.44 | 醫(yī)藥生物 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 67401 | -0.37 | 4.68 | 農(nóng)林牧漁 |
300124 | 匯川技術(shù) | 110712 | -0.36 | 3.36 | 機械設(shè)備 |
000686 | 東北證券 | 87699 | -0.34 | -3.40 | 非銀金融 |
300160 | 秀強股份 | 35195 | -0.34 | -2.94 | 家用電器 |
300164 | 通源石油 | 33798 | -0.32 | 5.63 | 石油石化 |
300763 | 錦浪科技 | 51698 | -0.31 | -9.25 | 電力設(shè)備 |
300865 | 大宏立 | 10723 | -0.31 | -0.56 | 機械設(shè)備 |
300679 | 電連技術(shù) | 12903 | -0.29 | -5.19 | 電子 |
003013 | 地鐵設(shè)計 | 13269 | -0.29 | -0.66 | 建筑裝飾 |
000063 | 中興通訊 | 398958 | -0.25 | 2.15 | 通信 |
002580 | 圣陽股份 | 48339 | -0.23 | -1.77 | 電力設(shè)備 |
688291 | 金橙子 | 4587 | -0.20 | -1.93 | 計算機 |
002286 | 保齡寶 | 30924 | -0.19 | 5.56 | 農(nóng)林牧漁 |
301022 | 海泰科 | 8581 | -0.19 | -1.43 | 汽車 |
301202 | 朗威股份 | 16905 | -0.18 | -27.91 | 通信 |
300639 | 凱普生物 | 32750 | -0.17 | -1.52 | 醫(yī)藥生物 |
000927 | 中國鐵物 | 60800 | -0.12 | -3.80 | 機械設(shè)備 |
002826 | 易明醫(yī)藥 | 15612 | -0.12 | 3.57 | 醫(yī)藥生物 |
000059 | 華錦股份 | 46370 | -0.12 | -5.22 | 石油石化 |
000159 | 國際實業(yè) | 38892 | -0.08 | -9.83 | 電力設(shè)備 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 23118 | -0.05 | -5.93 | 計算機 |
300918 | 南山智尚 | 9940 | -0.02 | -1.36 | 紡織服飾 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動