證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
何予
2025-01-21 20:49
截至1月21日收盤,智能音箱概念上漲3.03%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),41股上漲,博通集成、實(shí)豐文化、瑞芯微等漲停,全志科技、炬芯科技、歌爾股份等漲幅居前,分別上漲17.75%、9.28%、8.41%。跌幅居前的有泉為科技、智度股份、中科磁業(yè)等,分別下跌2.76%、2.48%、2.47%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
人形機(jī)器人 | 3.68 | 轉(zhuǎn)基因 | -2.16 |
智能音箱 | 3.03 | 石墨電極 | -1.50 |
同花順果指數(shù) | 2.73 | PVDF概念 | -1.49 |
AI眼鏡 | 2.64 | 可燃冰 | -1.49 |
WiFi 6 | 2.57 | 玉米 | -1.37 |
星閃概念 | 2.45 | 新疆振興 | -1.34 |
PEEK材料 | 2.10 | NMN概念 | -1.30 |
同花順新質(zhì)50 | 2.07 | 丙烯酸 | -1.29 |
AI PC | 2.04 | 摘帽 | -1.27 |
智能座艙 | 2.02 | POE膠膜 | -1.27 |
資金面上看,今日智能音箱概念板塊獲主力資金凈流入30.68億元,其中,32股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是歌爾股份,今日主力資金凈流入13.55億元,凈流入資金居前的還有全志科技、立訊精密、實(shí)豐文化等,主力資金分別凈流入6.23億元、2.79億元、2.25億元。
資金流入比率方面,瀛通通訊、實(shí)豐文化、歌爾股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為21.03%、20.29%、20.27%。(數(shù)據(jù)寶)
智能音箱概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002241 | 歌爾股份 | 8.41 | 8.16 | 135538.79 | 20.27 |
300458 | 全志科技 | 17.75 | 26.17 | 62325.31 | 9.98 |
002475 | 立訊精密 | 2.70 | 1.18 | 27930.61 | 7.90 |
002862 | 實(shí)豐文化 | 10.00 | 32.74 | 22524.22 | 20.29 |
603068 | 博通集成 | 10.01 | 17.24 | 19071.39 | 19.45 |
603893 | 瑞芯微 | 10.00 | 6.73 | 14664.02 | 3.50 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 2.53 | 2.49 | 12605.74 | 8.76 |
300613 | 富瀚微 | 6.94 | 11.20 | 7472.41 | 5.09 |
002429 | 兆馳股份 | 2.05 | 2.62 | 6051.10 | 9.36 |
688608 | 恒玄科技 | 6.33 | 3.09 | 6037.20 | 4.42 |
002861 | 瀛通通訊 | 9.97 | 11.47 | 5615.82 | 21.03 |
002553 | 南方精工 | 5.34 | 24.04 | 5425.46 | 6.15 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 2.74 | 5.85 | 4940.28 | 5.97 |
688521 | 芯原股份 | 4.27 | 2.86 | 4701.60 | 6.54 |
603296 | 華勤技術(shù) | 5.06 | 6.74 | 4370.81 | 3.54 |
688049 | 炬芯科技 | 9.28 | 13.75 | 4009.48 | 5.86 |
603341 | 龍旗科技 | 8.08 | 23.35 | 4002.60 | 8.17 |
001314 | 億道信息 | 4.67 | 24.69 | 3979.57 | 6.60 |
300793 | 佳禾智能 | 4.21 | 10.20 | 3284.65 | 4.84 |
300223 | 北京君正 | 2.53 | 2.68 | 2617.20 | 3.57 |
002351 | 漫步者 | 4.11 | 6.60 | 2175.28 | 3.89 |
002045 | 國光電器 | 3.84 | 17.01 | 2092.49 | 1.17 |
300207 | 欣旺達(dá) | 1.10 | 1.24 | 1300.68 | 2.80 |
688653 | 康希通信 | 2.88 | 1.81 | 407.60 | 5.91 |
002878 | 元隆雅圖 | 0.29 | 9.89 | 381.34 | 0.96 |
002888 | 惠威科技 | 1.79 | 6.82 | 315.24 | 3.32 |
300531 | 優(yōu)博訊 | 0.97 | 1.95 | 223.80 | 2.71 |
002655 | 共達(dá)電聲 | 2.95 | 2.80 | 202.44 | 1.66 |
002579 | 中京電子 | 0.86 | 3.95 | 188.64 | 1.01 |
300571 | 平治信息 | -0.08 | 1.95 | 135.32 | 2.41 |
300968 | 格林精密 | 0.18 | 1.91 | 129.81 | 0.98 |
002635 | 安潔科技 | 2.33 | 3.06 | 21.24 | 0.11 |
603626 | 科森科技 | -0.51 | 1.83 | -40.50 | -0.51 |
301121 | 紫建電子 | 1.04 | 8.19 | -58.71 | -0.39 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 8.25 | 15.92 | -92.63 | -0.09 |
301189 | 奧尼電子 | -0.09 | 3.48 | -96.54 | -2.96 |
000156 | 華數(shù)傳媒 | -1.14 | 0.47 | -222.40 | -4.02 |
300716 | 泉為科技 | -2.76 | 1.50 | -229.23 | -8.45 |
301551 | 無線傳媒 | -1.17 | 4.71 | -258.11 | -2.98 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 0.30 | 1.55 | -312.18 | -4.09 |
300709 | 精研科技 | 1.25 | 4.92 | -357.35 | -1.23 |
688252 | 天德鈺 | 2.01 | 6.56 | -855.28 | -2.74 |
301141 | 中科磁業(yè) | -2.47 | 5.74 | -1072.90 | -11.47 |
002369 | 卓翼科技 | -1.22 | 9.52 | -1263.14 | -3.65 |
600203 | 福日電子 | -0.92 | 4.29 | -1427.14 | -6.49 |
300136 | 信維通信 | 0.96 | 1.78 | -1475.65 | -4.17 |
301383 | 天鍵股份 | 3.77 | 20.98 | -2461.84 | -2.79 |
301316 | 慧博云通 | 0.09 | 7.52 | -2647.08 | -6.60 |
000676 | 智度股份 | -2.48 | 4.07 | -3571.57 | -8.41 |
002230 | 科大訊飛 | 0.75 | 1.59 | -4746.51 | -2.84 |
002681 | 奮達(dá)科技 | -0.53 | 15.91 | -8125.30 | -4.45 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 7.14 | 5.97 | -10310.52 | -6.71 |
600839 | 四川長虹 | -1.11 | 2.82 | -18312.17 | -15.80 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。