證券時報網(wǎng)
孫憲超
2025-01-21 19:28
截至1月21日收盤,人形機器人概念上漲3.68%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),92股上漲,肇民科技20%漲停,東港股份、瑞芯微、兆威機電等漲停,翔樓新材、凱爾達(dá)、震??萍嫉葷q幅居前,分別上漲15.98%、14.75%、13.47%。跌幅居前的有傳智教育、四川金頂、盛通股份等,分別下跌2.93%、2.64%、2.64%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
人形機器人 | 3.68 | 轉(zhuǎn)基因 | -2.16 |
智能音箱 | 3.03 | 石墨電極 | -1.50 |
同花順果指數(shù) | 2.73 | PVDF概念 | -1.49 |
AI眼鏡 | 2.64 | 可燃冰 | -1.49 |
WiFi 6 | 2.57 | 玉米 | -1.37 |
星閃概念 | 2.45 | 新疆振興 | -1.34 |
PEEK材料 | 2.10 | NMN概念 | -1.30 |
同花順新質(zhì)50 | 2.07 | 丙烯酸 | -1.29 |
AI PC | 2.04 | 摘帽 | -1.27 |
智能座艙 | 2.02 | POE膠膜 | -1.27 |
資金面上看,今日人形機器人概念板塊獲主力資金凈流入27.21億元,其中,71股獲主力資金凈流入,11股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是三花智控,今日主力資金凈流入3.41億元,凈流入資金居前的還有柯力傳感、兆威機電、東港股份等,主力資金分別凈流入2.52億元、2.39億元、2.15億元。
資金流入比率方面,東港股份、華依科技、貝斯特等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為18.17%、14.21%、14.08%。(數(shù)據(jù)寶)
人形機器人概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 6.26 | 7.01 | 34061.48 | 4.47 |
603662 | 柯力傳感 | 8.89 | 15.91 | 25168.07 | 7.39 |
003021 | 兆威機電 | 10.00 | 8.83 | 23894.01 | 13.11 |
002117 | 東港股份 | 10.03 | 17.90 | 21541.57 | 18.17 |
300115 | 長盈精密 | 5.55 | 11.83 | 21097.51 | 6.95 |
688017 | 綠的諧波 | 5.92 | 6.30 | 19957.30 | 13.07 |
300580 | 貝斯特 | 6.64 | 8.53 | 15339.75 | 14.08 |
603893 | 瑞芯微 | 10.00 | 6.73 | 14664.02 | 3.50 |
300296 | 利亞德 | 6.66 | 13.79 | 14400.43 | 7.14 |
301000 | 肇民科技 | 20.01 | 16.04 | 13336.43 | 10.20 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 2.53 | 2.49 | 12605.74 | 8.76 |
300432 | 富臨精工 | 6.53 | 5.24 | 9728.64 | 9.06 |
300953 | 震??萍?/td> | 13.47 | 18.79 | 9630.16 | 5.48 |
603728 | 鳴志電器 | 5.75 | 4.49 | 9198.12 | 7.66 |
300124 | 匯川技術(shù) | 2.65 | 1.29 | 8844.30 | 4.91 |
002979 | 雷賽智能 | 5.79 | 11.67 | 8604.19 | 9.99 |
688165 | 埃夫特 | 7.07 | 9.11 | 8475.95 | 4.86 |
002747 | 埃斯頓 | 2.73 | 6.09 | 7842.63 | 8.28 |
301368 | 豐立智能 | 2.28 | 22.20 | 6349.55 | 8.01 |
603667 | 五洲新春 | 6.50 | 30.27 | 6212.57 | 1.29 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 5.08 | 15.29 | 5612.23 | 1.37 |
301413 | 安培龍 | 5.67 | 16.48 | 5233.73 | 7.94 |
600889 | 南京化纖 | 3.26 | 11.82 | 5180.71 | 6.56 |
603583 | 捷昌驅(qū)動 | 5.43 | 6.13 | 4815.08 | 7.23 |
300680 | 隆盛科技 | 5.20 | 13.64 | 4767.35 | 7.71 |
688255 | 凱爾達(dá) | 14.75 | 24.54 | 4607.17 | 6.67 |
300100 | 雙林股份 | 5.66 | 15.10 | 3875.31 | 1.71 |
301236 | 軟通動力 | 1.42 | 4.44 | 3655.79 | 2.15 |
688716 | 中研股份 | 8.93 | 19.95 | 3609.35 | 6.38 |
603009 | 北特科技 | 7.24 | 6.03 | 3390.27 | 3.33 |
300660 | 江蘇雷利 | 4.31 | 7.95 | 3031.21 | 2.78 |
300403 | 漢宇集團 | 4.58 | 20.00 | 2734.76 | 2.62 |
002698 | 博實股份 | 1.27 | 4.01 | 2571.02 | 4.17 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 6.44 | 4.61 | 1959.94 | 4.01 |
688322 | 奧比中光 | 9.49 | 6.42 | 1775.20 | 2.12 |
688071 | 華依科技 | 7.05 | 4.49 | 1758.24 | 14.21 |
300843 | 勝藍(lán)股份 | 4.84 | 15.24 | 1706.45 | 2.24 |
603666 | 億嘉和 | 3.89 | 7.17 | 1547.50 | 4.03 |
688218 | 江蘇北人 | 3.17 | 8.33 | 1528.79 | 7.09 |
688160 | 步科股份 | 2.46 | 3.67 | 1465.15 | 7.02 |
002664 | 信質(zhì)集團 | 2.50 | 3.75 | 1437.56 | 6.18 |
301160 | 翔樓新材 | 15.98 | 16.63 | 1391.91 | 3.04 |
301261 | 恒工精密 | 2.89 | 10.57 | 1350.22 | 7.40 |
300007 | 漢威科技 | 5.74 | 30.72 | 1311.95 | 0.54 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 2.58 | 19.04 | 1269.55 | 4.53 |
688777 | 中控技術(shù) | 4.01 | 2.82 | 1201.46 | 1.08 |
301328 | 維峰電子 | 3.02 | 18.85 | 1186.01 | 4.26 |
001306 | 夏廈精密 | 7.65 | 31.99 | 1184.26 | 3.73 |
002881 | 美格智能 | 7.23 | 16.85 | 1025.60 | 0.97 |
688507 | 索辰科技 | 11.92 | 7.84 | 1001.13 | 4.23 |
002403 | 愛仕達(dá) | 2.20 | 16.75 | 819.13 | 0.94 |
300421 | 力星股份 | 2.89 | 10.95 | 804.94 | 2.52 |
301550 | 斯菱股份 | 12.84 | 14.62 | 756.62 | 1.09 |
301525 | 儒競科技 | 1.09 | 4.32 | 738.65 | 5.58 |
688360 | 德馬科技 | 2.43 | 3.10 | 588.83 | 5.16 |
301029 | 怡合達(dá) | 2.61 | 1.20 | 551.90 | 4.43 |
605555 | 德昌股份 | 2.63 | 8.44 | 505.66 | 1.84 |
300276 | 三豐智能 | 3.71 | 21.92 | 443.93 | 0.18 |
002870 | 香山股份 | 2.28 | 2.32 | 443.49 | 5.93 |
001319 | 銘科精技 | 1.90 | 13.14 | 418.91 | 1.96 |
603738 | 泰晶科技 | 2.93 | 3.22 | 368.27 | 1.97 |
688529 | 豪森智能 | 6.69 | 3.20 | 272.02 | 3.18 |
301419 | 阿萊德 | 1.14 | 5.08 | 198.96 | 3.58 |
002579 | 中京電子 | 0.86 | 3.95 | 188.64 | 1.01 |
003028 | 振邦智能 | 1.29 | 2.24 | 174.87 | 3.87 |
002057 | 中鋼天源 | -0.55 | 0.83 | 136.63 | 3.05 |
300571 | 平治信息 | -0.08 | 1.95 | 135.32 | 2.41 |
002009 | 天奇股份 | 1.84 | 8.24 | 109.38 | 0.23 |
002139 | 拓邦股份 | 2.31 | 7.27 | 101.48 | 0.09 |
301310 | 鑫宏業(yè) | 1.46 | 5.27 | 74.27 | 1.06 |
688028 | 沃爾德 | 2.77 | 4.28 | 17.01 | 0.14 |
301005 | 超捷股份 | 3.06 | 3.06 | -51.33 | -0.43 |
002801 | 微光股份 | 1.77 | 1.70 | -100.78 | -2.04 |
300114 | 中航電測 | -0.61 | 1.95 | -101.02 | -0.12 |
301226 | 祥明智能 | 2.33 | 8.02 | -140.83 | -1.47 |
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 0.28 | 5.58 | -179.45 | -0.46 |
002006 | 精工科技 | 0.69 | 2.01 | -250.72 | -1.58 |
600678 | 四川金頂 | -2.64 | 3.34 | -314.18 | -4.27 |
002933 | 新興裝備 | 1.99 | 5.76 | -444.90 | -2.15 |
301023 | 江南奕帆 | 1.78 | 5.21 | -486.21 | -5.93 |
002180 | 納思達(dá) | -0.12 | 0.75 | -832.86 | -3.14 |
301366 | 一博科技 | 0.83 | 14.16 | -987.31 | -2.63 |
001339 | 智微智能 | 2.96 | 13.23 | -1076.69 | -2.95 |
603358 | 華達(dá)科技 | -0.33 | 0.67 | -1080.04 | -11.05 |
003032 | 傳智教育 | -2.93 | 4.65 | -1108.06 | -9.67 |
688306 | 均普智能 | 0.79 | 7.08 | -1253.60 | -4.24 |
688077 | 大地熊 | -1.10 | 2.57 | -1260.07 | -19.29 |
601238 | 廣汽集團 | -0.35 | 0.20 | -1410.33 | -11.00 |
603990 | 麥迪科技 | -0.50 | 10.29 | -1635.37 | -4.37 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 2.34 | 12.48 | -1733.97 | -1.41 |
600366 | 寧波韻升 | -2.20 | 1.66 | -2715.33 | -20.31 |
688800 | 瑞可達(dá) | 0.44 | 7.53 | -3005.20 | -3.50 |
688320 | 禾川科技 | 5.77 | 11.58 | -3383.11 | -6.09 |
300476 | 勝宏科技 | 1.65 | 3.43 | -3722.98 | -2.49 |
300224 | 正海磁材 | -1.54 | 3.14 | -4433.61 | -13.42 |
002230 | 科大訊飛 | 0.75 | 1.59 | -4746.51 | -2.84 |
603082 | 北自科技 | -2.38 | 52.87 | -5942.52 | -8.16 |
603920 | 世運電路 | -0.84 | 3.05 | -5942.70 | -7.85 |
002599 | 盛通股份 | -2.64 | 14.51 | -6772.45 | -16.00 |
601727 | 上海電氣 | 0.28 | 1.11 | -7890.29 | -7.83 |
002681 | 奮達(dá)科技 | -0.53 | 15.91 | -8125.30 | -4.45 |
300748 | 金力永磁 | -2.44 | 3.53 | -8636.83 | -11.36 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 3.71 | 2.11 | -10520.36 | -3.99 |
002965 | 祥鑫科技 | 2.11 | 23.08 | -13590.55 | -9.52 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。