1521家公司公布了全年業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)增公司有342家,占比22.49%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月22日,已經(jīng)有1521家公司公布了2024年度業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司342家、預(yù)盈112家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為29.85%;業(yè)績預(yù)虧、預(yù)降公司分別有552家、288家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),共有225家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有202家。具體到個(gè)股看,正丹股份預(yù)計(jì)凈利潤增幅最高。公司預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)凈利潤增幅中值為12051.78%;華北制藥、國機(jī)汽車預(yù)計(jì)全年凈利潤同比增幅中值分別為2456.08%、1848.00%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,業(yè)績增幅預(yù)計(jì)翻倍股主要集中在電子、基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備等行業(yè),分別有32只、27只、22只個(gè)股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績預(yù)計(jì)翻倍股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所分別有138只、54只、26只、7只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,業(yè)績預(yù)計(jì)翻倍股今年以來平均上漲5.12%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。個(gè)股來看,今年以來漲幅最大的是震??萍迹塾?jì)上漲74.54%;三德科技、雙林股份今年以來分別上漲54.83%、45.91%緊隨其后。股價(jià)下跌個(gè)股中,數(shù)字認(rèn)證跌幅最大,累計(jì)下跌16.33%,跌幅較大的還有科興制藥、巨一科技,累計(jì)跌幅分別為15.51%、15.22%。(數(shù)據(jù)寶)
全年業(yè)績預(yù)計(jì)暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 預(yù)計(jì)凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(jià)(元) | 今年以來 漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300641 | 正丹股份 | 2025.01.13 | 12051.78 | 28.98 | 16.67 | 基礎(chǔ)化工 |
600812 | 華北制藥 | 2025.01.17 | 2456.08 | 5.57 | 7.74 | 醫(yī)藥生物 |
600335 | 國機(jī)汽車 | 2025.01.21 | 1848.00 | 6.44 | 3.37 | 汽車 |
300673 | 佩蒂股份 | 2025.01.22 | 1840.14 | 19.24 | 8.52 | 農(nóng)林牧漁 |
001309 | 德明利 | 2025.01.18 | 1380.09 | 97.96 | 12.34 | 電子 |
605333 | 滬光股份 | 2025.01.22 | 1110.79 | 37.68 | 15.48 | 汽車 |
833171 | 國航遠(yuǎn)洋 | 2025.01.21 | 948.27 | 5.97 | -1.32 | 交通運(yùn)輸 |
300604 | 長川科技 | 2025.01.22 | 896.47 | 45.89 | 3.99 | 電子 |
300170 | 漢得信息 | 2025.01.21 | 848.61 | 14.05 | 13.31 | 計(jì)算機(jī) |
000953 | 河化股份 | 2025.01.21 | 809.39 | 5.35 | -4.29 | 醫(yī)藥生物 |
002787 | 華源控股 | 2025.01.17 | 789.57 | 8.54 | 8.38 | 輕工制造 |
300115 | 長盈精密 | 2025.01.21 | 786.79 | 19.21 | 18.29 | 電子 |
600171 | 上海貝嶺 | 2025.01.22 | 747.63 | 37.23 | -6.17 | 電子 |
002534 | 西子潔能 | 2025.01.10 | 724.50 | 12.85 | 15.66 | 電力設(shè)備 |
002483 | 潤邦股份 | 2025.01.22 | 721.71 | 5.69 | 9.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
000949 | 新鄉(xiāng)化纖 | 2025.01.22 | 688.00 | 4.10 | 2.24 | 基礎(chǔ)化工 |
688485 | 九州一軌 | 2025.01.18 | 682.96 | 9.36 | 8.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
300886 | 華業(yè)香料 | 2025.01.18 | 682.90 | 19.17 | 2.02 | 美容護(hù)理 |
600685 | 中船防務(wù) | 2025.01.22 | 680.15 | 22.72 | -4.14 | 國防軍工 |
002670 | 國盛金控 | 2025.01.18 | 666.97 | 13.59 | 3.82 | 非銀金融 |
600149 | 廊坊發(fā)展 | 2025.01.22 | 663.43 | 4.11 | 0.74 | 公用事業(yè) |
002497 | 雅化集團(tuán) | 2025.01.21 | 658.43 | 13.31 | 13.76 | 基礎(chǔ)化工 |
300035 | 中科電氣 | 2025.01.16 | 635.00 | 15.64 | 4.62 | 電力設(shè)備 |
603890 | 春秋電子 | 2025.01.22 | 591.68 | 12.51 | 6.47 | 電子 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 2025.01.22 | 576.43 | 132.10 | 23.69 | 電子 |
688506 | 百利天恒 | 2025.01.21 | 561.24 | 193.71 | 1.03 | 醫(yī)藥生物 |
301025 | 讀客文化 | 2025.01.22 | 556.97 | 9.18 | -3.67 | 傳媒 |
002901 | 大博醫(yī)療 | 2025.01.11 | 527.42 | 36.00 | 16.73 | 醫(yī)藥生物 |
002714 | 牧原股份 | 2025.01.09 | 510.48 | 36.90 | -4.01 | 農(nóng)林牧漁 |
300100 | 雙林股份 | 2025.01.14 | 495.94 | 40.33 | 45.91 | 汽車 |
603501 | 韋爾股份 | 2025.01.22 | 485.88 | 106.65 | 2.15 | 電子 |
300953 | 震??萍?/td> | 2025.01.20 | 484.54 | 121.55 | 74.54 | 電力設(shè)備 |
300790 | 宇瞳光學(xué) | 2025.01.15 | 483.38 | 20.54 | 7.60 | 計(jì)算機(jī) |
600433 | 冠豪高新 | 2025.01.21 | 481.97 | 3.21 | 1.26 | 輕工制造 |
688662 | 富信科技 | 2025.01.14 | 467.78 | 37.16 | 8.28 | 電子 |
603577 | 匯金通 | 2025.01.21 | 467.38 | 8.59 | 7.51 | 電力設(shè)備 |
002886 | 沃特股份 | 2025.01.22 | 463.93 | 17.35 | 4.39 | 基礎(chǔ)化工 |
300761 | 立華股份 | 2025.01.17 | 446.36 | 18.83 | -3.24 | 農(nóng)林牧漁 |
300381 | 溢多利 | 2025.01.18 | 425.59 | 7.11 | 1.28 | 醫(yī)藥生物 |
002762 | 金發(fā)拉比 | 2025.01.22 | 419.22 | 5.72 | -1.38 | 紡織服飾 |
002370 | 亞太藥業(yè) | 2025.01.17 | 361.01 | 3.33 | 9.18 | 醫(yī)藥生物 |
600714 | 金瑞礦業(yè) | 2025.01.22 | 355.67 | 11.39 | 17.18 | 基礎(chǔ)化工 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 2025.01.21 | 353.91 | 4.87 | 12.47 | 電力設(shè)備 |
002440 | 閏土股份 | 2025.01.21 | 347.88 | 6.66 | -0.75 | 基礎(chǔ)化工 |
002639 | 雪人股份 | 2025.01.18 | 344.11 | 6.84 | -0.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
603893 | 瑞芯微 | 2025.01.21 | 337.41 | 158.13 | 43.93 | 電子 |
601127 | 賽力斯 | 2025.01.22 | 334.72 | 138.91 | 4.14 | 汽車 |
002606 | 大連電瓷 | 2025.01.22 | 329.83 | 9.72 | 5.42 | 電力設(shè)備 |
300502 | 新易盛 | 2025.01.20 | 324.92 | 133.20 | 15.24 | 通信 |
300517 | 海波重科 | 2025.01.20 | 321.66 | 8.59 | 2.14 | 建筑裝飾 |
002942 | 新農(nóng)股份 | 2025.01.15 | 320.70 | 15.27 | 8.14 | 基礎(chǔ)化工 |
300836 | 佰奧智能 | 2025.01.15 | 305.82 | 47.49 | 12.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
002888 | 惠威科技 | 2025.01.22 | 304.30 | 18.20 | -1.19 | 電子 |
300292 | 吳通控股 | 2025.01.13 | 303.88 | 5.29 | 9.07 | 通信 |
301117 | 佳緣科技 | 2025.01.20 | 284.29 | 34.70 | 13.29 | 計(jì)算機(jī) |
300505 | 川金諾 | 2025.01.15 | 283.15 | 15.15 | 5.21 | 基礎(chǔ)化工 |
301183 | 東田微 | 2025.01.20 | 279.23 | 57.88 | 7.58 | 電子 |
300986 | 志特新材 | 2025.01.20 | 276.61 | 12.43 | 2.39 | 建筑裝飾 |
300973 | 立高食品 | 2025.01.20 | 276.58 | 40.09 | 2.72 | 食品飲料 |
600080 | 金花股份 | 2025.01.18 | 271.37 | 7.14 | -8.58 | 醫(yī)藥生物 |
300412 | 迦南科技 | 2025.01.21 | 266.43 | 5.16 | 11.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
001339 | 智微智能 | 2025.01.21 | 265.73 | 37.58 | 2.71 | 計(jì)算機(jī) |
003001 | 中巖大地 | 2025.01.22 | 264.92 | 42.44 | -7.74 | 建筑裝飾 |
688208 | 道通科技 | 2025.01.06 | 262.66 | 38.82 | -0.87 | 計(jì)算機(jī) |
002767 | 先鋒電子 | 2025.01.16 | 260.86 | 19.14 | 44.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
300976 | 達(dá)瑞電子 | 2025.01.20 | 256.42 | 69.68 | 1.72 | 電子 |
300498 | 溫氏股份 | 2025.01.04 | 244.77 | 15.97 | -3.27 | 農(nóng)林牧漁 |
000525 | ST紅太陽 | 2025.01.21 | 242.64 | 5.98 | 0.17 | 基礎(chǔ)化工 |
002836 | 新宏澤 | 2025.01.21 | 238.99 | 7.84 | 6.52 | 輕工制造 |
688313 | 仕佳光子 | 2025.01.18 | 236.71 | 19.49 | 18.91 | 通信 |
300151 | 昌紅科技 | 2025.01.19 | 231.70 | 16.46 | -3.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
603727 | 博邁科 | 2025.01.21 | 229.18 | 11.70 | 1.92 | 石油石化 |
600721 | 百花醫(yī)藥 | 2025.01.21 | 216.11 | 6.55 | -0.61 | 醫(yī)藥生物 |
300102 | 乾照光電 | 2025.01.21 | 213.22 | 11.15 | 7.63 | 電子 |
301045 | 天祿科技 | 2025.01.20 | 205.53 | 22.79 | 3.03 | 電子 |
300342 | 天銀機(jī)電 | 2025.01.14 | 205.07 | 17.12 | 5.48 | 家用電器 |
600478 | 科力遠(yuǎn) | 2025.01.21 | 202.72 | 4.19 | 1.45 | 電力設(shè)備 |
000752 | ST西發(fā) | 2025.01.21 | 200.88 | 8.37 | -2.33 | 食品飲料 |
600255 | 鑫科材料 | 2025.01.21 | 200.39 | 3.81 | 11.40 | 有色金屬 |
002221 | 東華能源 | 2025.01.15 | 198.97 | 10.35 | 9.06 | 石油石化 |
600200 | 江蘇吳中 | 2025.01.21 | 193.82 | 9.08 | -2.58 | 醫(yī)藥生物 |
002468 | 申通快遞 | 2025.01.14 | 193.52 | 10.55 | 4.15 | 交通運(yùn)輸 |
000788 | 北大醫(yī)藥 | 2025.01.22 | 193.08 | 5.83 | -2.83 | 醫(yī)藥生物 |
300375 | 鵬翎股份 | 2025.01.20 | 190.44 | 4.80 | 4.12 | 汽車 |
688123 | 聚辰股份 | 2025.01.18 | 188.97 | 72.00 | 23.03 | 電子 |
603162 | 海通發(fā)展 | 2025.01.21 | 187.03 | 8.99 | -2.28 | 交通運(yùn)輸 |
300441 | 鮑斯股份 | 2025.01.20 | 186.87 | 9.05 | 3.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
002364 | 中恒電氣 | 2025.01.21 | 185.81 | 13.30 | 23.26 | 電力設(shè)備 |
601336 | 新華保險(xiǎn) | 2025.01.21 | 185.00 | 47.11 | -5.21 | 非銀金融 |
301190 | 善水科技 | 2025.01.20 | 184.98 | 15.60 | -1.20 | 基礎(chǔ)化工 |
002970 | 銳明技術(shù) | 2025.01.15 | 183.01 | 48.77 | 2.39 | 計(jì)算機(jī) |
601113 | 華鼎股份 | 2025.01.22 | 182.01 | 4.03 | 3.33 | 商貿(mào)零售 |
833523 | 德瑞鋰電 | 2025.01.21 | 181.42 | 24.74 | 23.76 | 電力設(shè)備 |
603477 | 巨星農(nóng)牧 | 2025.01.21 | 179.81 | 16.68 | -6.03 | 農(nóng)林牧漁 |
300132 | 青松股份 | 2025.01.21 | 179.02 | 4.91 | -0.41 | 美容護(hù)理 |
300684 | 中石科技 | 2025.01.09 | 177.94 | 27.16 | 21.09 | 電子 |
000600 | 建投能源 | 2025.01.21 | 175.68 | 5.30 | -6.36 | 公用事業(yè) |
300432 | 富臨精工 | 2025.01.21 | 175.54 | 17.62 | 14.56 | 電力設(shè)備 |
688605 | 先鋒精科 | 2024.12.11 | 174.06 | 80.04 | 4.11 | 電子 |
836239 | 長虹能源 | 2025.01.17 | 171.98 | 33.89 | 18.62 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
業(yè)績預(yù)告、業(yè)績暴增、預(yù)增、預(yù)虧、預(yù)降、業(yè)績大增